一、企业基本情况
企业名称:廊坊市孔雀洲房地产开发有限公司
法定代表人:肖铮
联系电话:0316-5296272
二、项目基本情况
项目名称:龙晖家园
坐落位置:廊坊市安次区富饶道以南、龙盘路以西
总体项目计划开竣工时间:2020年6月-2022年12月
项目分期情况:
一期:1#、2#、5#、6#、10#、12#、15#、16#
二期:3#、4#、7#、8#、9#、11#
三期:13#、14#
各种配套设施开竣工安排:2020年6月-2022年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20220011号
本次预售栋号:龙晖家园12#楼
本次预售套数:66套
本次预售面积:7417.3平方米
拟竣工交付使用时间:住宅2023年7月30日;以双方签订商品房买卖合同约定时间为准
开盘时间:2022年4月
四、楼盘表
龙晖家园12#楼 | |||||||
序号 | 楼层 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 86.37 | 12010 | 未售 |
2 | 1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 114 | 12310 | 未售 |
3 | 1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 114 | 12368 | 未售 |
4 | 1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 114 | 12310 | 未售 |
5 | 1 | 3 | 3-101 | 住宅 | 114 | 12368 | 未售 |
6 | 1 | 3 | 3-102 | 住宅 | 130.03 | 12810 | 未售 |
7 | 2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 86.37 | 9510 | 未售 |
8 | 2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 114 | 9810 | 未售 |
9 | 2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 114 | 9868 | 未售 |
10 | 2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 114 | 9810 | 未售 |
11 | 2 | 3 | 3-201 | 住宅 | 114 | 9868 | 未售 |
12 | 2 | 3 | 3-202 | 住宅 | 130.03 | 10310 | 未售 |
13 | 3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 86.37 | 9610 | 未售 |
14 | 3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 114.2 | 9910 | 未售 |
15 | 3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 114.2 | 9968 | 未售 |
16 | 3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 114.2 | 9910 | 未售 |
17 | 3 | 3 | 3-301 | 住宅 | 114.2 | 9968 | 未售 |
18 | 3 | 3 | 3-302 | 住宅 | 130.23 | 10410 | 未售 |
19 | 4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 86.37 | 9710 | 未售 |
20 | 4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 114.2 | 10010 | 未售 |
21 | 4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 114.2 | 10068 | 未售 |
22 | 4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 114.2 | 10010 | 未售 |
23 | 4 | 3 | 3-401 | 住宅 | 114.2 | 10068 | 未售 |
24 | 4 | 3 | 3-402 | 住宅 | 130.23 | 10510 | 未售 |
25 | 5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 86.68 | 9810 | 未售 |
26 | 5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 114.42 | 10110 | 未售 |
27 | 5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 114.47 | 10168 | 未售 |
28 | 5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 114.47 | 10110 | 未售 |
29 | 5 | 3 | 3-501 | 住宅 | 114.47 | 10168 | 未售 |
30 | 5 | 3 | 3-502 | 住宅 | 130.59 | 10610 | 未售 |
31 | 6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 86.68 | 9960 | 未售 |
32 | 6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 114.42 | 10260 | 未售 |
33 | 6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 114.47 | 10318 | 未售 |
34 | 6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 114.47 | 10260 | 未售 |
35 | 6 | 3 | 3-601 | 住宅 | 114.47 | 10318 | 未售 |
36 | 6 | 3 | 3-602 | 住宅 | 130.59 | 10760 | 未售 |
37 | 7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 86.68 | 10110 | 未售 |
38 | 7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 114.42 | 10410 | 未售 |
39 | 7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 114.47 | 10468 | 未售 |
40 | 7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 114.47 | 10410 | 未售 |
41 | 7 | 3 | 3-701 | 住宅 | 114.47 | 10468 | 未售 |
42 | 7 | 3 | 3-702 | 住宅 | 130.59 | 10910 | 未售 |
43 | 8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 86.68 | 10260 | 未售 |
44 | 8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 114.42 | 10560 | 未售 |
45 | 8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 114.47 | 10618 | 未售 |
46 | 8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 114.47 | 10560 | 未售 |
47 | 8 | 3 | 3-801 | 住宅 | 114.47 | 10618 | 未售 |
48 | 8 | 3 | 3-802 | 住宅 | 130.59 | 11060 | 未售 |
49 | 9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 86.68 | 10410 | 未售 |
50 | 9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 114.42 | 10710 | 未售 |
51 | 9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 114.47 | 10768 | 未售 |
52 | 9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 114.47 | 10710 | 未售 |
53 | 9 | 3 | 3-901 | 住宅 | 114.47 | 10768 | 未售 |
54 | 9 | 3 | 3-902 | 住宅 | 130.59 | 11210 | 未售 |
55 | 10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 86.68 | 10560 | 未售 |
56 | 10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 114.42 | 10860 | 未售 |
57 | 10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 114.47 | 10918 | 未售 |
58 | 10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 114.47 | 10860 | 未售 |
59 | 10 | 3 | 3-1001 | 住宅 | 114.47 | 10918 | 未售 |
60 | 10 | 3 | 3-1002 | 住宅 | 130.59 | 11360 | 未售 |
61 | 11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 86.68 | 9510 | 未售 |
62 | 11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 114.42 | 9810 | 未售 |
63 | 11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 114.47 | 9868 | 未售 |
64 | 11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 114.47 | 9810 | 未售 |
65 | 11 | 3 | 3-1101 | 住宅 | 114.47 | 9868 | 未售 |
66 | 11 | 3 | 3-1102 | 住宅 | 130.59 | 10310 | 未售 |
合计预售:面积7417.3平方米,共计66套 |
廊坊市孔雀洲房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责