一、企业基本情况
企业名称:廊坊新奥房地产开发有限公司
法定代表人:王轶
联系电话:2596555
二、项目基本情况
项目名称:航企生活保障基地
坐落位置:规划航华道南侧、航飞路东侧
总体项目计划开竣工时间:2020年10月1日-2025年3月30日
项目分期情况:第一期:1#-10#(含商业)
各种配套设施开竣工安排:2020年10月1日-2025年3月30日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20220009号
本次预售栋号:航企生活保障基地二期1#-10#楼
本次预售套数:640套
本次预售面积:74711.41平方米
拟竣工交付使用时间:2025年3月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2022年4月
四、楼盘表
航企生活保障基地二期1# | |||||||
序号 | 楼层 | 单元 | 房间号 | 预售面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 性质用途 | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1 | 101 | 255.02 | 17604 | 商业 | 未售 |
2 | 1-2 | 1 | 102 | 244.16 | 17131 | 商业 | 未售 |
3 | 1-2 | 1 | 103 | 244.3 | 17130 | 商业 | 未售 |
4 | 1-2 | 1 | 104 | 237.84 | 16147 | 商业 | 未售 |
5 | 1-2 | 1 | 105 | 244.62 | 16129 | 商业 | 未售 |
6 | 1-2 | 1 | 106 | 231.44 | 14365 | 商业 | 未售 |
7 | 1-2 | 1 | 107 | 222.6 | — | 配套商业 | — |
8 | 1-2 | 1 | 108 | 222.33 | — | 配套商业 | — |
9 | 1-2 | 1 | 109 | 222.85 | — | 配套商业 | — |
10 | 1-2 | 1 | 110 | 229.18 | — | 配套商业 | — |
11 | 1-2 | 1 | 111 | 242.08 | — | 配套商业 | — |
12 | 3 | 1 | 301 | 106.85 | 12100 | 住宅 | 未售 |
13 | 3 | 1 | 302 | 100.57 | 11500 | 住宅 | 未售 |
14 | 3 | 2 | 301 | 100.57 | 11600 | 住宅 | 未售 |
15 | 3 | 2 | 302 | 100.57 | 11500 | 住宅 | 未售 |
16 | 3 | 3 | 301 | 100.57 | 11600 | 住宅 | 未售 |
17 | 3 | 3 | 302 | 106.85 | 11800 | 住宅 | 未售 |
18 | 4 | 1 | 401 | 106.85 | 12080 | 住宅 | 未售 |
19 | 4 | 1 | 402 | 100.57 | 11480 | 住宅 | 未售 |
20 | 4 | 2 | 401 | 100.57 | 11580 | 住宅 | 未售 |
21 | 4 | 2 | 402 | 100.57 | 11480 | 住宅 | 未售 |
22 | 4 | 3 | 401 | 100.57 | 11580 | 住宅 | 未售 |
23 | 4 | 3 | 402 | 106.85 | 11780 | 住宅 | 未售 |
24 | 5 | 1 | 501 | 106.85 | 12160 | 住宅 | 未售 |
25 | 5 | 1 | 502 | 100.57 | 11560 | 住宅 | 未售 |
26 | 5 | 2 | 501 | 100.57 | 11660 | 住宅 | 未售 |
27 | 5 | 2 | 502 | 100.57 | 11560 | 住宅 | 未售 |
28 | 5 | 3 | 501 | 100.57 | 11660 | 住宅 | 未售 |
29 | 5 | 3 | 502 | 106.85 | 11860 | 住宅 | 未售 |
30 | 6 | 1 | 601 | 106.85 | 11690 | 住宅 | 未售 |
31 | 6 | 1 | 602 | 100.57 | 11590 | 住宅 | 未售 |
32 | 6 | 2 | 601 | 100.57 | 11690 | 住宅 | 未售 |
33 | 6 | 2 | 602 | 100.57 | 11590 | 住宅 | 未售 |
34 | 6 | 3 | 601 | 100.57 | 11690 | 住宅 | 未售 |
35 | 6 | 3 | 602 | 106.85 | 11390 | 住宅 | 未售 |
36 | 7 | 1 | 701 | 106.85 | 11820 | 住宅 | 未售 |
37 | 7 | 1 | 702 | 100.57 | 11720 | 住宅 | 未售 |
38 | 7 | 2 | 701 | 100.57 | 11820 | 住宅 | 未售 |
39 | 7 | 2 | 702 | 100.57 | 11720 | 住宅 | 未售 |
40 | 7 | 3 | 701 | 100.57 | 11820 | 住宅 | 未售 |
41 | 7 | 3 | 702 | 106.85 | 12020 | 住宅 | 未售 |
42 | 8 | 1 | 801 | 106.85 | 11750 | 住宅 | 未售 |
43 | 8 | 1 | 802 | 100.57 | 11650 | 住宅 | 未售 |
44 | 8 | 2 | 801 | 100.57 | 11750 | 住宅 | 未售 |
45 | 8 | 2 | 802 | 100.57 | 11650 | 住宅 | 未售 |
46 | 8 | 3 | 801 | 100.57 | 11750 | 住宅 | 未售 |
47 | 8 | 3 | 802 | 106.85 | 11950 | 住宅 | 未售 |
48 | 9 | 1 | 901 | 106.85 | 11880 | 住宅 | 未售 |
49 | 9 | 1 | 902 | 100.57 | 11780 | 住宅 | 未售 |
50 | 9 | 2 | 901 | 100.57 | 11880 | 住宅 | 未售 |
51 | 9 | 2 | 902 | 100.57 | 11780 | 住宅 | 未售 |
52 | 9 | 3 | 901 | 100.57 | 11880 | 住宅 | 未售 |
53 | 9 | 3 | 902 | 106.85 | 11580 | 住宅 | 未售 |
54 | 10 | 1 | 1001 | 106.85 | 11810 | 住宅 | 未售 |
55 | 10 | 1 | 1002 | 100.57 | 11710 | 住宅 | 未售 |
56 | 10 | 2 | 1001 | 100.57 | 11810 | 住宅 | 未售 |
57 | 10 | 2 | 1002 | 100.57 | 11710 | 住宅 | 未售 |
58 | 10 | 3 | 1001 | 100.57 | 11810 | 住宅 | 未售 |
59 | 10 | 3 | 1002 | 106.85 | 11510 | 住宅 | 未售 |
60 | 11 | 1 | 1101 | 106.85 | 11940 | 住宅 | 未售 |
61 | 11 | 1 | 1102 | 100.57 | 11840 | 住宅 | 未售 |
62 | 11 | 2 | 1101 | 100.57 | 11940 | 住宅 | 未售 |
63 | 11 | 2 | 1102 | 100.57 | 11840 | 住宅 | 未售 |
64 | 11 | 3 | 1101 | 100.57 | 11940 | 住宅 | 未售 |
65 | 11 | 3 | 1102 | 106.85 | 11640 | 住宅 | 未售 |
66 | 12 | 1 | 1201 | 106.85 | 11970 | 住宅 | 未售 |
67 | 12 | 1 | 1202 | 100.57 | 11870 | 住宅 | 未售 |
68 | 12 | 2 | 1201 | 100.57 | 11970 | 住宅 | 未售 |
69 | 12 | 2 | 1202 | 100.57 | 11870 | 住宅 | 未售 |
70 | 12 | 3 | 1201 | 100.57 | 11970 | 住宅 | 未售 |
71 | 12 | 3 | 1202 | 106.85 | 11670 | 住宅 | 未售 |
72 | 13 | 1 | 1301 | 106.85 | 12400 | 住宅 | 未售 |
73 | 13 | 1 | 1302 | 100.57 | 11800 | 住宅 | 未售 |
74 | 13 | 2 | 1301 | 100.57 | 11900 | 住宅 | 未售 |
75 | 13 | 2 | 1302 | 100.57 | 11800 | 住宅 | 未售 |
76 | 13 | 3 | 1301 | 100.57 | 11900 | 住宅 | 未售 |
77 | 13 | 3 | 1302 | 106.85 | 12100 | 住宅 | 未售 |
78 | 14 | 1 | 1401 | 106.85 | 12380 | 住宅 | 未售 |
79 | 14 | 1 | 1402 | 100.57 | 11580 | 住宅 | 未售 |
80 | 14 | 2 | 1401 | 100.57 | 11680 | 住宅 | 未售 |
81 | 14 | 2 | 1402 | 100.57 | 11580 | 住宅 | 未售 |
82 | 14 | 3 | 1401 | 100.57 | 11680 | 住宅 | 未售 |
83 | 14 | 3 | 1402 | 106.85 | 12080 | 住宅 | 未售 |
84 | 15 | 1 | 1501 | 106.85 | 11960 | 住宅 | 未售 |
85 | 15 | 1 | 1502 | 100.57 | 11860 | 住宅 | 未售 |
86 | 15 | 2 | 1501 | 100.57 | 11960 | 住宅 | 未售 |
87 | 15 | 2 | 1502 | 100.57 | 11860 | 住宅 | 未售 |
88 | 15 | 3 | 1501 | 100.57 | 11960 | 住宅 | 未售 |
89 | 15 | 3 | 1502 | 106.85 | 11660 | 住宅 | 未售 |
90 | 16 | 1 | 1601 | 106.85 | 12090 | 住宅 | 未售 |
91 | 16 | 1 | 1602 | 100.57 | 11990 | 住宅 | 未售 |
92 | 16 | 2 | 1601 | 100.57 | 12090 | 住宅 | 未售 |
93 | 16 | 2 | 1602 | 100.57 | 11990 | 住宅 | 未售 |
94 | 16 | 3 | 1601 | 100.57 | 12090 | 住宅 | 未售 |
95 | 16 | 3 | 1602 | 106.85 | 11790 | 住宅 | 未售 |
96 | 17 | 1 | 1701 | 106.85 | 11630 | 住宅 | 未售 |
97 | 17 | 1 | 1702 | 100.57 | 11530 | 住宅 | 未售 |
98 | 17 | 2 | 1701 | 100.57 | 11630 | 住宅 | 未售 |
99 | 17 | 2 | 1702 | 100.57 | 11530 | 住宅 | 未售 |
100 | 17 | 3 | 1701 | 100.57 | 11630 | 住宅 | 未售 |
101 | 17 | 3 | 1702 | 106.85 | 11330 | 住宅 | 未售 |
合计预售:面积10697.08平方米,套数96套 | |||||||
航企生活保障基地二期2#楼 | |||||||
序号 | 楼层 | 单元 | 房间号 | 预售面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 性质用途 | 销售状态 |
1 | 1—2 | 1 | 101 | 253.32 | 20789 | 商业 | 未售 |
2 | 1—2 | 1 | 102 | 248.55 | 20604 | 商业 | 未售 |
3 | 1—2 | 1 | 103 | 252.5 | 21792 | 商业 | 未售 |
4 | 1—2 | 1 | 104 | 263.52 | 22259 | 商业 | 未售 |
合计预售:面积1017.89平方米,套数4套 | |||||||
航企生活保障基地二期3#楼 | |||||||
序号 | 楼层 | 单元 | 房间号 | 预售面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 性质用途 | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1 | 101 | 244.88 | 14837 | 商业 | 未售 |
2 | 1-2 | 1 | 102 | 231.84 | 14670 | 商业 | 未售 |
3 | 1-2 | 1 | 103 | 225.44 | 14690 | 商业 | 未售 |
4 | 1-2 | 1 | 104 | 224.92 | 15190 | 商业 | 未售 |
5 | 1-2 | 1 | 105 | 225.18 | 15190 | 商业 | 未售 |
6 | 1-2 | 1 | 106 | 234.12 | 14865 | 商业 | 未售 |
7 | 3 | 1 | 301 | 107.05 | 11900 | 住宅 | 未售 |
8 | 3 | 1 | 302 | 100.76 | 11500 | 住宅 | 未售 |
9 | 3 | 2 | 301 | 100.76 | 11600 | 住宅 | 未售 |
10 | 3 | 2 | 302 | 100.76 | 11500 | 住宅 | 未售 |
11 | 3 | 3 | 301 | 100.76 | 11500 | 住宅 | 未售 |
12 | 3 | 3 | 302 | 107.05 | 11900 | 住宅 | 未售 |
13 | 4 | 1 | 401 | 107.05 | 11880 | 住宅 | 未售 |
14 | 4 | 1 | 402 | 100.76 | 11480 | 住宅 | 未售 |
15 | 4 | 2 | 401 | 100.76 | 11580 | 住宅 | 未售 |
16 | 4 | 2 | 402 | 100.76 | 11480 | 住宅 | 未售 |
17 | 4 | 3 | 401 | 100.76 | 11480 | 住宅 | 未售 |
18 | 4 | 3 | 402 | 107.05 | 11880 | 住宅 | 未售 |
19 | 5 | 1 | 501 | 107.05 | 11460 | 住宅 | 未售 |
20 | 5 | 1 | 502 | 100.76 | 11560 | 住宅 | 未售 |
21 | 5 | 2 | 501 | 100.76 | 11660 | 住宅 | 未售 |
22 | 5 | 2 | 502 | 100.76 | 11560 | 住宅 | 未售 |
23 | 5 | 3 | 501 | 100.76 | 11560 | 住宅 | 未售 |
24 | 5 | 3 | 502 | 107.05 | 11960 | 住宅 | 未售 |
25 | 6 | 1 | 601 | 107.05 | 11490 | 住宅 | 未售 |
26 | 6 | 1 | 602 | 100.76 | 11290 | 住宅 | 未售 |
27 | 6 | 2 | 601 | 100.76 | 11690 | 住宅 | 未售 |
28 | 6 | 2 | 602 | 100.76 | 11590 | 住宅 | 未售 |
29 | 6 | 3 | 601 | 100.76 | 11590 | 住宅 | 未售 |
30 | 6 | 3 | 602 | 107.05 | 11990 | 住宅 | 未售 |
31 | 7 | 1 | 701 | 107.05 | 11620 | 住宅 | 未售 |
32 | 7 | 1 | 702 | 100.76 | 11720 | 住宅 | 未售 |
33 | 7 | 2 | 701 | 100.76 | 11820 | 住宅 | 未售 |
34 | 7 | 2 | 702 | 100.76 | 11720 | 住宅 | 未售 |
35 | 7 | 3 | 701 | 100.76 | 11720 | 住宅 | 未售 |
36 | 7 | 3 | 702 | 107.05 | 12120 | 住宅 | 未售 |
37 | 8 | 1 | 801 | 107.05 | 11550 | 住宅 | 未售 |
38 | 8 | 1 | 802 | 100.76 | 11650 | 住宅 | 未售 |
39 | 8 | 2 | 801 | 100.76 | 11750 | 住宅 | 未售 |
40 | 8 | 2 | 802 | 100.76 | 11650 | 住宅 | 未售 |
41 | 8 | 3 | 801 | 100.76 | 11650 | 住宅 | 未售 |
42 | 8 | 3 | 802 | 107.05 | 12050 | 住宅 | 未售 |
43 | 9 | 1 | 901 | 107.05 | 11680 | 住宅 | 未售 |
44 | 9 | 1 | 902 | 100.76 | 11780 | 住宅 | 未售 |
45 | 9 | 2 | 901 | 100.76 | 11880 | 住宅 | 未售 |
46 | 9 | 2 | 902 | 100.76 | 11780 | 住宅 | 未售 |
47 | 9 | 3 | 901 | 100.76 | 11780 | 住宅 | 未售 |
48 | 9 | 3 | 902 | 107.05 | 12180 | 住宅 | 未售 |
49 | 10 | 1 | 1001 | 107.05 | 11610 | 住宅 | 未售 |
50 | 10 | 1 | 1002 | 100.76 | 11710 | 住宅 | 未售 |
51 | 10 | 2 | 1001 | 100.76 | 11810 | 住宅 | 未售 |
52 | 10 | 2 | 1002 | 100.76 | 11410 | 住宅 | 未售 |
53 | 10 | 3 | 1001 | 100.76 | 11410 | 住宅 | 未售 |
54 | 10 | 3 | 1002 | 107.05 | 11610 | 住宅 | 未售 |
55 | 11 | 1 | 1101 | 107.05 | 11740 | 住宅 | 未售 |
56 | 11 | 1 | 1102 | 100.76 | 11840 | 住宅 | 未售 |
57 | 11 | 2 | 1101 | 100.76 | 11940 | 住宅 | 未售 |
58 | 11 | 2 | 1102 | 100.76 | 11840 | 住宅 | 未售 |
59 | 11 | 3 | 1101 | 100.76 | 11840 | 住宅 | 未售 |
60 | 11 | 3 | 1102 | 107.05 | 11740 | 住宅 | 未售 |
61 | 12 | 1 | 1201 | 107.05 | 11770 | 住宅 | 未售 |
62 | 12 | 1 | 1202 | 100.76 | 11870 | 住宅 | 未售 |
63 | 12 | 2 | 1201 | 100.76 | 11970 | 住宅 | 未售 |
64 | 12 | 2 | 1202 | 100.76 | 11870 | 住宅 | 未售 |
65 | 12 | 3 | 1201 | 100.76 | 11870 | 住宅 | 未售 |
66 | 12 | 3 | 1202 | 107.05 | 11770 | 住宅 | 未售 |
67 | 13 | 1 | 1301 | 107.05 | 11700 | 住宅 | 未售 |
68 | 13 | 1 | 1302 | 100.76 | 11800 | 住宅 | 未售 |
69 | 13 | 2 | 1301 | 100.76 | 11900 | 住宅 | 未售 |
70 | 13 | 2 | 1302 | 100.76 | 11800 | 住宅 | 未售 |
71 | 13 | 3 | 1301 | 100.76 | 11800 | 住宅 | 未售 |
72 | 13 | 3 | 1302 | 107.05 | 11700 | 住宅 | 未售 |
73 | 14 | 1 | 1401 | 107.05 | 11680 | 住宅 | 未售 |
74 | 14 | 1 | 1402 | 100.76 | 11580 | 住宅 | 未售 |
75 | 14 | 2 | 1401 | 100.76 | 11680 | 住宅 | 未售 |
76 | 14 | 2 | 1402 | 100.76 | 11580 | 住宅 | 未售 |
77 | 14 | 3 | 1401 | 100.76 | 11580 | 住宅 | 未售 |
78 | 14 | 3 | 1402 | 107.05 | 12180 | 住宅 | 未售 |
79 | 15 | 1 | 1501 | 107.05 | 11760 | 住宅 | 未售 |
80 | 15 | 1 | 1502 | 100.76 | 11860 | 住宅 | 未售 |
81 | 15 | 2 | 1501 | 100.76 | 11660 | 住宅 | 未售 |
82 | 15 | 2 | 1502 | 100.76 | 11860 | 住宅 | 未售 |
83 | 15 | 3 | 1501 | 100.76 | 11560 | 住宅 | 未售 |
84 | 15 | 3 | 1502 | 107.05 | 11760 | 住宅 | 未售 |
85 | 16 | 1 | 1601 | 107.05 | 11890 | 住宅 | 未售 |
86 | 16 | 1 | 1602 | 100.76 | 11990 | 住宅 | 未售 |
87 | 16 | 2 | 1601 | 100.76 | 12090 | 住宅 | 未售 |
88 | 16 | 2 | 1602 | 100.76 | 11990 | 住宅 | 未售 |
89 | 16 | 3 | 1601 | 100.76 | 11690 | 住宅 | 未售 |
90 | 16 | 3 | 1602 | 107.05 | 11890 | 住宅 | 未售 |
91 | 17 | 1 | 1701 | 107.05 | 11930 | 住宅 | 未售 |
92 | 17 | 1 | 1702 | 100.76 | 11530 | 住宅 | 未售 |
93 | 17 | 2 | 1701 | 100.76 | 11630 | 住宅 | 未售 |
94 | 17 | 2 | 1702 | 100.76 | 11530 | 住宅 | 未售 |
95 | 17 | 3 | 1701 | 100.76 | 11530 | 住宅 | 未售 |
96 | 17 | 3 | 1702 | 107.05 | 11430 | 住宅 | 未售 |
合计预售:面积10643.48平方米,套数96套 | |||||||
航企生活保障基地二期4#楼 | |||||||
序号 | 楼层 | 单元 | 房间号 | 预售面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 性质用途 | 销售状态 |
1 | 1 | 1 | 101 | 139.44 | 12050 | 住宅 | 未售 |
2 | 1 | 1 | 102 | 123.76 | 12850 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 1 | 103 | 123.76 | 12950 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 1 | 104 | 139.44 | 11750 | 住宅 | 未售 |
5 | 2 | 1 | 201 | 139.44 | 12680 | 住宅 | 未售 |
6 | 2 | 1 | 202 | 123.76 | 12880 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 1 | 203 | 123.76 | 12980 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 1 | 204 | 139.44 | 12380 | 住宅 | 未售 |
9 | 3 | 1 | 301 | 139.44 | 12110 | 住宅 | 未售 |
10 | 3 | 1 | 302 | 123.76 | 12910 | 住宅 | 未售 |
11 | 3 | 1 | 303 | 123.76 | 13010 | 住宅 | 未售 |
12 | 3 | 1 | 304 | 139.44 | 12410 | 住宅 | 未售 |
13 | 4 | 1 | 401 | 139.44 | 12690 | 住宅 | 未售 |
14 | 4 | 1 | 402 | 123.76 | 12890 | 住宅 | 未售 |
15 | 4 | 1 | 403 | 123.76 | 12990 | 住宅 | 未售 |
16 | 4 | 1 | 404 | 139.44 | 12390 | 住宅 | 未售 |
17 | 5 | 1 | 501 | 139.44 | 12770 | 住宅 | 未售 |
18 | 5 | 1 | 502 | 123.76 | 12970 | 住宅 | 未售 |
19 | 5 | 1 | 503 | 123.76 | 13070 | 住宅 | 未售 |
20 | 5 | 1 | 504 | 139.44 | 12470 | 住宅 | 未售 |
21 | 6 | 1 | 601 | 139.44 | 12800 | 住宅 | 未售 |
22 | 6 | 1 | 602 | 123.76 | 13000 | 住宅 | 未售 |
23 | 6 | 1 | 603 | 123.76 | 13100 | 住宅 | 未售 |
24 | 6 | 1 | 604 | 139.44 | 12500 | 住宅 | 未售 |
25 | 7 | 1 | 701 | 139.44 | 12330 | 住宅 | 未售 |
26 | 7 | 1 | 702 | 123.76 | 12330 | 住宅 | 未售 |
27 | 7 | 1 | 703 | 123.76 | 13230 | 住宅 | 未售 |
28 | 7 | 1 | 704 | 139.44 | 12630 | 住宅 | 未售 |
29 | 8 | 1 | 801 | 139.44 | 12860 | 住宅 | 未售 |
30 | 8 | 1 | 802 | 123.76 | 13060 | 住宅 | 未售 |
31 | 8 | 1 | 803 | 123.76 | 13160 | 住宅 | 未售 |
32 | 8 | 1 | 804 | 139.44 | 12560 | 住宅 | 未售 |
33 | 9 | 1 | 901 | 139.44 | 12390 | 住宅 | 未售 |
34 | 9 | 1 | 902 | 123.76 | 13190 | 住宅 | 未售 |
35 | 9 | 1 | 903 | 123.76 | 12490 | 住宅 | 未售 |
36 | 9 | 1 | 904 | 139.44 | 12690 | 住宅 | 未售 |
37 | 10 | 1 | 1001 | 139.44 | 12320 | 住宅 | 未售 |
38 | 10 | 1 | 1002 | 123.76 | 12320 | 住宅 | 未售 |
39 | 10 | 1 | 1003 | 123.76 | 13220 | 住宅 | 未售 |
40 | 10 | 1 | 1004 | 139.44 | 12620 | 住宅 | 未售 |
41 | 11 | 1 | 1101 | 139.44 | 12450 | 住宅 | 未售 |
42 | 11 | 1 | 1102 | 123.76 | 13250 | 住宅 | 未售 |
43 | 11 | 1 | 1103 | 123.76 | 13350 | 住宅 | 未售 |
44 | 11 | 1 | 1104 | 139.44 | 12750 | 住宅 | 未售 |
45 | 12 | 1 | 1201 | 139.44 | 12480 | 住宅 | 未售 |
46 | 12 | 1 | 1202 | 123.76 | 12480 | 住宅 | 未售 |
47 | 12 | 1 | 1203 | 123.76 | 12580 | 住宅 | 未售 |
48 | 12 | 1 | 1204 | 139.44 | 12780 | 住宅 | 未售 |
49 | 13 | 1 | 1301 | 139.44 | 12410 | 住宅 | 未售 |
50 | 13 | 1 | 1302 | 123.76 | 13210 | 住宅 | 未售 |
51 | 13 | 1 | 1303 | 123.76 | 13310 | 住宅 | 未售 |
52 | 13 | 1 | 1304 | 139.44 | 12710 | 住宅 | 未售 |
53 | 14 | 1 | 1401 | 139.44 | 12990 | 住宅 | 未售 |
54 | 14 | 1 | 1402 | 123.76 | 12990 | 住宅 | 未售 |
55 | 14 | 1 | 1403 | 123.76 | 13090 | 住宅 | 未售 |
56 | 14 | 1 | 1404 | 139.44 | 12690 | 住宅 | 未售 |
57 | 15 | 1 | 1501 | 139.44 | 12470 | 住宅 | 未售 |
58 | 15 | 1 | 1502 | 123.76 | 12470 | 住宅 | 未售 |
59 | 15 | 1 | 1503 | 123.76 | 12570 | 住宅 | 未售 |
60 | 15 | 1 | 1504 | 139.44 | 12770 | 住宅 | 未售 |
61 | 16 | 1 | 1601 | 139.44 | 12600 | 住宅 | 未售 |
62 | 16 | 1 | 1602 | 123.76 | 13400 | 住宅 | 未售 |
63 | 16 | 1 | 1603 | 123.76 | 13500 | 住宅 | 未售 |
64 | 16 | 1 | 1604 | 139.44 | 12900 | 住宅 | 未售 |
65 | 17 | 1 | 1701 | 139.44 | 13130 | 住宅 | 未售 |
66 | 17 | 1 | 1702 | 123.76 | 13330 | 住宅 | 未售 |
67 | 17 | 1 | 1703 | 123.76 | 13430 | 住宅 | 未售 |
68 | 17 | 1 | 1704 | 139.44 | 12830 | 住宅 | 未售 |
69 | 18 | 1 | 1801 | 139.44 | 12030 | 住宅 | 未售 |
70 | 18 | 1 | 1802 | 123.76 | 12030 | 住宅 | 未售 |
71 | 18 | 1 | 1803 | 123.76 | 12930 | 住宅 | 未售 |
72 | 18 | 1 | 1804 | 139.44 | 12330 | 住宅 | 未售 |
合计预售:面积9475.2平方米,套数72套 | |||||||
航企生活保障基地二期5#楼 | |||||||
序号 | 楼层 | 单元 | 房间号 | 预售面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 性质用途 | 销售状态 |
1 | 1 | 1 | 101 | 139.44 | 13000 | 住宅 | 未售 |
2 | 1 | 1 | 102 | 123.76 | 13800 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 1 | 103 | 123.76 | 13900 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 1 | 104 | 139.44 | 12900 | 住宅 | 未售 |
5 | 2 | 1 | 201 | 139.44 | 13630 | 住宅 | 未售 |
6 | 2 | 1 | 202 | 123.76 | 13830 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 1 | 203 | 123.76 | 13930 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 1 | 204 | 139.44 | 13530 | 住宅 | 未售 |
9 | 3 | 1 | 301 | 139.44 | 13660 | 住宅 | 未售 |
10 | 3 | 1 | 302 | 123.76 | 13860 | 住宅 | 未售 |
11 | 3 | 1 | 303 | 123.76 | 13960 | 住宅 | 未售 |
12 | 3 | 1 | 304 | 139.44 | 13560 | 住宅 | 未售 |
13 | 4 | 1 | 401 | 139.44 | 13640 | 住宅 | 未售 |
14 | 4 | 1 | 402 | 123.76 | 13840 | 住宅 | 未售 |
15 | 4 | 1 | 403 | 123.76 | 13940 | 住宅 | 未售 |
16 | 4 | 1 | 404 | 139.44 | 13540 | 住宅 | 未售 |
17 | 5 | 1 | 501 | 139.44 | 13720 | 住宅 | 未售 |
18 | 5 | 1 | 502 | 123.76 | 13920 | 住宅 | 未售 |
19 | 5 | 1 | 503 | 123.76 | 13220 | 住宅 | 未售 |
20 | 5 | 1 | 504 | 139.44 | 13620 | 住宅 | 未售 |
21 | 6 | 1 | 601 | 139.44 | 13750 | 住宅 | 未售 |
22 | 6 | 1 | 602 | 123.76 | 13950 | 住宅 | 未售 |
23 | 6 | 1 | 603 | 123.76 | 14050 | 住宅 | 未售 |
24 | 6 | 1 | 604 | 139.44 | 13650 | 住宅 | 未售 |
25 | 7 | 1 | 701 | 139.44 | 13280 | 住宅 | 未售 |
26 | 7 | 1 | 702 | 123.76 | 13280 | 住宅 | 未售 |
27 | 7 | 1 | 703 | 123.76 | 14180 | 住宅 | 未售 |
28 | 7 | 1 | 704 | 139.44 | 13780 | 住宅 | 未售 |
29 | 8 | 1 | 801 | 139.44 | 13810 | 住宅 | 未售 |
30 | 8 | 1 | 802 | 123.76 | 14010 | 住宅 | 未售 |
31 | 8 | 1 | 803 | 123.76 | 14110 | 住宅 | 未售 |
32 | 8 | 1 | 804 | 139.44 | 13710 | 住宅 | 未售 |
33 | 9 | 1 | 901 | 139.44 | 13340 | 住宅 | 未售 |
34 | 9 | 1 | 902 | 123.76 | 14140 | 住宅 | 未售 |
35 | 9 | 1 | 903 | 123.76 | 13440 | 住宅 | 未售 |
36 | 9 | 1 | 904 | 139.44 | 13840 | 住宅 | 未售 |
37 | 10 | 1 | 1001 | 139.44 | 13870 | 住宅 | 未售 |
38 | 10 | 1 | 1002 | 123.76 | 13270 | 住宅 | 未售 |
39 | 10 | 1 | 1003 | 123.76 | 14170 | 住宅 | 未售 |
40 | 10 | 1 | 1004 | 139.44 | 13770 | 住宅 | 未售 |
41 | 11 | 1 | 1101 | 139.44 | 14000 | 住宅 | 未售 |
42 | 11 | 1 | 1102 | 123.76 | 13400 | 住宅 | 未售 |
43 | 11 | 1 | 1103 | 123.76 | 13500 | 住宅 | 未售 |
44 | 11 | 1 | 1104 | 139.44 | 13900 | 住宅 | 未售 |
45 | 12 | 1 | 1201 | 139.44 | 14030 | 住宅 | 未售 |
46 | 12 | 1 | 1202 | 123.76 | 13430 | 住宅 | 未售 |
47 | 12 | 1 | 1203 | 123.76 | 14330 | 住宅 | 未售 |
48 | 12 | 1 | 1204 | 139.44 | 13930 | 住宅 | 未售 |
49 | 13 | 1 | 1301 | 139.44 | 13960 | 住宅 | 未售 |
50 | 13 | 1 | 1302 | 123.76 | 14160 | 住宅 | 未售 |
51 | 13 | 1 | 1303 | 123.76 | 14260 | 住宅 | 未售 |
52 | 13 | 1 | 1304 | 139.44 | 13860 | 住宅 | 未售 |
53 | 14 | 1 | 1401 | 139.44 | 13940 | 住宅 | 未售 |
54 | 14 | 1 | 1402 | 123.76 | 13940 | 住宅 | 未售 |
55 | 14 | 1 | 1403 | 123.76 | 14040 | 住宅 | 未售 |
56 | 14 | 1 | 1404 | 139.44 | 13840 | 住宅 | 未售 |
57 | 15 | 1 | 1501 | 139.44 | 13420 | 住宅 | 未售 |
58 | 15 | 1 | 1502 | 123.76 | 14220 | 住宅 | 未售 |
59 | 15 | 1 | 1503 | 123.76 | 13520 | 住宅 | 未售 |
60 | 15 | 1 | 1504 | 139.44 | 13920 | 住宅 | 未售 |
61 | 16 | 1 | 1601 | 139.44 | 14150 | 住宅 | 未售 |
62 | 16 | 1 | 1602 | 123.76 | 13550 | 住宅 | 未售 |
63 | 16 | 1 | 1603 | 123.76 | 14450 | 住宅 | 未售 |
64 | 16 | 1 | 1604 | 139.44 | 14050 | 住宅 | 未售 |
65 | 17 | 1 | 1701 | 139.44 | 14080 | 住宅 | 未售 |
66 | 17 | 1 | 1702 | 123.76 | 14280 | 住宅 | 未售 |
67 | 17 | 1 | 1703 | 123.76 | 14380 | 住宅 | 未售 |
68 | 17 | 1 | 1704 | 139.44 | 13980 | 住宅 | 未售 |
69 | 18 | 1 | 1801 | 139.44 | 13580 | 住宅 | 未售 |
