一、企业基本情况
企业名称:廊坊市坤瑞房地产开发有限公司
法定代表人:吴冀川
联系电话:0316-8668158
二、项目基本情况
项目名称:馨怡园
坐落位置:安铭道以北、安盈路以西
总体项目计划开竣工时间:总体项目计划开工时间2021年2月,总体项目计划竣工时间2024年11月
项目分期情况:本小区分一期和二期开发
一期包含:7#住宅/配套、8#-12#住宅楼及S1#、S2配套公建/商业及地下车库组成
二期包含:1#-6#住宅组成
各种配套设施开竣工安排:各种配套的开工及竣工时间2021年2月至2024年11月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20220007号
本次预售栋号:馨怡园1#、4#、6#
本次预售套数:209套
本次预售面积:21751.83平方米
拟竣工交付使用时间:2024年11月25日(以双方签订的商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2022年3月
四、楼盘表
馨怡园1# | |||||
楼层 | 房号 | 性质 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 104.1 | 10900 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 93.38 | 10700 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 96.19 | 10800 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 93.38 | 10500 | 未售 |
1 | 3-101 | 住宅 | 93.38 | 10800 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 100.27 | 10500 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 104.6 | 9500 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 96.98 | 9301 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 96.69 | 9400 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 96.98 | 9101 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 96.98 | 9400 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 100.78 | 9201 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 104.6 | 9600 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 96.98 | 9400 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 96.69 | 9500 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 96.98 | 9200 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 96.98 | 9500 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 100.78 | 9201 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 104.6 | 9700 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 96.98 | 9500 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 96.69 | 9600 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 96.98 | 9300 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 96.98 | 9600 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 100.78 | 9300 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 104.97 | 9800 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 97.25 | 9600 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 96.97 | 9700 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 97.25 | 9400 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 97.25 | 9700 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 101.16 | 9400 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 104.97 | 9900 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 97.25 | 9700 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 96.97 | 9800 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 97.25 | 9500 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 97.25 | 9800 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 101.16 | 9500 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 104.97 | 10000 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 97.25 | 9800 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 96.97 | 9900 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 97.25 | 9600 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 97.25 | 9900 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 101.16 | 9600 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 104.97 | 10100 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 97.25 | 9900 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 96.97 | 10000 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 97.25 | 9700 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 97.25 | 10000 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 101.16 | 9700 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 104.97 | 9600 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 97.25 | 9400 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 96.97 | 9500 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 97.25 | 9200 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 97.25 | 9500 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 101.16 | 9201 | 未售 |
合计预售:套数54套,面积5333.98平方米 | |||||
馨怡园4# | |||||
楼层 | 房号 | 性质 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 112.66 | 9780 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 58.57 | 保障房 | 不可售 |
1 | 1-103 | 住宅 | 107.46 | 9780 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 107.46 | 9780 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 79.32 | 9780 | 未售 |
1 | 2-103 | 住宅 | 109 | 9780 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 112.66 | 9111 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 58.57 | 保障房 | 不可售 |
2 | 1-203 | 住宅 | 107.46 | 9111 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 107.46 | 9111 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 79.32 | 9111 | 未售 |
2 | 2-203 | 住宅 | 109 | 9111 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 112.66 | 9120 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 58.57 | 保障房 | 不可售 |
3 | 1-303 | 住宅 | 107.46 | 9120 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 107.46 | 9120 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 79.32 | 9120 | 未售 |
3 | 2-303 | 住宅 | 109 | 9120 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 112.66 | 9130 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 58.57 | 保障房 | 不可售 |
4 | 1-403 | 住宅 | 107.46 | 9130 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 107.46 | 9130 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 79.32 | 9130 | 未售 |
4 | 2-403 | 住宅 | 109 | 9130 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 112.66 | 9140 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 58.57 | 保障房 | 不可售 |
5 | 1-503 | 住宅 | 107.46 | 9140 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 107.46 | 9140 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 79.32 | 9140 | 未售 |
5 | 2-503 | 住宅 | 109 | 9140 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 112.66 | 9150 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 58.57 | 保障房 | 不可售 |
6 | 1-603 | 住宅 | 107.46 | 9150 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 107.46 | 9150 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 79.32 | 9150 | 未售 |
6 | 2-603 | 住宅 | 109 | 9150 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 112.92 | 9160 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
7 | 1-703 | 住宅 | 107.74 | 9160 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 107.74 | 9160 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 79.5 | 9160 | 未售 |
7 | 2-703 | 住宅 | 109.27 | 9160 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 112.92 | 9170 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
8 | 1-803 | 住宅 | 107.74 | 9170 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 107.74 | 9170 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 79.5 | 9170 | 未售 |
8 | 2-803 | 住宅 | 109.27 | 9170 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 112.92 | 9180 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
9 | 1-903 | 住宅 | 107.74 | 9180 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 107.74 | 9180 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 79.5 | 9180 | 未售 |
9 | 2-903 | 住宅 | 109.27 | 9180 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 112.92 | 9190 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
10 | 1-1003 | 住宅 | 107.74 | 9190 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 107.74 | 9190 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 79.5 | 9190 | 未售 |
10 | 2-1003 | 住宅 | 109.27 | 9190 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 112.92 | 9200 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
11 | 1-1103 | 住宅 | 107.74 | 9200 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 107.74 | 9200 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 79.5 | 9200 | 未售 |
11 | 2-1103 | 住宅 | 109.27 | 9200 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 112.92 | 9210 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
12 | 1-1203 | 住宅 | 107.74 | 9210 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 107.74 | 9210 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 79.5 | 9210 | 未售 |
12 | 2-1203 | 住宅 | 109.27 | 9210 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 112.92 | 9220 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
13 | 1-1303 | 住宅 | 107.74 | 9220 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 107.74 | 9220 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 79.5 | 9220 | 未售 |
13 | 2-1303 | 住宅 | 109.27 | 9220 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 112.92 | 9140 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
14 | 1-1403 | 住宅 | 107.74 | 9140 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 107.74 | 9140 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 79.5 | 9140 | 未售 |
14 | 2-1403 | 住宅 | 109.27 | 9140 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 112.92 | 9240 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
15 | 1-1503 | 住宅 | 107.74 | 9240 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 107.74 | 9240 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 79.5 | 9001 | 未售 |
15 | 2-1503 | 住宅 | 109.27 | 9240 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 112.92 | 9250 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
16 | 1-1603 | 住宅 | 107.74 | 9250 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 107.74 | 9250 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 79.5 | 9250 | 未售 |
16 | 2-1603 | 住宅 | 109.27 | 9250 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 112.92 | 9260 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
17 | 1-1703 | 住宅 | 107.74 | 9260 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 107.74 | 9260 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 79.5 | 9001 | 未售 |
17 | 2-1703 | 住宅 | 109.27 | 9260 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 112.92 | 9111 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 58.68 | 9111 | 未售 |
18 | 1-1803 | 住宅 | 107.74 | 9111 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 107.74 | 9111 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 79.5 | 9111 | 未售 |
18 | 2-1803 | 住宅 | 109.27 | 9111 | 未售 |
合计预售:套数91套,面积9360.12平方米 | |||||
馨怡园6# | |||||
楼层 | 房号 | 性质 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 111.3 | 9780 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 81.44 | 9780 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 109.69 | 9780 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 111.3 | 9780 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 111.3 | 9111 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 109.69 | 9111 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 109.69 | 9111 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 111.3 | 9111 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 111.3 | 9120 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 109.69 | 9120 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 109.69 | 9120 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 111.3 | 9120 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 111.3 | 9130 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 109.69 | 9130 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 109.69 | 9130 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 111.3 | 9130 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 111.3 | 9140 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 109.69 | 9140 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 109.69 | 9140 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 111.3 | 9140 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 111.68 | 9150 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 109.96 | 9150 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 109.96 | 9150 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 111.68 | 9150 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 111.68 | 9160 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 109.96 | 9160 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 109.96 | 9160 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 111.68 | 9160 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 111.68 | 9170 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 109.96 | 9170 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 109.96 | 9170 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 111.68 | 9170 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 111.68 | 9180 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 109.96 | 9180 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 109.96 | 9180 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 111.68 | 9180 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 111.68 | 9190 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 109.96 | 9190 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 109.96 | 9190 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 111.68 | 9190 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 111.68 | 9200 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 109.96 | 9200 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 109.96 | 9200 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 111.68 | 9200 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 111.68 | 9210 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 109.96 | 9210 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 109.96 | 9210 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 111.68 | 9210 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 111.68 | 9220 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 109.96 | 9220 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 109.96 | 9220 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 111.68 | 9220 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 111.68 | 9140 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 109.96 | 9140 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 109.96 | 9140 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 111.68 | 9140 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 111.68 | 9240 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 109.96 | 9240 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 109.96 | 9240 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 111.68 | 9240 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 111.68 | 9111 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 109.96 | 9111 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 109.96 | 9111 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 111.68 | 9111 | 未售 |
合计预售:套数64套,面积7057.73平方米 |
廊坊市坤瑞房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责