一、企业基本情况
企业名称:廊坊市康城科创房地产开发股份有限公司
法定代表人:杨琴
联系电话:0316-2295522
二、项目基本情况
项目名称:许各庄花园
坐落位置:益民道以北、金星道以南、八干渠以西
总体项目计划开竣工时间:2019年8月-2022年7月
项目分期情况:许各庄花园一期共三个区,分别为:一区1#-10#楼、地下车库及幼儿园;五区1#-3#楼及地下车库;六区1#-5#楼及地下车库。
各种配套设施开竣工安排:2019年8月-2022年7月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20220006号
本次预售栋号:许各庄花园一区10#楼
本次预售套数:79套
本次预售面积:3741.13平方米
拟竣工交付使用时间:2022年7月
开盘时间:2022年3月
四、楼盘表
许各庄花园一区10#楼 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 1-101 | 商业 | 136.96 | 12600 | 未售 |
1 | 1-102 | 商业 | 138.32 | 12600 | 未售 |
1 | 1-103 | 管理控制室 | 47.42 | —— | —— |
1 | 1-104 | 商业 | 163.55 | 12600 | 未售 |
1 | 1-105 | 商业 | 62.4 | 13500 | 未售 |
2 | 1-201 | 商业 | 48.76 | 7000 | 未售 |
2 | 1-202 | 商业 | 43.61 | 7000 | 未售 |
2 | 1-203 | 商业 | 41.79 | 7000 | 未售 |
2 | 1-204 | 商业 | 41.79 | 7000 | 未售 |
2 | 1-205 | 商业 | 63.08 | 7000 | 未售 |
2 | 1-206 | 商业 | 42.82 | 7000 | 未售 |
2 | 1-207 | 商业 | 32.54 | 7000 | 未售 |
2 | 1-208 | 商业 | 31.87 | 7000 | 未售 |
2 | 1-209 | 商业 | 62.26 | 7000 | 未售 |
2 | 1-210 | 商业 | 36.11 | 7000 | 未售 |
2 | 1-211 | 商业 | 37.12 | 7000 | 未售 |
2 | 1-212 | 商业 | 50.42 | 7000 | 未售 |
2 | 1-213 | 商业 | 49.92 | 7000 | 未售 |
2 | 1-214 | 商业 | 47.42 | 7000 | 未售 |
2 | 1-215 | 商业 | 58.59 | 7000 | 未售 |
2 | 1-216 | 商业 | 38.03 | 7000 | 未售 |
2 | 1-217 | 商业 | 38.03 | 7000 | 未售 |
2 | 1-218 | 商业 | 39.72 | 7000 | 未售 |
2 | 1-219 | 商业 | 44.51 | 7000 | 未售 |
3 | 1-301 | 商业 | 48.76 | 6900 | 未售 |
3 | 1-302 | 商业 | 43.61 | 6900 | 未售 |
3 | 1-303 | 商业 | 41.79 | 6900 | 未售 |
3 | 1-304 | 商业 | 41.79 | 6900 | 未售 |
3 | 1-305 | 商业 | 63.08 | 6900 | 未售 |
3 | 1-306 | 商业 | 42.82 | 6900 | 未售 |
3 | 1-307 | 商业 | 32.54 | 6900 | 未售 |
3 | 1-308 | 商业 | 31.89 | 6900 | 未售 |
3 | 1-309 | 商业 | 36.36 | 6900 | 未售 |
3 | 1-310 | 商业 | 37.12 | 6900 | 未售 |
3 | 1-311 | 商业 | 50.42 | 6900 | 未售 |
3 | 1-312 | 商业 | 49.92 | 6900 | 未售 |
3 | 1-313 | 商业 | 47.42 | 6900 | 未售 |
3 | 1-314 | 商业 | 58.59 | 6900 | 未售 |
3 | 1-315 | 商业 | 38.03 | 6900 | 未售 |
3 | 1-316 | 商业 | 38.03 | 6900 | 未售 |
3 | 1-317 | 商业 | 39.72 | 6900 | 未售 |
3 | 1-318 | 商业 | 44.51 | 6900 | 未售 |
4 | 1-401 | 商业 | 44.73 | 6800 | 未售 |
4 | 1-402 | 商业 | 42.82 | 6800 | 未售 |
4 | 1-403 | 商业 | 32.54 | 6800 | 未售 |
4 | 1-404 | 商业 | 31.89 | 6800 | 未售 |
4 | 1-405 | 商业 | 36.36 | 6800 | 未售 |
4 | 1-406 | 商业 | 37.12 | 6800 | 未售 |
4 | 1-407 | 商业 | 50.42 | 6800 | 未售 |
4 | 1-408 | 商业 | 49.92 | 6800 | 未售 |
4 | 1-409 | 商业 | 47.42 | 6800 | 未售 |
4 | 1-410 | 商业 | 52.17 | 6800 | 未售 |
5 | 1-501 | 商业 | 44.73 | 6700 | 未售 |
5 | 1-502 | 商业 | 42.82 | 6700 | 未售 |
5 | 1-503 | 商业 | 32.54 | 6700 | 未售 |
5 | 1-504 | 商业 | 31.89 | 6700 | 未售 |
5 | 1-505 | 商业 | 36.36 | 6700 | 未售 |
5 | 1-506 | 商业 | 37.12 | 6700 | 未售 |
5 | 1-507 | 商业 | 50.42 | 6700 | 未售 |
5 | 1-508 | 商业 | 49.92 | 6700 | 未售 |
5 | 1-509 | 商业 | 47.42 | 6700 | 未售 |
5 | 1-510 | 商业 | 52.17 | 6700 | 未售 |
6 | 1-601 | 商业 | 44.73 | 6600 | 未售 |
6 | 1-602 | 商业 | 42.82 | 6600 | 未售 |
6 | 1-603 | 商业 | 32.54 | 6600 | 未售 |
6 | 1-604 | 商业 | 31.89 | 6600 | 未售 |
6 | 1-605 | 商业 | 36.36 | 6600 | 未售 |
6 | 1-606 | 商业 | 37.12 | 6600 | 未售 |
6 | 1-607 | 商业 | 50.42 | 6600 | 未售 |
6 | 1-608 | 商业 | 49.92 | 6600 | 未售 |
6 | 1-609 | 商业 | 47.42 | 6600 | 未售 |
6 | 1-610 | 商业 | 52.17 | 6600 | 未售 |
7 | 1-701 | 办公 | 43.03 | 6500 | 未售 |
7 | 1-702 | 办公 | 32.54 | 6500 | 未售 |
7 | 1-703 | 办公 | 31.89 | 6500 | 未售 |
7 | 1-704 | 办公 | 36.36 | 6500 | 未售 |
7 | 1-705 | 办公 | 37.12 | 6500 | 未售 |
7 | 1-706 | 办公 | 50.42 | 6500 | 未售 |
7 | 1-707 | 办公 | 49.92 | 6500 | 未售 |
7 | 1-708 | 办公 | 47.66 | 6500 | 未售 |
合计预售:套数79套,面积3741.13平方米 |
廊坊市康城科创房地产开发股份有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责