廊坊融科房地产开发有限公司开发尚世嘉华,经廊坊开发区住房和规划建设局现场查勘,已具备预售条件,现予以公示(4天)。
项目坐落:金源道南侧,联通分公司西侧。
本次预售楼号:6#楼,共1幢楼。
房屋用途:住宅。建筑结构:钢混。
拟预售建筑面积:5238.06平方米。
住宅均价:15714元/平方米
公示期:2023年7月 4日———2023年7月7日
尚世嘉华项目商品房预售方案申请 填报日期:2023年7月3日
尚世嘉华项目由廊坊融科房地产开发有限公司开发建设
一、项目基本情况:
(一)项目名称:尚世嘉华
(二)项目位置:金源道南侧,联通分公司西侧
(三)总体项目一期建设周期
预计建设周期为2022年至2024年,共计2年时间,计划开工时间:2022年6月,计划竣工时间:2024年6月。
项目分期情况:项目共分一期开发
(四)配套设施开竣工时间安排:各种配套设施与项目主体同时开工、同时竣工。
(五)规划总平面图中所有指标表:
地块1居住用地经济技术指标 | |||
项目 | 数值 | 单位 | |
总用地面积 | 24777.8 | ㎡ | |
总建筑面积 | 64918.53 | ㎡ | |
地上总建筑面积 | 43520.02 | ㎡ | |
其中 | 住宅 | 43014.39 | ㎡ |
配套 | 505.63 | ㎡ | |
地下建筑面积 | 21398.51 | ㎡ | |
建筑基底面积 | 5424.27 | ㎡ | |
建筑密度 | 22% | ||
容积率 | 1.76 | ||
绿地率 | 35% | ||
总户数 | 385 | 户 | |
总人数 | 1232 | 人 | |
机动车位 | 440 | 辆 | |
其中 | 地上停车位 | 0 | 辆 |
地下停车位 | 440 | 辆 | |
非机动车位 | 796 | 辆 |
地块1商业设施用地经济技术指标 | |||
项目 | 数值 | 单位 | |
总用地面积 | 6194 | ㎡ | |
总建筑面积 | 11970.43 | ㎡ | |
地上建筑面积 | 8094.62 | ㎡ | |
其中 | 商业 | 7471.55 | ㎡ |
社区用房 | 502.72 | ㎡ | |
养老设施用房 | 120.35 | ㎡ | |
地下建筑面积 | 3875.81 | ㎡ | |
建筑基底面积 | 2511.17 | ㎡ | |
建筑密度 | 40% | ||
容积率 | 1.31 | ||
绿地率 | 25% | ||
机动车位 | 57 | 辆 | |
其中 | 地上停车位 | 0 | 辆 |
地下停车位 | 57 | 辆 | |
非机动停车位 | 405 | 辆 |
二、本期预售商品房情况
(一)本次预售楼栋号:尚世嘉华6#
预售套数:地上36套
预售面积:地上5238.06平方米
拟竣工交付使用时间:2024年6月
预计开盘时间:2023年7月20日
- 项目预售楼盘表(单独提供附后)
- 装修标准
外墙:真石漆/铝板
卧室、客厅、阳台内墙:粉刷石膏砂浆面层
厨房内墙:水泥砂浆压实搓麻面
卫生间内墙:水泥砂浆压实搓麻面
顶棚:混凝土楼板修补平整
卧室、客厅、厨房、阳台地面:混凝土麻地面
卫生间地面:混凝土找坡层上做JS防水,保护层用户自理
窗户:断桥铝合金中空玻窗,平开内倒。
电梯:品牌电梯
入户门:品牌防盗门
给水:采用IC卡式智能水表,分户计量
采暖:集中供暖
- 房屋预测绘成果备案表(附后)
- 预售资金监管协议书(附后)
- 住房能源消耗指标和节能措施等(居住建筑节能设计审查备案表)(附后)
- 住房质量责任承担主体:廊坊融科房地产开发有限公司
承担方式:公司在施工过程中始终按国家有关规范、规程、质量标准及设计要求进行施工。自交付之日起,在住户正常使用的情况下,根据国家规定的最低保修期限,负责承担保修期内项目的维修责任,并根据实际情况承诺修复期限。
- 公共配套设备、设施
- 由单栋建筑物的全体业主共有的共用部位包括房屋的承重结构(包括住宅的基础、承重墙体、梁柱等)、屋顶、外墙面(包括非承重结构的楼道内墙面、楼宇外墙面)、楼梯间、走廊通道、大堂、公共门厅、电梯井、楼内下水立管及通向污水井的下水管道、雨落管等。
- 单栋建筑物的全体业主共有的共用设施设备,共用设施设备包括“共用的上下水管道、共用照明、监控系统、供电系统、消防系统、供水系统、避雷系统、通风系统、弱电系统、电梯”。
- 本物业区域内全体业主共有的共用部位和共用设施设备,包括公共绿地、道路、路灯、(社区居民委员会等社会服务机构的办公活动场所不在“服务范围”内)、围墙、给排水管道、水箱、水泵、共用天线、共用线路、冷暖设施、照明设施、燃气管道、消防设施、智能化设备、共用设施设备使用的房屋、物业管理用房等。
规划地下车位的产权归廊坊融科房地产开发有限公司以租、售方式安排。
物业合同(附后)
前期物业管理招投标已完成。
维修基金缴存安排按规定缴纳。
- 销售方式:自行销售
尚世嘉华住宅6#价格表 | ||||||||
地下室:6套,面积728.16㎡,住宅:36套,面积5238.06㎡ | ||||||||
序号 | 性质用途 | 楼栋 | 房号 | 建筑面积 | 价格 | 销售状态 | ||
单价 | 总价 | |||||||
1 | 地下室 | 6# | 1-101 | 101 | 144.97 | 2000.00 | 289940 | 未售 |
2 | 地下室 | 6# | 1-102 | 102 | 126.63 | 2000.00 | 253260 | 未售 |
3 | 住宅 | 6# | 6-1-101 | 101 | 137.96 | 23567.68 | 3251397 | 未售 |
4 | 住宅 | 6# | 6-1-102 | 102 | 132.32 | 20019.01 | 2648915 | 未售 |
5 | 住宅 | 6# | 6-1-201 | 201 | 148.87 | 14680.30 | 2185456 | 未售 |
6 | 住宅 | 6# | 6-1-202 | 202 | 143.23 | 14240.70 | 2039695 | 未售 |
7 | 住宅 | 6# | 6-1-301 | 301 | 148.87 | 14900.00 | 2218163 | 未售 |
8 | 住宅 | 6# | 6-1-302 | 302 | 143.23 | 14460.50 | 2071177 | 未售 |
9 | 住宅 | 6# | 6-1-401 | 401 | 148.87 | 14955.00 | 2226351 | 未售 |
10 | 住宅 | 6# | 6-1-402 | 402 | 143.23 | 14515.40 | 2079041 | 未售 |
11 | 住宅 | 6# | 6-1-501 | 501 | 148.87 | 15009.90 | 2234524 | 未售 |
12 | 住宅 | 6# | 6-1-502 | 502 | 143.23 | 14570.40 | 2086918 | 未售 |
13 | 住宅 | 6# | 6-1-601 | 601 | 259.57 | 15009.90 | 3896120 | 未售 |
14 | 住宅 | 6# | 6-1-602 | 602 | 251.71 | 14570.40 | 3667515 | 未售 |
15 | 地下室 | 6# | 2-101 | 101 | 85.23 | 2000.00 | 170460 | 未售 |
16 | 地下室 | 6# | 2-102 | 102 | 100.06 | 2000.00 | 200120 | 未售 |
17 | 住宅 | 6# | 6-2-101 | 101 | 92.81 | 19107.35 | 1773353 | 未售 |
18 | 住宅 | 6# | 6-2-102 | 102 | 92.81 | 18732.86 | 1738597 | 未售 |
19 | 住宅 | 6# | 6-2-201 | 201 | 99.41 | 13801.10 | 1371967 | 未售 |
20 | 住宅 | 6# | 6-2-202 | 202 | 99.41 | 13746.20 | 1366510 | 未售 |
21 | 住宅 | 6# | 6-2-301 | 301 | 99.41 | 14020.90 | 1393818 | 未售 |
22 | 住宅 | 6# | 6-2-302 | 302 | 99.41 | 13966.00 | 1388360 | 未售 |
23 | 住宅 | 6# | 6-2-401 | 401 | 99.41 | 14075.90 | 1399285 | 未售 |
24 | 住宅 | 6# | 6-2-402 | 402 | 99.41 | 14020.90 | 1393818 | 未售 |
25 | 住宅 | 6# | 6-2-501 | 501 | 99.41 | 14130.80 | 1404743 | 未售 |
26 | 住宅 | 6# | 6-2-502 | 502 | 99.41 | 14075.90 | 1399285 | 未售 |
27 | 住宅 | 6# | 6-2-601 | 601 | 178.62 | 13911.00 | 2484783 | 未售 |
28 | 住宅 | 6# | 6-2-602 | 602 | 178.62 | 13856.10 | 2474977 | 未售 |
29 | 地下室 | 6# | 3-101 | 101 | 126.63 | 2000.00 | 253260 | 未售 |
30 | 地下室 | 6# | 3-102 | 102 | 144.64 | 2000.00 | 289280 | 未售 |
31 | 住宅 | 6# | 6-3-101 | 101 | 132.32 | 20074.00 | 2656192 | 未售 |
32 | 住宅 | 6# | 6-3-102 | 102 | 137.96 | 23572.46 | 3252057 | 未售 |
33 | 住宅 | 6# | 6-3-201 | 201 | 143.23 | 14295.70 | 2047573 | 未售 |
34 | 住宅 | 6# | 6-3-202 | 202 | 148.87 | 14680.30 | 2185456 | 未售 |
35 | 住宅 | 6# | 6-3-301 | 301 | 143.23 | 14515.40 | 2079041 | 未售 |
36 | 住宅 | 6# | 6-3-302 | 302 | 148.87 | 14900.00 | 2218163 | 未售 |
37 | 住宅 | 6# | 6-3-401 | 401 | 143.23 | 14570.40 | 2086918 | 未售 |
38 | 住宅 | 6# | 6-3-402 | 402 | 148.87 | 14955.00 | 2226351 | 未售 |
39 | 住宅 | 6# | 6-3-501 | 501 | 143.23 | 14625.30 | 2094782 | 未售 |
40 | 住宅 | 6# | 6-3-502 | 502 | 148.87 | 15009.90 | 2234524 | 未售 |
41 | 住宅 | 6# | 6-3-601 | 601 | 251.71 | 14625.30 | 3681334 | 未售 |
42 | 住宅 | 6# | 6-3-602 | 602 | 259.57 | 15009.90 | 3896120 | 未售 |
备注:售价不得超出备案价且下浮不超过10% |
廊坊开发区住房和规划建设局联系电话:6078269
廊坊融科房地产开发有限公司电话:0316-6060327