一、企业基本情况
企业名称:廊坊市凤欣房地产开发有限公司
法定代表人:姚笛
联系电话:0316-5897888
二、项目基本情况
项目名称:碧凤湾
坐落位置:廊坊市安次区汇文道以南、瑞雪道以北、龙翔路南段以西、龙腾路以东
总体项目计划开竣工时间:项目计划开工时间2021年4月23日,项目计划竣工时间2025年1月6日
项目分期情况:碧凤湾项目分为三期
一期含:2#楼~8#楼、15#楼、地下车库;
二期含:9#楼~14#楼、16#楼;
三期含:1#楼。
各种配套设施开竣工安排:2021年9月—2023年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20210087号
本次预售栋号:碧凤湾5#楼
本次预售套数:108套
本次预售面积:11014.12平方米
拟竣工交付使用时间:2023年12月31日
开盘时间:2021年11月
四、楼盘表
碧凤湾5#楼 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 143.02 | 10000.00 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 100.86 | 10000.00 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 88.93 | 10000.00 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 65.08 | 10000.00 | 未售 |
1 | 3-101 | 住宅 | 65.08 | 10000.00 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 88.93 | 10000.30 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 143.02 | 10020.00 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 117.44 | 10020.00 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 88.5 | 10020.00 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 88.5 | 10020.00 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 88.5 | 10020.00 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 88.5 | 10050.00 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 143.02 | 10020.00 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 117.44 | 10020.00 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 88.5 | 10020.00 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 88.5 | 10020.00 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 88.5 | 10020.00 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 88.5 | 10050.00 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 143.02 | 10020.00 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 117.44 | 10020.00 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 88.5 | 10020.00 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 88.5 | 10020.00 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 88.5 | 10020.00 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 88.5 | 10050.00 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 143.02 | 10040.00 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 117.44 | 10040.00 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 88.5 | 10040.00 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 88.5 | 10040.00 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 88.5 | 10040.00 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 88.5 | 10070.00 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 143.02 | 10040.00 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 117.44 | 10040.00 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 88.5 | 10040.00 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 88.5 | 10040.00 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 88.5 | 10040.00 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 88.5 | 10070.00 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 143.02 | 10040.00 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 117.44 | 10040.00 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 88.5 | 10040.00 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 88.5 | 10040.00 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 88.5 | 10040.00 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 88.5 | 10070.00 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 143.02 | 10060.00 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 117.44 | 10060.00 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 88.5 | 10060.00 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 88.5 | 10060.00 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 88.5 | 10060.00 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 88.5 | 10090.00 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 143.25 | 10060.00 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 117.85 | 10060.00 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 88.73 | 10060.00 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 88.73 | 10060.00 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 88.73 | 10060.00 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 88.81 | 10090.00 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 143.25 | 10060.00 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 117.85 | 10060.00 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 88.73 | 10060.00 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 88.73 | 10060.00 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 88.73 | 10060.00 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 88.81 | 10090.00 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 143.25 | 10080.00 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 117.85 | 10080.00 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 88.73 | 10080.00 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 88.73 | 10080.00 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 88.73 | 10080.00 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 88.81 | 10110.00 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 143.25 | 10080.00 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 117.85 | 10080.00 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 88.73 | 10080.00 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 88.73 | 10080.00 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 88.73 | 10080.00 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 88.81 | 10110.00 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 143.25 | 10080.00 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 117.85 | 10080.00 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 88.73 | 10080.00 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 88.73 | 10080.00 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 88.73 | 10080.00 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 88.81 | 10110.00 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 143.25 | 10000.00 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 117.85 | 10000.00 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 88.73 | 10000.00 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 88.73 | 10000.00 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 88.73 | 10000.00 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 88.81 | 10030.00 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 143.25 | 10100.00 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 117.85 | 10100.00 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 88.73 | 10100.00 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 88.73 | 10100.00 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 88.73 | 10100.00 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 88.81 | 10130.00 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 143.25 | 10100.00 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 117.85 | 10100.00 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 88.73 | 10100.00 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 88.73 | 10100.00 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 88.73 | 10100.00 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 88.81 | 10130.00 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 143.25 | 10100.00 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 117.85 | 10100.00 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 88.73 | 10100.00 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 88.73 | 10100.00 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 88.73 | 10100.00 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 88.81 | 10130.00 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 143.25 | 10000.00 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 117.85 | 10000.00 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 88.73 | 10000.00 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 88.73 | 10000.00 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 88.73 | 10000.00 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 88.81 | 10000.30 | 未售 |
合计预售:套数108套,面积11014.12平方米 |
廊坊市凤欣房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责