一、企业基本情况
企业名称:廊坊市怡康房地产开发有限公司
法定代表人:欧阳建昕
联系电话:0316-2825555
二、项目基本情况
项目名称:富余家园
坐落位置:富余道北侧、安汇路西侧
总体项目计划开竣工时间:项目计划开工时间2021年8月16日,项目计划竣工时间2024年5月30日
项目分期情况:富余家园项目分为两期
一期含:7#~10#楼及部分地下车库;
二期含:1#楼~6#楼及部分地下车库。
各种配套设施开竣工安排:2022年8月—2024年5月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20210086号
本次预售栋号:富余家园7#楼
本次预售套数:108套
本次预售面积:9680.16平方米
拟竣工交付使用时间:2024年06月30日
开盘时间:2021年11月
四、楼盘表
富余家园7#楼 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 7-1-101 | 住宅 | 106.43 | 12531.00 | 未售 |
1 | 7-1-102 | 住宅 | 90.02 | 12378.00 | 未售 |
1 | 7-2-101 | 住宅 | 77.72 | 12353.00 | 未售 |
1 | 7-2-102 | 住宅 | 78.08 | 12353.00 | 未售 |
1 | 7-3-101 | 住宅 | 78.08 | 12225.00 | 未售 |
1 | 7-3-102 | 住宅 | 106.43 | 12196.00 | 未售 |
2 | 7-1-201 | 住宅 | 106.43 | 12582.00 | 未售 |
2 | 7-1-202 | 住宅 | 90.02 | 12429.00 | 未售 |
2 | 7-2-201 | 住宅 | 77.72 | 12404.00 | 未售 |
2 | 7-2-202 | 住宅 | 78.08 | 12405.00 | 未售 |
2 | 7-3-201 | 住宅 | 78.08 | 12276.00 | 未售 |
2 | 7-3-202 | 住宅 | 106.43 | 12325.00 | 未售 |
3 | 7-1-301 | 住宅 | 106.43 | 12634.00 | 未售 |
3 | 7-1-302 | 住宅 | 90.02 | 12480.00 | 未售 |
3 | 7-2-301 | 住宅 | 77.72 | 12455.00 | 未售 |
3 | 7-2-302 | 住宅 | 78.08 | 12455.00 | 未售 |
3 | 7-3-301 | 住宅 | 78.08 | 12328.00 | 未售 |
3 | 7-3-302 | 住宅 | 106.43 | 12376.00 | 未售 |
4 | 7-1-401 | 住宅 | 106.43 | 12685.00 | 未售 |
4 | 7-1-402 | 住宅 | 90.02 | 12532.00 | 未售 |
4 | 7-2-401 | 住宅 | 77.72 | 12507.00 | 未售 |
4 | 7-2-402 | 住宅 | 78.08 | 12507.00 | 未售 |
4 | 7-3-401 | 住宅 | 78.08 | 12379.00 | 未售 |
4 | 7-3-402 | 住宅 | 106.43 | 12428.00 | 未售 |
5 | 7-1-501 | 住宅 | 106.43 | 12736.00 | 未售 |
5 | 7-1-502 | 住宅 | 90.02 | 12583.00 | 未售 |
5 | 7-2-501 | 住宅 | 77.72 | 12558.00 | 未售 |
5 | 7-2-502 | 住宅 | 78.08 | 12558.00 | 未售 |
5 | 7-3-501 | 住宅 | 78.08 | 12431.00 | 未售 |
5 | 7-3-502 | 住宅 | 106.43 | 12479.00 | 未售 |
6 | 7-1-601 | 住宅 | 106.43 | 12775.00 | 未售 |
6 | 7-1-602 | 住宅 | 90.02 | 12622.00 | 未售 |
6 | 7-2-601 | 住宅 | 77.72 | 12597.00 | 未售 |
6 | 7-2-602 | 住宅 | 78.08 | 12597.00 | 未售 |
6 | 7-3-601 | 住宅 | 78.08 | 12469.00 | 未售 |
6 | 7-3-602 | 住宅 | 106.43 | 12518.00 | 未售 |
7 | 7-1-701 | 住宅 | 106.76 | 12814.00 | 未售 |
7 | 7-1-702 | 住宅 | 90.25 | 12661.00 | 未售 |
7 | 7-2-701 | 住宅 | 77.93 | 12636.00 | 未售 |
7 | 7-2-702 | 住宅 | 78.29 | 12636.00 | 未售 |
7 | 7-3-701 | 住宅 | 78.29 | 12508.00 | 未售 |
7 | 7-3-702 | 住宅 | 106.78 | 12557.00 | 未售 |
8 | 7-1-801 | 住宅 | 106.76 | 12852.00 | 未售 |
8 | 7-1-802 | 住宅 | 90.25 | 12699.00 | 未售 |
8 | 7-2-801 | 住宅 | 77.93 | 12674.00 | 未售 |
8 | 7-2-802 | 住宅 | 78.29 | 12674.00 | 未售 |
8 | 7-3-801 | 住宅 | 78.29 | 12547.00 | 未售 |
8 | 7-3-802 | 住宅 | 106.78 | 12595.00 | 未售 |
9 | 7-1-901 | 住宅 | 106.76 | 12904.00 | 未售 |
9 | 7-1-902 | 住宅 | 90.25 | 12751.00 | 未售 |
9 | 7-2-901 | 住宅 | 77.93 | 12726.00 | 未售 |
9 | 7-2-902 | 住宅 | 78.29 | 12726.00 | 未售 |
9 | 7-3-901 | 住宅 | 78.29 | 12598.00 | 未售 |
9 | 7-3-902 | 住宅 | 106.78 | 12647.00 | 未售 |
10 | 7-1-1001 | 住宅 | 106.76 | 12955.00 | 未售 |
10 | 7-1-1002 | 住宅 | 90.25 | 12802.00 | 未售 |
10 | 7-2-1001 | 住宅 | 77.93 | 12777.00 | 未售 |
10 | 7-2-1002 | 住宅 | 78.29 | 12777.00 | 未售 |
10 | 7-3-1001 | 住宅 | 78.29 | 12650.00 | 未售 |
10 | 7-3-1002 | 住宅 | 106.78 | 12698.00 | 未售 |
11 | 7-1-1101 | 住宅 | 106.76 | 12994.00 | 未售 |
11 | 7-1-1102 | 住宅 | 90.25 | 12841.00 | 未售 |
11 | 7-2-1101 | 住宅 | 77.93 | 12816.00 | 未售 |
11 | 7-2-1102 | 住宅 | 78.29 | 12816.00 | 未售 |
11 | 7-3-1101 | 住宅 | 78.29 | 12688.00 | 未售 |
11 | 7-3-1102 | 住宅 | 106.78 | 12737.00 | 未售 |
12 | 7-1-1201 | 住宅 | 106.76 | 13032.00 | 未售 |
12 | 7-1-1202 | 住宅 | 90.25 | 12879.00 | 未售 |
12 | 7-2-1201 | 住宅 | 77.93 | 12854.00 | 未售 |
12 | 7-2-1202 | 住宅 | 78.29 | 12854.00 | 未售 |
12 | 7-3-1201 | 住宅 | 78.29 | 12727.00 | 未售 |
12 | 7-3-1202 | 住宅 | 106.78 | 12775.00 | 未售 |
13 | 7-1-1301 | 住宅 | 106.76 | 13071.00 | 未售 |
13 | 7-1-1302 | 住宅 | 90.25 | 12918.00 | 未售 |
13 | 7-2-1301 | 住宅 | 77.93 | 12893.00 | 未售 |
13 | 7-2-1302 | 住宅 | 78.29 | 12893.00 | 未售 |
13 | 7-3-1301 | 住宅 | 78.29 | 12765.00 | 未售 |
13 | 7-3-1302 | 住宅 | 106.78 | 12814.00 | 未售 |
14 | 7-1-1401 | 住宅 | 106.76 | 13007.00 | 未售 |
14 | 7-1-1402 | 住宅 | 90.25 | 12854.00 | 未售 |
14 | 7-2-1401 | 住宅 | 77.93 | 12829.00 | 未售 |
14 | 7-2-1402 | 住宅 | 78.29 | 12829.00 | 未售 |
14 | 7-3-1401 | 住宅 | 78.29 | 12701.00 | 未售 |
14 | 7-3-1402 | 住宅 | 106.78 | 12750.00 | 未售 |
15 | 7-1-1501 | 住宅 | 106.76 | 13135.00 | 未售 |
15 | 7-1-1502 | 住宅 | 90.25 | 12982.00 | 未售 |
15 | 7-2-1501 | 住宅 | 77.93 | 12957.00 | 未售 |
15 | 7-2-1502 | 住宅 | 78.29 | 12957.00 | 未售 |
15 | 7-3-1501 | 住宅 | 78.29 | 12830.00 | 未售 |
15 | 7-3-1502 | 住宅 | 106.78 | 12878.00 | 未售 |
16 | 7-1-1601 | 住宅 | 106.76 | 13200.00 | 未售 |
16 | 7-1-1602 | 住宅 | 90.25 | 13047.00 | 未售 |
16 | 7-2-1601 | 住宅 | 77.93 | 13022.00 | 未售 |
16 | 7-2-1602 | 住宅 | 78.29 | 13022.00 | 未售 |
16 | 7-3-1601 | 住宅 | 78.29 | 12894.00 | 未售 |
16 | 7-3-1602 | 住宅 | 106.78 | 12943.00 | 未售 |
17 | 7-1-1701 | 住宅 | 106.76 | 13264.00 | 未售 |
17 | 7-1-1702 | 住宅 | 90.25 | 13111.00 | 未售 |
17 | 7-2-1701 | 住宅 | 77.93 | 13086.00 | 未售 |
17 | 7-2-1702 | 住宅 | 78.29 | 13086.00 | 未售 |
17 | 7-3-1701 | 住宅 | 78.29 | 12958.00 | 未售 |
17 | 7-3-1702 | 住宅 | 106.78 | 13007.00 | 未售 |
18 | 7-1-1801 | 住宅 | 106.76 | 12531.00 | 未售 |
18 | 7-1-1802 | 住宅 | 90.25 | 12378.00 | 未售 |
18 | 7-2-1801 | 住宅 | 77.93 | 12353.00 | 未售 |
18 | 7-2-1802 | 住宅 | 78.29 | 12353.00 | 未售 |
18 | 7-3-1801 | 住宅 | 78.29 | 12225.00 | 未售 |
18 | 7-3-1802 | 住宅 | 106.78 | 12197.00 | 未售 |
合计预售:套数108套,面积9680.16平方米 |
廊坊市怡康房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责