廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司开发建设的凤凰城项目58套住宅房源调整备案价格,现予以公示(4天)。凤凰城项目坐落:廊坊开发区楼庄路东侧,房屋用途:住宅,建筑结构:钢混,住宅备案均价由9747元/平方米调整为8188元/平方米,商业备案均价由6700元/平方米调整为7911元/平方米具体价格见附件。公示期:2022年6月22日—-2022年6月26日
序号 | 房 号 | 预测面积 | 原备案单价 | 原备案总价 | 现备案单价 | 现备案总价 |
1 | 4B4-1-102 | 96.75 | 9736 | 941963 | 9292 | 898983 |
2 | 4B4-2-102 | 96.75 | 9736 | 941963 | 9209 | 890967 |
3 | 4B6-2-101 | 65.95 | 9100 | 600145 | 9303 | 613535 |
4 | 4B9-1-102 | 96.52 | 10105 | 975308 | 9209 | 888849 |
5 | 4B9-2-102 | 96.52 | 10105 | 975308 | 9209 | 888849 |
6 | 4B9-3-101 | 96.52 | 10105 | 975308 | 9209 | 888849 |
7 | 64-4-1201 | 93.67 | 10000 | 936700 | 10687 | 1001064 |
8 | 65-1-1301 | 96.36 | 8910 | 858568 | 7192 | 693027 |
9 | 66-2-2502 | 114.36 | 8910 | 1018948 | 8208 | 938654 |
10 | 67-2-2701 | 79.14 | 9200 | 728088 | 9340 | 739130 |
11 | 68-2-3002 | 114.2 | 10583 | 1208579 | 9691 | 1106704 |
12 | 68-3-3201 | 114.2 | 8572 | 978949 | 7982 | 911521 |
13 | 69-2-902 | 123.24 | 10594 | 1305605 | 8418 | 1037483 |
14 | 70-1-3401 | 124.53 | 9380 | 1168066 | 7636 | 950943 |
15 | 70-2-402 | 123.11 | 9461 | 1164719 | 8446 | 1039822 |
16 | 71-1-602 | 92.98 | 10742 | 998800 | 11687 | 1086671 |
17 | 71-2-2102 | 123.35 | 9805 | 1209453 | 8292 | 1022847 |
18 | 71-2-3002 | 123.92 | 9643 | 1194967 | 8297 | 1028194 |
19 | 71-2-3102 | 123.92 | 9643 | 1194967 | 8629 | 1069330 |
20 | 72-1-1501 | 114.21 | 10129 | 1156839 | 8435 | 963309 |
21 | 72-1-1701 | 114.21 | 10129 | 1156839 | 8435 | 963309 |
22 | 72-1-1901 | 114.21 | 10129 | 1156839 | 8435 | 963309 |
23 | 72-1-2401 | 114.21 | 9886 | 1129086 | 8607 | 982969 |
24 | 72-1-801 | 114.21 | 9886 | 1129086 | 8435 | 963309 |
25 | 72-2-1502 | 114.21 | 9967 | 1138337 | 9333 | 1065872 |
26 | 72-2-2202 | 114.21 | 9724 | 1110584 | 8435 | 963309 |
27 | 72-2-3002 | 114.22 | 9562 | 1092177 | 8674 | 990690 |
28 | 72-2-302 | 113.32 | 9562 | 1083572 | 8674 | 982884 |
29 | 73-1-201 | 111.82 | 9319 | 1042056 | 8525 | 953271 |
30 | 73-2-2402 | 128.15 | 9805 | 1256517 | 8629 | 1105831 |
31 | S14-1-204 | 72.32 | 5227 | 378017 | 9407 | 680301 |
32 | S5-1-108 | 28.9 | 11337 | 327639 | 10753 | 310768 |
33 | S5-1-109 | 27.18 | 11337 | 308140 | 10753 | 292273 |
34 | S5-1-110 | 28.9 | 11337 | 327639 | 10753 | 310768 |
35 | S5-1-111 | 28.9 | 11337 | 327639 | 10753 | 310768 |
36 | S5-1-112 | 28.9 | 11337 | 327639 | 10753 | 310768 |
37 | S5-1-113 | 18.29 | 11337 | 207354 | 10753 | 196676 |
38 | S5-1-201 | 31.75 | 5994 | 190307 | 7780 | 247030 |
39 | S5-1-202 | 35.59 | 5994 | 213323 | 7780 | 276882 |
40 | S5-1-203 | 47.63 | 5994 | 285491 | 7778 | 370484 |
41 | S5-1-204 | 26.33 | 5994 | 157821 | 7782 | 204894 |
42 | S5-1-205 | 36.3 | 5994 | 217579 | 7780 | 282402 |
43 | S5-1-206 | 38.82 | 5472 | 212414 | 7257 | 281710 |
44 | S5-1-207 | 35.25 | 5472 | 192880 | 7257 | 255822 |
45 | S6-1-201 | 51.55 | 3717 | 191628 | 5263 | 271332 |
46 | S6-1-202 | 27.9 | 5284 | 147418 | 6767 | 188793 |
47 | S6-1-203 | 88.21 | 5284 | 466084 | 6762 | 596464 |
48 | S6-1-204 | 89.8 | 5284 | 474485 | 6762 | 607212 |
49 | S6-1-205 | 89.8 | 5284 | 474485 | 6762 | 607212 |
50 | S6-1-206 | 89.8 | 5284 | 474485 | 6762 | 607212 |
51 | S6-1-207 | 89.8 | 5284 | 474485 | 6762 | 607212 |
52 | S6-1-208 | 84.2 | 5284 | 444896 | 6762 | 569358 |
53 | S6-1-209 | 85.59 | 5284 | 452240 | 6762 | 578754 |
54 | S6-1-210 | 89.8 | 5284 | 474485 | 6762 | 607212 |
55 | S6-1-211 | 89.8 | 5284 | 474485 | 6762 | 607212 |
56 | S6-1-212 | 89.8 | 5284 | 474485 | 6762 | 607212 |
57 | S6-1-214 | 88.21 | 5284 | 466084 | 6762 | 596464 |
58 | S6-1-216 | 27.9 | 6328 | 176555 | 7767 | 216693 |
廊坊开发区住房和规划建设局联系电话:6078269
廊坊开发区嘉轩房地产发展股份有限公司:13303167975