廊坊开发区京御房地产开发有限公司开发的剧创中心项目,经廊坊开发区住房和规划建设局现场查勘,已具备预售条件,现予以公示(4天)。项目坐落:新奥艺术大道北侧,玉泉路西侧。本次预售楼号:1#-4#、6#-24#楼,共23幢楼。房屋用途:商务办公楼。建筑结构:剪力墙结构。拟预售建筑面积:42793.55平方米。商务办公均价:19174.47元/平方米;最高价:24000元/平方米;最低价14050元/平方米。公示期:2021年7月15日—-2021年7月19日
剧创中心1#商务办公 |
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 1101 | 商务办公 | 187.03 | 16700 | 未售 |
2 | 1 | 1102 | 商务办公 | 240.02 | 16700 | 未售 |
3 | 1 | 1103 | 商务办公 | 187.03 | 17000 | 未售 |
4 | 2 | 1201 | 商务办公 | 187.03 | 15750 | 未售 |
5 | 2 | 1202 | 商务办公 | 269.42 | 15550 | 未售 |
6 | 2 | 1203 | 商务办公 | 187.03 | 16050 | 未售 |
7 | 3 | 1301 | 商务办公 | 187.03 | 15800 | 未售 |
8 | 3 | 1302 | 商务办公 | 269.42 | 15600 | 未售 |
9 | 3 | 1303 | 商务办公 | 187.03 | 16100 | 未售 |
10 | 4 | 1401 | 商务办公 | 187.03 | 15800 | 未售 |
11 | 4 | 1402 | 商务办公 | 269.42 | 15600 | 未售 |
12 | 4 | 1403 | 商务办公 | 187.03 | 16100 | 未售 |
13 | 5 | 1501 | 商务办公 | 187.03 | 16050 | 未售 |
14 | 5 | 1502 | 商务办公 | 269.42 | 15850 | 未售 |
15 | 5 | 1503 | 商务办公 | 187.03 | 16350 | 未售 |
16 | 6 | 1601 | 商务办公 | 187.03 | 15750 | 未售 |
17 | 6 | 1602 | 商务办公 | 269.42 | 15550 | 未售 |
18 | 6 | 1603 | 商务办公 | 187.03 | 16050 | 未售 |
合计预售面积:3831.48 | 套数:18套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心2#商务办公 |
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 2101 | 商务办公 | 187.03 | 16200 | 未售 |
2 | 1 | 2102 | 商务办公 | 240.02 | 16200 | 未售 |
3 | 1 | 2103 | 商务办公 | 187.03 | 16200 | 未售 |
4 | 2 | 2201 | 商务办公 | 187.03 | 15250 | 未售 |
5 | 2 | 2202 | 商务办公 | 269.42 | 15050 | 未售 |
6 | 2 | 2203 | 商务办公 | 187.03 | 15250 | 未售 |
7 | 3 | 2301 | 商务办公 | 187.03 | 15300 | 未售 |
8 | 3 | 2302 | 商务办公 | 269.42 | 15100 | 未售 |
9 | 3 | 2303 | 商务办公 | 187.03 | 15300 | 未售 |
10 | 4 | 2401 | 商务办公 | 187.03 | 15300 | 未售 |
11 | 4 | 2402 | 商务办公 | 269.42 | 15100 | 未售 |
12 | 4 | 2403 | 商务办公 | 187.03 | 15300 | 未售 |
13 | 5 | 2501 | 商务办公 | 187.03 | 15550 | 未售 |
14 | 5 | 2502 | 商务办公 | 269.42 | 15350 | 未售 |
15 | 5 | 2503 | 商务办公 | 187.03 | 15550 | 未售 |
16 | 6 | 2601 | 商务办公 | 187.03 | 15250 | 未售 |
17 | 6 | 2602 | 商务办公 | 269.42 | 15050 | 未售 |
18 | 6 | 2603 | 商务办公 | 187.03 | 15250 | 未售 |
合计预售面积:3831.48 | 套数:18套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心3#商务办公 |
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 3101 | 商务办公 | 186.23 | 15900 | 未售 |
2 | 1 | 3102 | 商务办公 | 238.99 | 16200 | 未售 |
3 | 1 | 3103 | 商务办公 | 186.23 | 16200 | 未售 |
4 | 2 | 3201 | 商务办公 | 186.23 | 14950 | 未售 |
5 | 2 | 3202 | 商务办公 | 268.27 | 15050 | 未售 |
6 | 2 | 3203 | 商务办公 | 186.23 | 15250 | 未售 |
7 | 3 | 3301 | 商务办公 | 186.23 | 15000 | 未售 |
8 | 3 | 3302 | 商务办公 | 268.27 | 15100 | 未售 |
9 | 3 | 3303 | 商务办公 | 186.23 | 15300 | 未售 |
10 | 4 | 3401 | 商务办公 | 186.23 | 15000 | 未售 |
11 | 4 | 3402 | 商务办公 | 268.27 | 15100 | 未售 |
12 | 4 | 3403 | 商务办公 | 186.23 | 15300 | 未售 |
13 | 5 | 3501 | 商务办公 | 186.23 | 15250 | 未售 |
14 | 5 | 3502 | 商务办公 | 268.27 | 15350 | 未售 |
15 | 5 | 3503 | 商务办公 | 186.23 | 15550 | 未售 |
16 | 6 | 3601 | 商务办公 | 186.23 | 15300 | 未售 |
17 | 6 | 3602 | 商务办公 | 268.27 | 15400 | 未售 |
18 | 6 | 3603 | 商务办公 | 186.23 | 15600 | 未售 |
19 | 7 | 3701 | 商务办公 | 186.23 | 14950 | 未售 |
20 | 7 | 3702 | 商务办公 | 268.27 | 15050 | 未售 |
21 | 7 | 3703 | 商务办公 | 186.23 | 15250 | 未售 |
合计预售面积:4455.83 | 套数:21套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心4#商务办公 |
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 4101 | 商务办公 | 186.23 | 14500 | 未售 |
2 | 1 | 4102 | 商务办公 | 238.99 | 15300 | 未售 |
3 | 1 | 4103 | 商务办公 | 186.23 | 14700 | 未售 |
4 | 2 | 4201 | 商务办公 | 186.23 | 14050 | 未售 |
5 | 2 | 4202 | 商务办公 | 268.27 | 14350 | 未售 |
6 | 2 | 4203 | 商务办公 | 186.23 | 14250 | 未售 |
7 | 3 | 4301 | 商务办公 | 186.23 | 14100 | 未售 |
8 | 3 | 4302 | 商务办公 | 268.27 | 14400 | 未售 |
9 | 3 | 4303 | 商务办公 | 186.23 | 14300 | 未售 |
10 | 4 | 4401 | 商务办公 | 186.23 | 14100 | 未售 |
11 | 4 | 4402 | 商务办公 | 268.27 | 14400 | 未售 |
12 | 4 | 4403 | 商务办公 | 186.23 | 14300 | 未售 |
13 | 5 | 4501 | 商务办公 | 186.23 | 14250 | 未售 |
14 | 5 | 4502 | 商务办公 | 268.27 | 14650 | 未售 |
15 | 5 | 4503 | 商务办公 | 186.23 | 14550 | 未售 |
16 | 6 | 4601 | 商务办公 | 186.23 | 14400 | 未售 |
17 | 6 | 4602 | 商务办公 | 268.27 | 14700 | 未售 |
18 | 6 | 4603 | 商务办公 | 186.23 | 14600 | 未售 |
19 | 7 | 4701 | 商务办公 | 186.23 | 14050 | 未售 |
20 | 7 | 4702 | 商务办公 | 268.27 | 14350 | 未售 |
21 | 7 | 4703 | 商务办公 | 186.23 | 14250 | 未售 |
合计预售面积:4455.83 | 套数:21套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心6#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 432.81 | 23600 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 432.81 | 23100 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 432.81 | 23100 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商务办公 | 432.81 | 23700 | 未售 |
合计预售面积:1731.24 | 套数:4套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心7#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 432.81 | 23500 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 432.81 | 22300 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 432.81 | 22300 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商务办公 | 432.81 | 23500 | 未售 |
合计预售面积:1731.24 | 套数:4套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心8#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 432.81 | 23500 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 432.81 | 22300 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 432.81 | 22300 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商务办公 | 432.81 | 23500 | 未售 |
合计预售面积:1731.24 | 套数:4套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心9#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 432.81 | 23500 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 432.81 | 22300 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 432.81 | 22700 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商务办公 | 739.16 | 24000 | 未售 |
合计预售面积:2037.59 | 套数:4套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心10#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 381.66 | 22600 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 381.66 | 22200 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 360.63 | 21300 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商务办公 | 366.39 | 21200 | 未售 |
合计预售面积:1490.34 | 套数:4套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心11#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 249.44 | 21400 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 249.44 | 20800 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 269.52 | 22100 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商务办公 | 269.52 | 21600 | 未售 |
5 | 1-3 | 1106 | 商务办公 | 249.44 | 20900 | 未售 |
合计预售面积:1287.36 | 套数:5套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心12#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 249.44 | 21400 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 249.44 | 20800 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 269.52 | 22300 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商务办公 | 269.52 | 21600 | 未售 |
5 | 1-2 | 1106 | 商务办公 | 249.44 | 20300 | 未售 |
6 | 1-2 | 1107 | 商务办公 | 249.44 | 20700 | 未售 |
合计预售面积:1536.8 | 套数:6套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心13#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 249.44 | 21900 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 269.52 | 23000 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 269.52 | 22500 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商务办公 | 249.44 | 21400 | 未售 |
合计预售面积:1037.92 | 套数:4套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心14#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 249.44 | 21200 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 249.44 | 20800 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 269.52 | 22100 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商务办公 | 269.52 | 21600 | 未售 |
5 | 1-2 | 1106 | 商务办公 | 249.44 | 20300 | 未售 |
6 | 1-2 | 1107 | 商务办公 | 249.44 | 20700 | 未售 |
合计预售面积:1536.8 | 套数:6套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心15#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 249.44 | 21200 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 269.52 | 22500 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 269.52 | 21800 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商务办公 | 249.44 | 20300 | 未售 |
5 | 1-2 | 1106 | 商务办公 | 249.44 | 20700 | 未售 |
合计预售面积:1287.36 | 套数:5套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心16#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 249.44 | 21700 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 269.52 | 22400 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 269.52 | 22300 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商务办公 | 249.44 | 21200 | 未售 |
合计预售面积:1037.92 | 套数:4套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心17#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 249.44 | 22500 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 269.52 | 22400 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 269.52 | 21900 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商务办公 | 249.44 | 21900 | 未售 |
合计预售面积:1037.92 | 套数:4套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心18#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 249.44 | 20500 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 249.44 | 19300 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 249.44 | 19300 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商务办公 | 220.96 | 19900 | 未售 |
合计预售面积:969.28 | 套数:4套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心19#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 249.44 | 20700 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 249.44 | 20100 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 249.44 | 20100 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商务办公 | 220.96 | 20700 | 未售 |
5 | 1-2 | 1106 | 商务办公 | 220.96 | 20600 | 未售 |
6 | 1-2 | 1107 | 商务办公 | 249.44 | 19800 | 未售 |
7 | 1-2 | 1108 | 商务办公 | 249.44 | 20400 | 未售 |
合计预售面积:1689.12 | 套数:7套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心20#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 249.44 | 21200 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 269.52 | 22500 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 269.52 | 22000 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商务办公 | 249.44 | 20700 | 未售 |
合计预售面积:1037.92 | 套数:4套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心21#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 249.44 | 20700 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 249.44 | 20300 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 220.96 | 20400 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商务办公 | 220.96 | 20400 | 未售 |
5 | 1-2 | 1106 | 商务办公 | 249.44 | 20000 | 未售 |
6 | 1-2 | 1107 | 商务办公 | 249.44 | 20400 | 未售 |
合计预售面积:1439.68 | 套数:6套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
剧创中心22#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 249.44 | 21100 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 249.44 | 20300 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 220.96 | 20900 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商务办公 | 220.96 | 20400 | 未售 |
5 | 1-2 | 1106 | 商务办公 | 249.44 | 19800 | 未售 |
6 | 1-2 | 1107 | 商务办公 | 249.44 | 20400 | 未售 |
合计预售面积:1439.68 | 套数:6套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
| 剧创中心23#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 249.44 | 20700 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 249.44 | 20300 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 220.96 | 20400 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商务办公 | 220.96 | 20400 | 未售 |
5 | 1-2 | 1106 | 商务办公 | 249.44 | 19800 | 未售 |
6 | 1-2 | 1107 | 商务办公 | 249.44 | 20200 | 未售 |
合计预售面积:1439.68 | 套数:6套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
| 剧创中心24#商务办公 |
序号 | 层号 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1101 | 商务办公 | 249.44 | 21200 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商务办公 | 249.44 | 20800 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商务办公 | 220.96 | 21400 | 未售 |
合计预售面积:719.84 | 套数:3套 |
每套商品房价格变动幅度为10% |
点击下载查看附件
廊坊开发区住房和规划建设局 联系电话:6078269
开新城市开发建设有限公司联系电话:0316-2595471