廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司开发建设的凤凰城项目30套住宅房源调整备案价格,现予以公示(4天)。凤凰城项目坐落:廊坊开发区楼庄路东侧,房屋用途:住宅,建筑结构:钢混,住宅备案均价由10236元/平方米调整为9655元/平方米,具体价格见附件。
公示期:2021年7月1日—-2021年7月4日
调整明细 | ||||||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 房屋性质 | 面积 | 原备案单价 | 原备案总价 | 现备案单价 | 现备案总价 |
1 | 1 | 4B1-2-502 | 住宅 | 96.65 | 8,850.89 | 855,439 | 9,835.46 | 950,597 |
2 | 1 | 4B1-2-102 | 住宅 | 96.33 | 9,935.00 | 957,039 | 8,924.79 | 859,725 |
3 | 3 | 4B3-1-701 | 住宅 | 97.41 | 9,915.96 | 965,914 | 10,225.99 | 996,114 |
4 | 3 | 4B3-1-1001 | 住宅 | 97.41 | 9963,08 | 970,504 | 10,273.11 | 1,000,704 |
5 | 3 | 4B3-1-1002 | 住宅 | 97.19 | 9915,49 | 963,686 | 10,226.22 | 993,886 |
6 | 3 | 4B3-3-302 | 住宅 | 97.19 | 10,758.75 | 1,045,643 | 8,978.16 | 872,587 |
7 | 3 | 4B3-4-1101 | 住宅 | 97.19 | 10,545.94 | 1,024,960 | 8,797.64 | 855,043 |
8 | 3 | 4B3-3-1101 | 住宅 | 97.19 | 10,545.94 | 1,024,960 | 8,797.64 | 855,043 |
9 | 3 | 4B3-2-201 | 住宅 | 96.87 | 10,757.56 | 1,042,085 | 9,416.30 | 912,157 |
10 | 3 | 4B3-3-201 | 住宅 | 96.87 | 10,757.56 | 1,042,085 | 9,416.30 | 912,157 |
11 | 3 | 4B3-2-101 | 住宅 | 97.01 | 10,545.27 | 1,022,997 | 9,236.11 | 895,995 |
12 | 6 | 4B6-1-401 | 住宅 | 97.21 | 6,994.00 | 679,887 | 7,066.12 | 686,898 |
13 | 6 | 4B6-1-901 | 住宅 | 97.21 | 9,962.64 | 968,468 | 10,273.31 | 998,668 |
14 | 6 | 4B6-1-701 | 住宅 | 97.21 | 9,915.52 | 963,888 | 10,226.19 | 994,088 |
15 | 6 | 4B6-1-702 | 住宅 | 96.99 | 9,867.90 | 957,088 | 10,179.28 | 987,288 |
16 | 6 | 4B6-1-902 | 住宅 | 96.99 | 9,915.03 | 961,659 | 10,226.40 | 991,859 |
17 | 6 | 4B6-3-1101 | 住宅 | 96.99 | 10,545.20 | 1,022,779 | 9,235.98 | 895,798 |
18 | 6 | 4B6-3-201 | 住宅 | 96.67 | 10,756.82 | 1,039,862 | 8,961.44 | 866,302 |
19 | 6 | 4B6-1-101 | 住宅 | 96.96 | 10,598.28 | 1,027,609 | 9,281.15 | 899,900 |
20 | 6 | 4B6-2-202 | 住宅 | 96.67 | 10,756.82 | 1,039,862 | 8,978.17 | 867,920 |
21 | 6 | 4B6-3-101 | 住宅 | 65.95 | 10,375.12 | 684,239 | 9,236.97 | 609,178 |
22 | 6 | 4B6-2-1102 | 住宅 | 96.99 | 10,545.20 | 1,022,779 | 9,235.98 | 895,798 |
23 | 8 | 4B8-2-302 | 住宅 | 96.37 | 11,342.96 | 1,093,121 | 9,462.57 | 911,908 |
24 | 8 | 4B8-3-1101 | 住宅 | 96.37 | 11,312.96 | 1,090,230 | 9,612.60 | 926,366 |
25 | 9 | 4B9-1-801 | 住宅 | 97.06 | 10,342.49 | 1,003,842 | 10,652.87 | 1,033,968 |
26 | 9 | 4B9-2-501 | 住宅 | 96.85 | 10,148.76 | 982,907 | 11,057.02 | 1,070,872 |
27 | 9 | 4B9-1-502 | 住宅 | 96.85 | 10,148.76 | 982,907 | 11,057.02 | 1,070,872 |
28 | 9 | 4B9-2-502 | 住宅 | 96.85 | 10,148.76 | 982,907 | 10,243.90 | 992,122 |
29 | 9 | 4B9-2-802 | 住宅 | 96.85 | 10,190.79 | 987,172 | 10,292.95 | 996,872 |
30 | 9 | 4B9-3-501 | 住宅 | 96.85 | 10,148.76 | 982,907 | 10,243.90 | 992,122 |
廊坊开发区住房和规划建设局联系电话:6078269
廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司:13303167975