廊坊市融创新宸房地产开发有限公司开发锦悦园地块,经廊坊开发区住房和规划建设局现场查勘,已具备预售条件,现予以公示(4天),锦悦园项目坐落:廊坊开发区祥云道南侧,创业路西侧。
本次预售楼号: 6#楼共1栋楼。房屋用途:住宅。建筑结构:框剪。拟预售建筑面积8626.02平方米,均价:15789元/平方米。
公示期:2021年6月24日—-2021年6月27日
锦悦园6#楼预售方案 备案价格表见下方
企业基本情况、建设项目名称、坐落、规模
- 企业名称:廊坊市融创新宸房地产开发有限公司
- 法 人:崔坤
- 联系电话:15801656990
- 项目名称:锦悦园
- 项目坐落:廊坊经济技术开发区祥云道南侧、创业路西侧
- 项目规模:184568.67平方米(规划建筑面积)
项目综合经济技术指标表:
公共设施配套表:
建筑参数表:
本次预售楼栋号: 6#
预售套数: 62 套
预售面积: 8626.06 平方米
拟竣工交付使用时间: 2023年 12 月 30 日
开盘时间: 2021 年 6月
装修标准:
- 外墙:涂料
- 内墙:粉刷石膏
地面:混凝土地面
- 门窗:
a、入户门:钢木复合门
b、室内门窗:用户自理
c、外窗:断桥铝合金
- 厨房:
a、地面:混凝土地面
b、墙面:砂浆拉毛
c、顶棚:粉刷石膏
- 卫生间:
a、地面:混凝土地面
b、墙面:砂浆拉毛
c、顶棚:粉刷石膏
- 电梯:
a、电梯品牌名称:西奥或同档次品牌
b、电梯速度:高层 1.6米/秒;
c、电梯载重量:≥800KG
- 供暖系统:市政供暖,地板热辐射采暖
房屋预测绘成果备案表:(见附表二)
预售资金监督协议书:(见附表三)
住房能源消耗指标和节能措施:(见附表四)
住房质量责任承担主体和承担方式:(见附表五)
开发主体:廊坊市融创新宸房地产开发有限公司。
预售方式:按照商品房住宅质量保证书和使用说明书相关法律法规和经济补偿。
锦悦园项目地块项目物业管理方案,前期物业管理招标已完成。物业、居委会位于1#地上。消防水箱位于15#屋顶。小区幼儿园位于2#楼。
销售方式:自行销售
物业管理确认单:(见附表六)
锦悦园6#价格表 | |||||||||
序号 | 性质用途 | 楼栋 | 单元 | 房间 | 房号 | 面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
1 | 住宅 | 6 | 1 | 101 | 6-1-101 | 139.35 | 14906 | 2077151 | 未售 |
2 | 住宅 | 6 | 1 | 102 | 6-1-102 | 138.91 | 14606 | 2028919 | 未售 |
3 | 住宅 | 6 | 2 | 101 | 6-2-101 | 138.91 | 14906 | 2070592 | 未售 |
4 | 住宅 | 6 | 2 | 102 | 6-2-102 | 139.35 | 14806 | 2063216 | 未售 |
5 | 住宅 | 6 | 1 | 201 | 6-1-201 | 139.35 | 15256 | 2125924 | 未售 |
6 | 住宅 | 6 | 1 | 202 | 6-1-202 | 138.91 | 14956 | 2077538 | 未售 |
7 | 住宅 | 6 | 2 | 201 | 6-2-201 | 138.91 | 15256 | 2119211 | 未售 |
8 | 住宅 | 6 | 2 | 202 | 6-2-202 | 139.35 | 15156 | 2111989 | 未售 |
9 | 住宅 | 6 | 1 | 301 | 6-1-301 | 139.35 | 15456 | 2153794 | 未售 |
10 | 住宅 | 6 | 1 | 302 | 6-1-302 | 138.91 | 15156 | 2105320 | 未售 |
11 | 住宅 | 6 | 2 | 301 | 6-2-301 | 138.91 | 15456 | 2146993 | 未售 |
12 | 住宅 | 6 | 2 | 302 | 6-2-302 | 139.35 | 15356 | 2139859 | 未售 |
13 | 住宅 | 6 | 1 | 401 | 6-1-401 | 139.35 | 15456 | 2153794 | 未售 |
14 | 住宅 | 6 | 1 | 402 | 6-1-402 | 138.91 | 15156 | 2105320 | 未售 |
15 | 住宅 | 6 | 2 | 401 | 6-2-401 | 138.91 | 15456 | 2146993 | 未售 |
16 | 住宅 | 6 | 2 | 402 | 6-2-402 | 139.35 | 15356 | 2139859 | 未售 |
17 | 住宅 | 6 | 1 | 501 | 6-1-501 | 139.35 | 15856 | 2209534 | 未售 |
18 | 住宅 | 6 | 1 | 502 | 6-1-502 | 138.91 | 15556 | 2160884 | 未售 |
19 | 住宅 | 6 | 2 | 501 | 6-2-501 | 138.91 | 16056 | 2230339 | 未售 |
20 | 住宅 | 6 | 2 | 502 | 6-2-502 | 139.35 | 15956 | 2223469 | 未售 |
21 | 住宅 | 6 | 1 | 601 | 6-1-601 | 139.35 | 15976 | 2226256 | 未售 |
22 | 住宅 | 6 | 1 | 602 | 6-1-602 | 138.91 | 15676 | 2177553 | 未售 |
23 | 住宅 | 6 | 2 | 601 | 6-2-601 | 138.91 | 16156 | 2244230 | 未售 |
24 | 住宅 | 6 | 2 | 602 | 6-2-602 | 139.35 | 16056 | 2237404 | 未售 |
25 | 住宅 | 6 | 1 | 701 | 6-1-701 | 139.35 | 15976 | 2226256 | 未售 |
26 | 住宅 | 6 | 1 | 702 | 6-1-702 | 138.91 | 15676 | 2177553 | 未售 |
27 | 住宅 | 6 | 2 | 701 | 6-2-701 | 138.91 | 16276 | 2260899 | 未售 |
28 | 住宅 | 6 | 2 | 702 | 6-2-702 | 139.35 | 16176 | 2254126 | 未售 |
29 | 住宅 | 6 | 1 | 801 | 6-1-801 | 139.35 | 15976 | 2226256 | 未售 |
30 | 住宅 | 6 | 1 | 802 | 6-1-802 | 138.91 | 15676 | 2177553 | 未售 |
31 | 住宅 | 6 | 2 | 801 | 6-2-801 | 138.91 | 16276 | 2260899 | 未售 |
32 | 住宅 | 6 | 2 | 802 | 6-2-802 | 139.35 | 16176 | 2254126 | 未售 |
33 | 住宅 | 6 | 1 | 901 | 6-1-901 | 139.35 | 16156 | 2251339 | 未售 |
34 | 住宅 | 6 | 1 | 902 | 6-1-902 | 138.91 | 15856 | 2202557 | 未售 |
35 | 住宅 | 6 | 2 | 901 | 6-2-901 | 138.91 | 16396 | 2277568 | 未售 |
36 | 住宅 | 6 | 2 | 902 | 6-2-902 | 139.35 | 16296 | 2270848 | 未售 |
37 | 住宅 | 6 | 1 | 1001 | 6-1-1001 | 139.35 | 16156 | 2251339 | 未售 |
38 | 住宅 | 6 | 1 | 1002 | 6-1-1002 | 138.91 | 15856 | 2202557 | 未售 |
39 | 住宅 | 6 | 2 | 1001 | 6-2-1001 | 138.91 | 16456 | 2285903 | 未售 |
40 | 住宅 | 6 | 2 | 1002 | 6-2-1002 | 139.35 | 16356 | 2279209 | 未售 |
41 | 住宅 | 6 | 1 | 1101 | 6-1-1101 | 139.35 | 16276 | 2268061 | 未售 |
42 | 住宅 | 6 | 1 | 1102 | 6-1-1102 | 138.91 | 15976 | 2219226 | 未售 |
43 | 住宅 | 6 | 2 | 1101 | 6-2-1101 | 138.91 | 16516 | 2294238 | 未售 |
44 | 住宅 | 6 | 2 | 1102 | 6-2-1102 | 139.35 | 16416 | 2287570 | 未售 |
45 | 住宅 | 6 | 1 | 1201 | 6-1-1201 | 139.35 | 16276 | 2268061 | 未售 |
46 | 住宅 | 6 | 1 | 1202 | 6-1-1202 | 138.91 | 15976 | 2219226 | 未售 |
47 | 住宅 | 6 | 2 | 1201 | 6-2-1201 | 138.91 | 16516 | 2294238 | 未售 |
48 | 住宅 | 6 | 2 | 1202 | 6-2-1202 | 139.35 | 16416 | 2287570 | 未售 |
49 | 住宅 | 6 | 1 | 1301 | 6-1-1301 | 139.35 | 16276 | 2268061 | 未售 |
50 | 住宅 | 6 | 1 | 1302 | 6-1-1302 | 138.91 | 15976 | 2219226 | 未售 |
51 | 住宅 | 6 | 2 | 1301 | 6-2-1301 | 138.91 | 15106 | 2098374 | 未售 |
52 | 住宅 | 6 | 2 | 1302 | 6-2-1302 | 139.35 | 15006 | 2091086 | 未售 |
53 | 住宅 | 6 | 1 | 1401 | 6-1-1401 | 139.35 | 15656 | 2181664 | 未售 |
54 | 住宅 | 6 | 1 | 1402 | 6-1-1402 | 138.91 | 15356 | 2133102 | 未售 |
55 | 住宅 | 6 | 1 | 1501 | 6-1-1501 | 139.35 | 16396 | 2284783 | 未售 |
56 | 住宅 | 6 | 1 | 1502 | 6-1-1502 | 138.91 | 16096 | 2235895 | 未售 |
57 | 住宅 | 6 | 1 | 1601 | 6-1-1601 | 139.35 | 16456 | 2293144 | 未售 |
58 | 住宅 | 6 | 1 | 1602 | 6-1-1602 | 138.91 | 16156 | 2244230 | 未售 |
59 | 住宅 | 6 | 1 | 1701 | 6-1-1701 | 139.35 | 16456 | 2293144 | 未售 |
60 | 住宅 | 6 | 1 | 1702 | 6-1-1702 | 138.91 | 16156 | 2244230 | 未售 |
61 | 住宅 | 6 | 1 | 1801 | 6-1-1801 | 139.35 | 15006 | 2091086 | 未售 |
62 | 住宅 | 6 | 1 | 1802 | 6-1-1802 | 138.91 | 14706 | 2042810 | 未售 |
此楼栋销售价格最高价不超备案价,最低价不低于备案价的90% |
廊坊开发区住房和规划建设局 联系电话:6078269
廊坊市融创新宸房地产开发有限公司 联系电话:0316-298701