廊坊市融创新宸房地产开发有限公司开发锦悦园地块,经廊坊开发区住房和规划建设局现场查勘,已具备预售条件,现予以公示(4天),锦悦园项目坐落:廊坊开发区祥云道南侧,创业路西侧。
本次预售楼号: 9#楼共1栋楼。房屋用途:住宅。建筑结构:框剪。拟预售建筑面积12999.68平方米,均价:14770元/平方米。
公示期:2021年4月7日—-2021年4月10日
锦悦园9#价格表 | |||||||||
序号 | 性质用途 | 楼栋 | 单元 | 房间 | 房号 | 面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
1 | 住宅 | 9 | 1 | 101 | 9-1-101 | 118.21 | 13531 | 1599500 | 未售 |
2 | 住宅 | 9 | 1 | 102 | 9-1-102 | 115.85 | 13681 | 1584944 | 未售 |
3 | 住宅 | 9 | 1 | 201 | 9-1-201 | 118.21 | 13931 | 1646784 | 未售 |
4 | 住宅 | 9 | 1 | 202 | 9-1-202 | 115.85 | 14081 | 1631284 | 未售 |
5 | 住宅 | 9 | 1 | 301 | 9-1-301 | 118.21 | 14031 | 1658605 | 未售 |
6 | 住宅 | 9 | 1 | 302 | 9-1-302 | 115.85 | 14181 | 1642869 | 未售 |
7 | 住宅 | 9 | 1 | 401 | 9-1-401 | 118.21 | 14031 | 1658605 | 未售 |
8 | 住宅 | 9 | 1 | 402 | 9-1-402 | 115.85 | 14181 | 1642869 | 未售 |
9 | 住宅 | 9 | 1 | 501 | 9-1-501 | 118.21 | 14431 | 1705889 | 未售 |
10 | 住宅 | 9 | 1 | 502 | 9-1-502 | 115.85 | 14581 | 1689209 | 未售 |
11 | 住宅 | 9 | 1 | 601 | 9-1-601 | 118.21 | 14491 | 1712981 | 未售 |
12 | 住宅 | 9 | 1 | 602 | 9-1-602 | 115.85 | 14641 | 1696160 | 未售 |
13 | 住宅 | 9 | 1 | 701 | 9-1-701 | 118.21 | 14551 | 1720074 | 未售 |
14 | 住宅 | 9 | 1 | 702 | 9-1-702 | 115.85 | 14701 | 1703111 | 未售 |
15 | 住宅 | 9 | 1 | 801 | 9-1-801 | 118.21 | 14611 | 1727166 | 未售 |
16 | 住宅 | 9 | 1 | 802 | 9-1-802 | 115.85 | 14761 | 1710062 | 未售 |
17 | 住宅 | 9 | 1 | 901 | 9-1-901 | 118.21 | 14671 | 1734259 | 未售 |
18 | 住宅 | 9 | 1 | 902 | 9-1-902 | 115.85 | 14821 | 1717013 | 未售 |
19 | 住宅 | 9 | 1 | 1001 | 9-1-1001 | 118.21 | 14731 | 1741352 | 未售 |
20 | 住宅 | 9 | 1 | 1002 | 9-1-1002 | 115.85 | 14881 | 1723964 | 未售 |
21 | 住宅 | 9 | 1 | 1101 | 9-1-1101 | 118.21 | 14791 | 1748444 | 未售 |
22 | 住宅 | 9 | 1 | 1102 | 9-1-1102 | 115.85 | 14941 | 1730915 | 未售 |
23 | 住宅 | 9 | 1 | 1201 | 9-1-1201 | 118.21 | 14851 | 1755537 | 未售 |
24 | 住宅 | 9 | 1 | 1202 | 9-1-1202 | 115.85 | 15001 | 1737866 | 未售 |
25 | 住宅 | 9 | 1 | 1301 | 9-1-1301 | 118.21 | 14911 | 1762629 | 未售 |
26 | 住宅 | 9 | 1 | 1302 | 9-1-1302 | 115.85 | 15061 | 1744817 | 未售 |
27 | 住宅 | 9 | 1 | 1401 | 9-1-1401 | 118.21 | 14431 | 1705889 | 未售 |
28 | 住宅 | 9 | 1 | 1402 | 9-1-1402 | 115.85 | 14581 | 1689209 | 未售 |
29 | 住宅 | 9 | 1 | 1501 | 9-1-1501 | 118.21 | 15031 | 1776815 | 未售 |
30 | 住宅 | 9 | 1 | 1502 | 9-1-1502 | 115.85 | 15181 | 1758719 | 未售 |
31 | 住宅 | 9 | 1 | 1601 | 9-1-1601 | 118.21 | 15091 | 1783907 | 未售 |
32 | 住宅 | 9 | 1 | 1602 | 9-1-1602 | 115.85 | 15241 | 1765670 | 未售 |
33 | 住宅 | 9 | 1 | 1701 | 9-1-1701 | 118.21 | 15031 | 1776815 | 未售 |
34 | 住宅 | 9 | 1 | 1702 | 9-1-1702 | 115.85 | 15181 | 1758719 | 未售 |
35 | 住宅 | 9 | 1 | 1801 | 9-1-1801 | 118.21 | 13531 | 1599500 | 未售 |
36 | 住宅 | 9 | 1 | 1802 | 9-1-1802 | 115.85 | 13681 | 1584944 | 未售 |
37 | 住宅 | 9 | 2 | 101 | 9-2-101 | 115.85 | 13731 | 1590736 | 未售 |
38 | 住宅 | 9 | 2 | 102 | 9-2-102 | 115.85 | 13881 | 1608114 | 未售 |
39 | 住宅 | 9 | 2 | 201 | 9-2-201 | 115.85 | 14131 | 1637076 | 未售 |
40 | 住宅 | 9 | 2 | 202 | 9-2-202 | 115.85 | 14281 | 1654454 | 未售 |
41 | 住宅 | 9 | 2 | 301 | 9-2-301 | 115.85 | 14231 | 1648661 | 未售 |
42 | 住宅 | 9 | 2 | 302 | 9-2-302 | 115.85 | 14381 | 1666039 | 未售 |
43 | 住宅 | 9 | 2 | 401 | 9-2-401 | 115.85 | 14231 | 1648661 | 未售 |
44 | 住宅 | 9 | 2 | 402 | 9-2-402 | 115.85 | 14381 | 1666039 | 未售 |
45 | 住宅 | 9 | 2 | 501 | 9-2-501 | 115.85 | 14631 | 1695001 | 未售 |
46 | 住宅 | 9 | 2 | 502 | 9-2-502 | 115.85 | 14781 | 1712379 | 未售 |
47 | 住宅 | 9 | 2 | 601 | 9-2-601 | 115.85 | 14691 | 1701952 | 未售 |
48 | 住宅 | 9 | 2 | 602 | 9-2-602 | 115.85 | 14841 | 1719330 | 未售 |
49 | 住宅 | 9 | 2 | 701 | 9-2-701 | 115.85 | 14751 | 1708903 | 未售 |
50 | 住宅 | 9 | 2 | 702 | 9-2-702 | 115.85 | 14901 | 1726281 | 未售 |
51 | 住宅 | 9 | 2 | 801 | 9-2-801 | 115.85 | 14811 | 1715854 | 未售 |
52 | 住宅 | 9 | 2 | 802 | 9-2-802 | 115.85 | 14961 | 1733232 | 未售 |
53 | 住宅 | 9 | 2 | 901 | 9-2-901 | 115.85 | 14871 | 1722805 | 未售 |
54 | 住宅 | 9 | 2 | 902 | 9-2-902 | 115.85 | 15021 | 1740183 | 未售 |
55 | 住宅 | 9 | 2 | 1001 | 9-2-1001 | 115.85 | 14931 | 1729756 | 未售 |
56 | 住宅 | 9 | 2 | 1002 | 9-2-1002 | 115.85 | 15081 | 1747134 | 未售 |
57 | 住宅 | 9 | 2 | 1101 | 9-2-1101 | 115.85 | 14991 | 1736707 | 未售 |
58 | 住宅 | 9 | 2 | 1102 | 9-2-1102 | 115.85 | 15141 | 1754085 | 未售 |
59 | 住宅 | 9 | 2 | 1201 | 9-2-1201 | 115.85 | 15051 | 1743658 | 未售 |
60 | 住宅 | 9 | 2 | 1202 | 9-2-1202 | 115.85 | 15201 | 1761036 | 未售 |
61 | 住宅 | 9 | 2 | 1301 | 9-2-1301 | 115.85 | 15111 | 1750609 | 未售 |
62 | 住宅 | 9 | 2 | 1302 | 9-2-1302 | 115.85 | 15261 | 1767987 | 未售 |
63 | 住宅 | 9 | 2 | 1401 | 9-2-1401 | 115.85 | 14631 | 1695001 | 未售 |
64 | 住宅 | 9 | 2 | 1402 | 9-2-1402 | 115.85 | 14781 | 1712379 | 未售 |
65 | 住宅 | 9 | 2 | 1501 | 9-2-1501 | 115.85 | 15231 | 1764511 | 未售 |
66 | 住宅 | 9 | 2 | 1502 | 9-2-1502 | 115.85 | 15381 | 1781889 | 未售 |
67 | 住宅 | 9 | 2 | 1601 | 9-2-1601 | 115.85 | 15291 | 1771462 | 未售 |
68 | 住宅 | 9 | 2 | 1602 | 9-2-1602 | 115.85 | 15441 | 1788840 | 未售 |
69 | 住宅 | 9 | 2 | 1701 | 9-2-1701 | 115.85 | 15231 | 1764511 | 未售 |
70 | 住宅 | 9 | 2 | 1702 | 9-2-1702 | 115.85 | 15381 | 1781889 | 未售 |
71 | 住宅 | 9 | 2 | 1801 | 9-2-1801 | 115.85 | 13731 | 1590736 | 未售 |
72 | 住宅 | 9 | 2 | 1802 | 9-2-1802 | 115.85 | 13881 | 1608114 | 未售 |
73 | 住宅 | 9 | 3 | 101 | 9-3-101 | 128.4 | 13973 | 1794133 | 未售 |
74 | 住宅 | 9 | 3 | 102 | 9-3-102 | 128.07 | 14123 | 1808733 | 未售 |
75 | 住宅 | 9 | 3 | 201 | 9-3-201 | 128.4 | 14373 | 1845493 | 未售 |
76 | 住宅 | 9 | 3 | 202 | 9-3-202 | 128.07 | 14523 | 1859961 | 未售 |
77 | 住宅 | 9 | 3 | 301 | 9-3-301 | 128.4 | 14473 | 1858333 | 未售 |
78 | 住宅 | 9 | 3 | 302 | 9-3-302 | 128.07 | 14623 | 1872768 | 未售 |
79 | 住宅 | 9 | 3 | 401 | 9-3-401 | 128.4 | 14473 | 1858333 | 未售 |
80 | 住宅 | 9 | 3 | 402 | 9-3-402 | 128.07 | 14623 | 1872768 | 未售 |
81 | 住宅 | 9 | 3 | 501 | 9-3-501 | 128.4 | 14873 | 1909693 | 未售 |
82 | 住宅 | 9 | 3 | 502 | 9-3-502 | 128.07 | 15023 | 1923996 | 未售 |
83 | 住宅 | 9 | 3 | 601 | 9-3-601 | 128.4 | 14933 | 1917397 | 未售 |
84 | 住宅 | 9 | 3 | 602 | 9-3-602 | 128.07 | 15083 | 1931680 | 未售 |
85 | 住宅 | 9 | 3 | 701 | 9-3-701 | 128.4 | 14993 | 1925101 | 未售 |
86 | 住宅 | 9 | 3 | 702 | 9-3-702 | 128.07 | 15143 | 1939364 | 未售 |
87 | 住宅 | 9 | 3 | 801 | 9-3-801 | 128.4 | 15053 | 1932805 | 未售 |
88 | 住宅 | 9 | 3 | 802 | 9-3-802 | 128.07 | 15203 | 1947048 | 未售 |
89 | 住宅 | 9 | 3 | 901 | 9-3-901 | 128.4 | 15113 | 1940509 | 未售 |
90 | 住宅 | 9 | 3 | 902 | 9-3-902 | 128.07 | 15263 | 1954732 | 未售 |
91 | 住宅 | 9 | 3 | 1001 | 9-3-1001 | 128.4 | 15173 | 1948213 | 未售 |
92 | 住宅 | 9 | 3 | 1002 | 9-3-1002 | 128.07 | 15323 | 1962417 | 未售 |
93 | 住宅 | 9 | 3 | 1101 | 9-3-1101 | 128.4 | 15233 | 1955917 | 未售 |
94 | 住宅 | 9 | 3 | 1102 | 9-3-1102 | 128.07 | 15383 | 1970101 | 未售 |
95 | 住宅 | 9 | 3 | 1201 | 9-3-1201 | 128.4 | 15293 | 1963621 | 未售 |
96 | 住宅 | 9 | 3 | 1202 | 9-3-1202 | 128.07 | 15443 | 1977785 | 未售 |
97 | 住宅 | 9 | 3 | 1301 | 9-3-1301 | 128.4 | 15353 | 1971325 | 未售 |
98 | 住宅 | 9 | 3 | 1302 | 9-3-1302 | 128.07 | 15503 | 1985469 | 未售 |
99 | 住宅 | 9 | 3 | 1401 | 9-3-1401 | 128.4 | 14873 | 1909693 | 未售 |
100 | 住宅 | 9 | 3 | 1402 | 9-3-1402 | 128.07 | 15023 | 1923996 | 未售 |
101 | 住宅 | 9 | 3 | 1501 | 9-3-1501 | 128.4 | 15473 | 1986733 | 未售 |
102 | 住宅 | 9 | 3 | 1502 | 9-3-1502 | 128.07 | 15623 | 2000838 | 未售 |
103 | 住宅 | 9 | 3 | 1601 | 9-3-1601 | 128.4 | 15533 | 1994437 | 未售 |
104 | 住宅 | 9 | 3 | 1602 | 9-3-1602 | 128.07 | 15683 | 2008522 | 未售 |
105 | 住宅 | 9 | 3 | 1701 | 9-3-1701 | 128.4 | 15473 | 1986733 | 未售 |
106 | 住宅 | 9 | 3 | 1702 | 9-3-1702 | 128.07 | 15623 | 2000838 | 未售 |
107 | 住宅 | 9 | 3 | 1801 | 9-3-1801 | 127.94 | 13973 | 1787706 | 未售 |
108 | 住宅 | 9 | 3 | 1802 | 9-3-1802 | 128.07 | 14123 | 1808733 | 未售 |
此楼栋销售价格最高价不超备案价,最低价不低于备案价的90% |
廊坊开发区住房和规划建设局 联系电话:6078269
廊坊市融创新宸房地产开发有限公司 联系电话:0316-298701