一、企业基本情况
企业名称:廊坊新奥房地产开发有限公司
法定代表人:王轶
联系电话:2596555
二、项目基本情况
项目名称:航企生活保障基地三期
坐落位置:临空经济区(廊坊片区)规划航华道南侧、航飞路西侧
总体项目计划开竣工时间:2020年10月20日-2024年10月30日
项目分期情况:
第一期:2#、3#、4#、5#、7#、8#(含商业)
各种配套设施开竣工安排:2020年10月20日-2024年10月30日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20210076号
本次预售栋号:航企生活保障基地三期2#-5#、7#、8#
本次预售套数:547套
本次预售面积:59821.65平方米
拟竣工交付使用时间:2024年10月30日
开盘时间:2021年11月
四、楼盘表
航企生活保障基地三期2# | |||||||
序号 | 楼层 | 单元 | 房间号 | 预售面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 性质用途 | 销售状态 |
1 | 1-2 | 1 | 101 | 222.48 | — | 商业配套 | — |
2 | 1-2 | 1 | 102 | 213.91 | — | 商业配套 | — |
3 | 1-2 | 1 | 103 | 216.24 | — | 商业配套 | — |
4 | 1-2 | 1 | 104 | 216.22 | — | 商业配套 | — |
5 | 1-2 | 1 | 105 | 213.91 | — | 商业配套 | — |
6 | 1-2 | 1 | 106 | 222.48 | 14974 | 商业 | 未售 |
7 | 1-2 | 1 | 107 | 198.09 | 16857 | 商业 | 未售 |
8 | 1-2 | 1 | 108 | 224.22 | 16769 | 商业 | 未售 |
9 | 3 | 1 | 301 | 102.13 | 11200 | 住宅 | 未售 |
10 | 3 | 1 | 302 | 96.02 | 11400 | 住宅 | 未售 |
11 | 3 | 2 | 301 | 96.02 | 11500 | 住宅 | 未售 |
12 | 3 | 2 | 302 | 96.02 | 11400 | 住宅 | 未售 |
13 | 3 | 3 | 301 | 96.02 | 11500 | 住宅 | 未售 |
14 | 3 | 3 | 302 | 102.13 | 11300 | 住宅 | 未售 |
15 | 4 | 1 | 401 | 102.13 | 11180 | 住宅 | 未售 |
16 | 4 | 1 | 402 | 96.02 | 11380 | 住宅 | 未售 |
17 | 4 | 2 | 401 | 96.02 | 11480 | 住宅 | 未售 |
18 | 4 | 2 | 402 | 96.02 | 11380 | 住宅 | 未售 |
19 | 4 | 3 | 401 | 96.02 | 11480 | 住宅 | 未售 |
20 | 4 | 3 | 402 | 102.13 | 11280 | 住宅 | 未售 |
21 | 5 | 1 | 501 | 102.13 | 11260 | 住宅 | 未售 |
22 | 5 | 1 | 502 | 96.02 | 11460 | 住宅 | 未售 |
23 | 5 | 2 | 501 | 96.02 | 11560 | 住宅 | 未售 |
24 | 5 | 2 | 502 | 96.02 | 11460 | 住宅 | 未售 |
25 | 5 | 3 | 501 | 96.02 | 11560 | 住宅 | 未售 |
26 | 5 | 3 | 502 | 102.13 | 11360 | 住宅 | 未售 |
27 | 6 | 1 | 601 | 102.13 | 11290 | 住宅 | 未售 |
28 | 6 | 1 | 602 | 96.02 | 11490 | 住宅 | 未售 |
29 | 6 | 2 | 601 | 96.02 | 11590 | 住宅 | 未售 |
30 | 6 | 2 | 602 | 96.02 | 11490 | 住宅 | 未售 |
31 | 6 | 3 | 601 | 96.02 | 11590 | 住宅 | 未售 |
32 | 6 | 3 | 602 | 102.13 | 11390 | 住宅 | 未售 |
33 | 7 | 1 | 701 | 102.13 | 11420 | 住宅 | 未售 |
34 | 7 | 1 | 702 | 96.02 | 11620 | 住宅 | 未售 |
35 | 7 | 2 | 701 | 96.02 | 11720 | 住宅 | 未售 |
36 | 7 | 2 | 702 | 96.02 | 11620 | 住宅 | 未售 |
37 | 7 | 3 | 701 | 96.02 | 11720 | 住宅 | 未售 |
38 | 7 | 3 | 702 | 102.13 | 11520 | 住宅 | 未售 |
39 | 8 | 1 | 801 | 102.13 | 11350 | 住宅 | 未售 |
40 | 8 | 1 | 802 | 96.02 | 11550 | 住宅 | 未售 |
41 | 8 | 2 | 801 | 96.02 | 11650 | 住宅 | 未售 |
42 | 8 | 2 | 802 | 96.02 | 11550 | 住宅 | 未售 |
43 | 8 | 3 | 801 | 96.02 | 11650 | 住宅 | 未售 |
44 | 8 | 3 | 802 | 102.13 | 11450 | 住宅 | 未售 |
45 | 9 | 1 | 901 | 102.13 | 11480 | 住宅 | 未售 |
46 | 9 | 1 | 902 | 96.02 | 11680 | 住宅 | 未售 |
47 | 9 | 2 | 901 | 96.02 | 11780 | 住宅 | 未售 |
48 | 9 | 2 | 902 | 96.02 | 11680 | 住宅 | 未售 |
49 | 9 | 3 | 901 | 96.02 | 11780 | 住宅 | 未售 |
50 | 9 | 3 | 902 | 102.13 | 11580 | 住宅 | 未售 |
51 | 10 | 1 | 1001 | 102.13 | 11410 | 住宅 | 未售 |
52 | 10 | 1 | 1002 | 96.02 | 11610 | 住宅 | 未售 |
53 | 10 | 2 | 1001 | 96.02 | 11710 | 住宅 | 未售 |
54 | 10 | 2 | 1002 | 96.02 | 11610 | 住宅 | 未售 |
55 | 10 | 3 | 1001 | 96.02 | 11710 | 住宅 | 未售 |
56 | 10 | 3 | 1002 | 102.13 | 11510 | 住宅 | 未售 |
57 | 11 | 1 | 1101 | 102.13 | 11540 | 住宅 | 未售 |
58 | 11 | 1 | 1102 | 96.02 | 11740 | 住宅 | 未售 |
59 | 11 | 2 | 1101 | 96.02 | 11840 | 住宅 | 未售 |
60 | 11 | 2 | 1102 | 96.02 | 11740 | 住宅 | 未售 |
61 | 11 | 3 | 1101 | 96.02 | 11840 | 住宅 | 未售 |
62 | 11 | 3 | 1102 | 102.13 | 11640 | 住宅 | 未售 |
63 | 12 | 1 | 1201 | 102.13 | 11470 | 住宅 | 未售 |
64 | 12 | 1 | 1202 | 96.02 | 11670 | 住宅 | 未售 |
65 | 12 | 2 | 1201 | 96.02 | 11770 | 住宅 | 未售 |
66 | 12 | 2 | 1202 | 96.02 | 11670 | 住宅 | 未售 |
67 | 12 | 3 | 1201 | 96.02 | 11770 | 住宅 | 未售 |
68 | 12 | 3 | 1202 | 102.13 | 11570 | 住宅 | 未售 |
69 | 13 | 1 | 1301 | 102.13 | 11500 | 住宅 | 未售 |
70 | 13 | 1 | 1302 | 96.02 | 11700 | 住宅 | 未售 |
71 | 13 | 2 | 1301 | 96.02 | 11800 | 住宅 | 未售 |
72 | 13 | 2 | 1302 | 96.02 | 11700 | 住宅 | 未售 |
73 | 13 | 3 | 1301 | 96.02 | 11800 | 住宅 | 未售 |
74 | 13 | 3 | 1302 | 102.13 | 11600 | 住宅 | 未售 |
75 | 14 | 1 | 1401 | 102.13 | 11280 | 住宅 | 未售 |
76 | 14 | 1 | 1402 | 96.02 | 11480 | 住宅 | 未售 |
77 | 14 | 2 | 1401 | 96.02 | 11580 | 住宅 | 未售 |
78 | 14 | 2 | 1402 | 96.02 | 11480 | 住宅 | 未售 |
79 | 14 | 3 | 1401 | 96.02 | 11580 | 住宅 | 未售 |
80 | 14 | 3 | 1402 | 102.13 | 11380 | 住宅 | 未售 |
81 | 15 | 1 | 1501 | 102.13 | 11560 | 住宅 | 未售 |
82 | 15 | 1 | 1502 | 96.02 | 11760 | 住宅 | 未售 |
83 | 15 | 2 | 1501 | 96.02 | 11860 | 住宅 | 未售 |
84 | 15 | 2 | 1502 | 96.02 | 11760 | 住宅 | 未售 |
85 | 15 | 3 | 1501 | 96.02 | 11860 | 住宅 | 未售 |
86 | 15 | 3 | 1502 | 102.13 | 11660 | 住宅 | 未售 |
87 | 16 | 1 | 1601 | 102.13 | 11690 | 住宅 | 未售 |
88 | 16 | 1 | 1602 | 96.02 | 11890 | 住宅 | 未售 |
89 | 16 | 2 | 1601 | 96.02 | 11990 | 住宅 | 未售 |
90 | 16 | 2 | 1602 | 96.02 | 11890 | 住宅 | 未售 |
91 | 16 | 3 | 1601 | 96.02 | 11990 | 住宅 | 未售 |
92 | 16 | 3 | 1602 | 102.13 | 11790 | 住宅 | 未售 |
93 | 17 | 1 | 1701 | 102.13 | 11230 | 住宅 | 未售 |
94 | 17 | 1 | 1702 | 96.02 | 11430 | 住宅 | 未售 |
95 | 17 | 2 | 1701 | 96.02 | 11530 | 住宅 | 未售 |
96 | 17 | 2 | 1702 | 96.02 | 11430 | 住宅 | 未售 |
97 | 17 | 3 | 1701 | 96.02 | 11530 | 住宅 | 未售 |
98 | 17 | 3 | 1702 | 102.13 | 11330 | 住宅 | 未售 |
合计预售:套数93套,面积9469.89平方米 | |||||||
航企生活保障基地三期3# | |||||||
序号 | 楼层 | 单元 | 房间号 | 预售面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 性质用途 | 销售状态 |
1 | 1 | 1 | 101 | 136.65 | 11800 | 住宅 | 未售 |
2 | 1 | 1 | 102 | 92.47 | 11900 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 2 | 101 | 92.47 | 12000 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 2 | 102 | 92.47 | 11900 | 住宅 | 未售 |
5 | 1 | 3 | 101 | 92.47 | 12000 | 住宅 | 未售 |
6 | 1 | 3 | 102 | 136.65 | 11500 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 1 | 201 | 136.65 | 11830 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 1 | 202 | 92.47 | 11930 | 住宅 | 未售 |
9 | 2 | 2 | 201 | 92.47 | 12030 | 住宅 | 未售 |
10 | 2 | 2 | 202 | 92.47 | 11930 | 住宅 | 未售 |
11 | 2 | 3 | 201 | 92.47 | 12030 | 住宅 | 未售 |
12 | 2 | 3 | 202 | 136.65 | 11530 | 住宅 | 未售 |
13 | 3 | 1 | 301 | 136.65 | 11860 | 住宅 | 未售 |
14 | 3 | 1 | 302 | 92.47 | 11960 | 住宅 | 未售 |
15 | 3 | 2 | 301 | 92.47 | 12060 | 住宅 | 未售 |
16 | 3 | 2 | 302 | 92.47 | 11960 | 住宅 | 未售 |
17 | 3 | 3 | 301 | 92.47 | 12060 | 住宅 | 未售 |
18 | 3 | 3 | 302 | 136.65 | 11560 | 住宅 | 未售 |
19 | 4 | 1 | 401 | 136.65 | 11840 | 住宅 | 未售 |
20 | 4 | 1 | 402 | 92.47 | 11940 | 住宅 | 未售 |
21 | 4 | 2 | 401 | 92.47 | 12040 | 住宅 | 未售 |
22 | 4 | 2 | 402 | 92.47 | 11940 | 住宅 | 未售 |
23 | 4 | 3 | 401 | 92.47 | 12040 | 住宅 | 未售 |
24 | 4 | 3 | 402 | 136.65 | 11540 | 住宅 | 未售 |
25 | 5 | 1 | 501 | 136.65 | 11920 | 住宅 | 未售 |
26 | 5 | 1 | 502 | 92.47 | 12020 | 住宅 | 未售 |
27 | 5 | 2 | 501 | 92.47 | 12120 | 住宅 | 未售 |
28 | 5 | 2 | 502 | 92.47 | 12020 | 住宅 | 未售 |
29 | 5 | 3 | 501 | 92.47 | 12120 | 住宅 | 未售 |
30 | 5 | 3 | 502 | 136.65 | 11620 | 住宅 | 未售 |
31 | 6 | 1 | 601 | 136.65 | 11950 | 住宅 | 未售 |
32 | 6 | 1 | 602 | 92.47 | 12050 | 住宅 | 未售 |
33 | 6 | 2 | 601 | 92.47 | 12150 | 住宅 | 未售 |
34 | 6 | 2 | 602 | 92.47 | 12050 | 住宅 | 未售 |
35 | 6 | 3 | 601 | 92.47 | 12150 | 住宅 | 未售 |
36 | 6 | 3 | 602 | 136.65 | 11650 | 住宅 | 未售 |
37 | 7 | 1 | 701 | 136.65 | 12080 | 住宅 | 未售 |
38 | 7 | 1 | 702 | 92.47 | 12180 | 住宅 | 未售 |
39 | 7 | 2 | 701 | 92.47 | 12280 | 住宅 | 未售 |
40 | 7 | 2 | 702 | 92.47 | 12180 | 住宅 | 未售 |
41 | 7 | 3 | 701 | 92.47 | 12280 | 住宅 | 未售 |
42 | 7 | 3 | 702 | 136.65 | 11780 | 住宅 | 未售 |
43 | 8 | 1 | 801 | 136.65 | 12010 | 住宅 | 未售 |
44 | 8 | 1 | 802 | 92.47 | 12110 | 住宅 | 未售 |
45 | 8 | 2 | 801 | 92.47 | 12210 | 住宅 | 未售 |
46 | 8 | 2 | 802 | 92.47 | 12110 | 住宅 | 未售 |
47 | 8 | 3 | 801 | 92.47 | 12210 | 住宅 | 未售 |
48 | 8 | 3 | 802 | 136.65 | 11710 | 住宅 | 未售 |
49 | 9 | 1 | 901 | 136.65 | 12140 | 住宅 | 未售 |
50 | 9 | 1 | 902 | 92.47 | 12240 | 住宅 | 未售 |
51 | 9 | 2 | 901 | 92.47 | 12340 | 住宅 | 未售 |
52 | 9 | 2 | 902 | 92.47 | 12240 | 住宅 | 未售 |
53 | 9 | 3 | 901 | 92.47 | 12340 | 住宅 | 未售 |
54 | 9 | 3 | 902 | 136.65 | 11840 | 住宅 | 未售 |
55 | 10 | 1 | 1001 | 136.65 | 12070 | 住宅 | 未售 |
56 | 10 | 1 | 1002 | 92.47 | 12170 | 住宅 | 未售 |
57 | 10 | 2 | 1001 | 92.47 | 12270 | 住宅 | 未售 |
58 | 10 | 2 | 1002 | 92.47 | 12170 | 住宅 | 未售 |
59 | 10 | 3 | 1001 | 92.47 | 12270 | 住宅 | 未售 |
60 | 10 | 3 | 1002 | 136.65 | 11770 | 住宅 | 未售 |
61 | 11 | 1 | 1101 | 136.65 | 12200 | 住宅 | 未售 |
62 | 11 | 1 | 1102 | 92.47 | 12300 | 住宅 | 未售 |
63 | 11 | 2 | 1101 | 92.47 | 12400 | 住宅 | 未售 |
64 | 11 | 2 | 1102 | 92.47 | 12300 | 住宅 | 未售 |
65 | 11 | 3 | 1101 | 92.47 | 12400 | 住宅 | 未售 |
66 | 11 | 3 | 1102 | 136.65 | 11900 | 住宅 | 未售 |
67 | 12 | 1 | 1201 | 136.65 | 12130 | 住宅 | 未售 |
68 | 12 | 1 | 1202 | 92.47 | 12230 | 住宅 | 未售 |
69 | 12 | 2 | 1201 | 92.47 | 12330 | 住宅 | 未售 |
70 | 12 | 2 | 1202 | 92.47 | 12230 | 住宅 | 未售 |
71 | 12 | 3 | 1201 | 92.47 | 12330 | 住宅 | 未售 |
72 | 12 | 3 | 1202 | 136.65 | 11830 | 住宅 | 未售 |
73 | 13 | 1 | 1301 | 136.65 | 12160 | 住宅 | 未售 |
74 | 13 | 1 | 1302 | 92.47 | 12260 | 住宅 | 未售 |
75 | 13 | 2 | 1301 | 92.47 | 12360 | 住宅 | 未售 |
76 | 13 | 2 | 1302 | 92.47 | 12260 | 住宅 | 未售 |
77 | 13 | 3 | 1301 | 92.47 | 12360 | 住宅 | 未售 |
78 | 13 | 3 | 1302 | 136.65 | 11860 | 住宅 | 未售 |
79 | 14 | 1 | 1401 | 136.65 | 11940 | 住宅 | 未售 |
80 | 14 | 1 | 1402 | 92.47 | 12040 | 住宅 | 未售 |
81 | 14 | 2 | 1401 | 92.47 | 12140 | 住宅 | 未售 |
82 | 14 | 2 | 1402 | 92.47 | 12040 | 住宅 | 未售 |
83 | 14 | 3 | 1401 | 92.47 | 12140 | 住宅 | 未售 |
84 | 14 | 3 | 1402 | 136.65 | 11640 | 住宅 | 未售 |
85 | 15 | 1 | 1501 | 136.65 | 12220 | 住宅 | 未售 |
86 | 15 | 1 | 1502 | 92.47 | 12320 | 住宅 | 未售 |
87 | 15 | 2 | 1501 | 92.47 | 12420 | 住宅 | 未售 |
88 | 15 | 2 | 1502 | 92.47 | 12320 | 住宅 | 未售 |
89 | 15 | 3 | 1501 | 92.47 | 12420 | 住宅 | 未售 |
90 | 15 | 3 | 1502 | 136.65 | 11920 | 住宅 | 未售 |
91 | 16 | 1 | 1601 | 136.65 | 12350 | 住宅 | 未售 |
92 | 16 | 1 | 1602 | 92.47 | 12450 | 住宅 | 未售 |
93 | 16 | 2 | 1601 | 92.47 | 12550 | 住宅 | 未售 |
94 | 16 | 2 | 1602 | 92.47 | 12450 | 住宅 | 未售 |
95 | 16 | 3 | 1601 | 92.47 | 12550 | 住宅 | 未售 |
96 | 16 | 3 | 1602 | 136.65 | 12050 | 住宅 | 未售 |
97 | 17 | 1 | 1701 | 136.65 | 12280 | 住宅 | 未售 |
98 | 17 | 1 | 1702 | 92.47 | 12380 | 住宅 | 未售 |
99 | 17 | 2 | 1701 | 92.47 | 12480 | 住宅 | 未售 |
100 | 17 | 2 | 1702 | 92.47 | 12380 | 住宅 | 未售 |
101 | 17 | 3 | 1701 | 92.47 | 12480 | 住宅 | 未售 |
102 | 17 | 3 | 1702 | 136.65 | 11980 | 住宅 | 未售 |
103 | 18 | 1 | 1801 | 136.65 | 11780 | 住宅 | 未售 |
104 | 18 | 1 | 1802 | 92.47 | 11880 | 住宅 | 未售 |
105 | 18 | 2 | 1801 | 92.47 | 11980 | 住宅 | 未售 |
106 | 18 | 2 | 1802 | 92.47 | 11880 | 住宅 | 未售 |
107 | 18 | 3 | 1801 | 92.47 | 11980 | 住宅 | 未售 |
108 | 18 | 3 | 1802 | 136.65 | 11480 | 住宅 | 未售 |
合计预售:套数108套,面积11577.24平方米 | |||||||
航企生活保障基地三期4# | |||||||
序号 | 楼层 | 单元 | 房间号 | 预售面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 性质用途 | 销售状态 |
1 | 1 | 1 | 101 | 136.65 | 11900 | 住宅 | 未售 |
2 | 1 | 1 | 102 | 92.47 | 12200 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 2 | 101 | 92.47 | 12300 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 2 | 102 | 92.47 | 12200 | 住宅 | 未售 |
5 | 1 | 3 | 101 | 92.47 | 12300 | 住宅 | 未售 |
6 | 1 | 3 | 102 | 136.65 | 12000 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 1 | 201 | 136.65 | 11930 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 1 | 202 | 92.47 | 12230 | 住宅 | 未售 |
9 | 2 | 2 | 201 | 92.47 | 12330 | 住宅 | 未售 |
10 | 2 | 2 | 202 | 92.47 | 12230 | 住宅 | 未售 |
11 | 2 | 3 | 201 | 92.47 | 12330 | 住宅 | 未售 |
12 | 2 | 3 | 202 | 136.65 | 12030 | 住宅 | 未售 |
13 | 3 | 1 | 301 | 136.65 | 11960 | 住宅 | 未售 |
14 | 3 | 1 | 302 | 92.47 | 12260 | 住宅 | 未售 |
15 | 3 | 2 | 301 | 92.47 | 12360 | 住宅 | 未售 |
16 | 3 | 2 | 302 | 92.47 | 12260 | 住宅 | 未售 |
17 | 3 | 3 | 301 | 92.47 | 12360 | 住宅 | 未售 |
18 | 3 | 3 | 302 | 136.65 | 12060 | 住宅 | 未售 |
19 | 4 | 1 | 401 | 136.65 | 11940 | 住宅 | 未售 |
20 | 4 | 1 | 402 | 92.47 | 12240 | 住宅 | 未售 |
21 | 4 | 2 | 401 | 92.47 | 12340 | 住宅 | 未售 |
22 | 4 | 2 | 402 | 92.47 | 12240 | 住宅 | 未售 |
23 | 4 | 3 | 401 | 92.47 | 12340 | 住宅 | 未售 |
24 | 4 | 3 | 402 | 136.65 | 12040 | 住宅 | 未售 |
25 | 5 | 1 | 501 | 136.65 | 12020 | 住宅 | 未售 |
26 | 5 | 1 | 502 | 92.47 | 12320 | 住宅 | 未售 |
27 | 5 | 2 | 501 | 92.47 | 12420 | 住宅 | 未售 |
28 | 5 | 2 | 502 | 92.47 | 12320 | 住宅 | 未售 |
29 | 5 | 3 | 501 | 92.47 | 12420 | 住宅 | 未售 |
30 | 5 | 3 | 502 | 136.65 | 12120 | 住宅 | 未售 |
31 | 6 | 1 | 601 | 136.65 | 12050 | 住宅 | 未售 |
32 | 6 | 1 | 602 | 92.47 | 12350 | 住宅 | 未售 |
33 | 6 | 2 | 601 | 92.47 | 12450 | 住宅 | 未售 |
34 | 6 | 2 | 602 | 92.47 | 12350 | 住宅 | 未售 |
35 | 6 | 3 | 601 | 92.47 | 12450 | 住宅 | 未售 |
36 | 6 | 3 | 602 | 136.65 | 12150 | 住宅 | 未售 |
37 | 7 | 1 | 701 | 136.65 | 12180 | 住宅 | 未售 |
38 | 7 | 1 | 702 | 92.47 | 12480 | 住宅 | 未售 |
39 | 7 | 2 | 701 | 92.47 | 12580 | 住宅 | 未售 |
40 | 7 | 2 | 702 | 92.47 | 12480 | 住宅 | 未售 |
41 | 7 | 3 | 701 | 92.47 | 12580 | 住宅 | 未售 |
42 | 7 | 3 | 702 | 136.65 | 12280 | 住宅 | 未售 |
43 | 8 | 1 | 801 | 136.65 | 12110 | 住宅 | 未售 |
44 | 8 | 1 | 802 | 92.47 | 12410 | 住宅 | 未售 |
45 | 8 | 2 | 801 | 92.47 | 12510 | 住宅 | 未售 |
46 | 8 | 2 | 802 | 92.47 | 12410 | 住宅 | 未售 |
47 | 8 | 3 | 801 | 92.47 | 12510 | 住宅 | 未售 |
48 | 8 | 3 | 802 | 136.65 | 12210 | 住宅 | 未售 |
49 | 9 | 1 | 901 | 136.65 | 12240 | 住宅 | 未售 |
50 | 9 | 1 | 902 | 92.47 | 12540 | 住宅 | 未售 |
51 | 9 | 2 | 901 | 92.47 | 12640 | 住宅 | 未售 |
52 | 9 | 2 | 902 | 92.47 | 12540 | 住宅 | 未售 |
53 | 9 | 3 | 901 | 92.47 | 12640 | 住宅 | 未售 |
54 | 9 | 3 | 902 | 136.65 | 12340 | 住宅 | 未售 |
55 | 10 | 1 | 1001 | 136.65 | 12170 | 住宅 | 未售 |
56 | 10 | 1 | 1002 | 92.47 | 12470 | 住宅 | 未售 |
57 | 10 | 2 | 1001 | 92.47 | 12570 | 住宅 | 未售 |
58 | 10 | 2 | 1002 | 92.47 | 12470 | 住宅 | 未售 |
59 | 10 | 3 | 1001 | 92.47 | 12570 | 住宅 | 未售 |
60 | 10 | 3 | 1002 | 136.65 | 12270 | 住宅 | 未售 |
61 | 11 | 1 | 1101 | 136.65 | 12300 | 住宅 | 未售 |
62 | 11 | 1 | 1102 | 92.47 | 12600 | 住宅 | 未售 |
63 | 11 | 2 | 1101 | 92.47 | 12700 | 住宅 | 未售 |
64 | 11 | 2 | 1102 | 92.47 | 12600 | 住宅 | 未售 |
65 | 11 | 3 | 1101 | 92.47 | 12700 | 住宅 | 未售 |
66 | 11 | 3 | 1102 | 136.65 | 12400 | 住宅 | 未售 |
67 | 12 | 1 | 1201 | 136.65 | 12230 | 住宅 | 未售 |
68 | 12 | 1 | 1202 | 92.47 | 12530 | 住宅 | 未售 |
69 | 12 | 2 | 1201 | 92.47 | 12630 | 住宅 | 未售 |
70 | 12 | 2 | 1202 | 92.47 | 12530 | 住宅 | 未售 |
71 | 12 | 3 | 1201 | 92.47 | 12630 | 住宅 | 未售 |
72 | 12 | 3 | 1202 | 136.65 | 12330 | 住宅 | 未售 |
73 | 13 | 1 | 1301 | 136.65 | 12260 | 住宅 | 未售 |
74 | 13 | 1 | 1302 | 92.47 | 12560 | 住宅 | 未售 |
75 | 13 | 2 | 1301 | 92.47 | 12660 | 住宅 | 未售 |
76 | 13 | 2 | 1302 | 92.47 | 12560 | 住宅 | 未售 |
77 | 13 | 3 | 1301 | 92.47 | 12660 | 住宅 | 未售 |
78 | 13 | 3 | 1302 | 136.65 | 12360 | 住宅 | 未售 |
79 | 14 | 1 | 1401 | 136.65 | 12040 | 住宅 | 未售 |
80 | 14 | 1 | 1402 | 92.47 | 12340 | 住宅 | 未售 |
81 | 14 | 2 | 1401 | 92.47 | 12440 | 住宅 | 未售 |
82 | 14 | 2 | 1402 | 92.47 | 12340 | 住宅 | 未售 |
83 | 14 | 3 | 1401 | 92.47 | 12440 | 住宅 | 未售 |
84 | 14 | 3 | 1402 | 136.65 | 12140 | 住宅 | 未售 |
85 | 15 | 1 | 1501 | 136.65 | 12320 | 住宅 | 未售 |
86 | 15 | 1 | 1502 | 92.47 | 12620 | 住宅 | 未售 |
87 | 15 | 2 | 1501 | 92.47 | 12720 | 住宅 | 未售 |
88 | 15 | 2 | 1502 | 92.47 | 12620 | 住宅 | 未售 |
89 | 15 | 3 | 1501 | 92.47 | 12720 | 住宅 | 未售 |
90 | 15 | 3 | 1502 | 136.65 | 12420 | 住宅 | 未售 |
91 | 16 | 1 | 1601 | 136.65 | 12450 | 住宅 | 未售 |
92 | 16 | 1 | 1602 | 92.47 | 12750 | 住宅 | 未售 |
93 | 16 | 2 | 1601 | 92.47 | 12850 | 住宅 | 未售 |
94 | 16 | 2 | 1602 | 92.47 | 12750 | 住宅 | 未售 |
95 | 16 | 3 | 1601 | 92.47 | 12850 | 住宅 | 未售 |
96 | 16 | 3 | 1602 | 136.65 | 12550 | 住宅 | 未售 |
97 | 17 | 1 | 1701 | 136.65 | 12380 | 住宅 | 未售 |
98 | 17 | 1 | 1702 | 92.47 | 12680 | 住宅 | 未售 |
99 | 17 | 2 | 1701 | 92.47 | 12780 | 住宅 | 未售 |
100 | 17 | 2 | 1702 | 92.47 | 12680 | 住宅 | 未售 |
101 | 17 | 3 | 1701 | 92.47 | 12780 | 住宅 | 未售 |
102 | 17 | 3 | 1702 | 136.65 | 12480 | 住宅 | 未售 |
103 | 18 | 1 | 1801 | 136.65 | 11880 | 住宅 | 未售 |
104 | 18 | 1 | 1802 | 92.47 | 12180 | 住宅 | 未售 |
105 | 18 | 2 | 1801 | 92.47 | 12280 | 住宅 | 未售 |
106 | 18 | 2 | 1802 | 92.47 | 12180 | 住宅 | 未售 |
107 | 18 | 3 | 1801 | 92.47 | 12280 | 住宅 | 未售 |
108 | 18 | 3 | 1802 | 136.65 | 11980 | 住宅 | 未售 |
合计预售:套数108套,面积11577.24平方米 | |||||||
航企生活保障基地三期5# | |||||||
序号 | 楼层 | 单元 | 房间号 | 预售面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 性质用途 | 销售状态 |
1 | 1 | 1 | 101 | 134.54 | 13000 | 住宅 | 未售 |
2 | 1 | 1 | 102 | 119.3 | 13000 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 1 | 103 | 119.3 | 13100 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 1 | 104 | 134.54 | 12900 | 住宅 | 未售 |
5 | 2 | 1 | 201 | 134.54 | 13030 | 住宅 | 未售 |
6 | 2 | 1 | 202 | 119.3 | 13030 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 1 | 203 | 119.3 | 13130 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 1 | 204 | 134.54 | 12930 | 住宅 | 未售 |
9 | 3 | 1 | 301 | 134.54 | 13060 | 住宅 | 未售 |
10 | 3 | 1 | 302 | 119.3 | 13060 | 住宅 | 未售 |
11 | 3 | 1 | 303 | 119.3 | 13160 | 住宅 | 未售 |
12 | 3 | 1 | 304 | 134.54 | 12960 | 住宅 | 未售 |
13 | 4 | 1 | 401 | 134.54 | 13040 | 住宅 | 未售 |
14 | 4 | 1 | 402 | 119.3 | 13040 | 住宅 | 未售 |
15 | 4 | 1 | 403 | 119.3 | 13140 | 住宅 | 未售 |
16 | 4 | 1 | 404 | 134.54 | 12940 | 住宅 | 未售 |
17 | 5 | 1 | 501 | 134.54 | 13120 | 住宅 | 未售 |
18 | 5 | 1 | 502 | 119.3 | 13120 | 住宅 | 未售 |
19 | 5 | 1 | 503 | 119.3 | 13220 | 住宅 | 未售 |
20 | 5 | 1 | 504 | 134.54 | 13020 | 住宅 | 未售 |
21 | 6 | 1 | 601 | 134.54 | 13150 | 住宅 | 未售 |
22 | 6 | 1 | 602 | 119.3 | 13150 | 住宅 | 未售 |
23 | 6 | 1 | 603 | 119.3 | 13250 | 住宅 | 未售 |
24 | 6 | 1 | 604 | 134.54 | 13050 | 住宅 | 未售 |
