一、企业基本情况
企业名称:廊坊市金骏房地产开发有限公司
法定代表人:刘宏兵
联系电话:022-83761001
二、项目基本情况
项目名称:博文苑
坐落位置:廊坊市安次区安铭道以北,安盈路以东
总体项目计划开竣工时间:2020年8月至2024年10月
项目分期情况:一期和二期两期
一期包含:1#-2#配套公建/配套商业/住宅楼、3#-6#住宅楼、15#楼幼儿园
二期包含:7#-14#住宅楼及地下车库
各种配套设施开竣工安排:各种配套设施开工及竣工时间2020年8月至2024年10月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20210074号
本次预售栋号:博文苑4号楼
本次预售套数:108套
本次预售面积:9024.9平方米
拟竣工交付使用时间:2023年12月
开盘时间:2021年10月
四、楼盘表
博文苑4号楼 | ||||||
层数 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 83.46 | 11021 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 83.25 | 10811 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 83.46 | 10811 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 83.25 | 10811 | 未售 |
1 | 3 | 3-101 | 住宅 | 83.25 | 10811 | 未售 |
1 | 3 | 3-102 | 住宅 | 83.46 | 11126 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 83.46 | 11284 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 83.25 | 11074 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 83.46 | 11074 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 83.25 | 11074 | 未售 |
2 | 3 | 3-201 | 住宅 | 83.25 | 11074 | 未售 |
2 | 3 | 3-202 | 住宅 | 83.46 | 11389 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 83.46 | 11389 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 83.25 | 11179 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 83.46 | 11179 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 83.25 | 11179 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 住宅 | 83.25 | 11179 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 住宅 | 83.46 | 11494 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 83.46 | 11442 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 83.25 | 11231 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 83.46 | 11231 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 83.25 | 11231 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 住宅 | 83.25 | 11231 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 住宅 | 83.46 | 11547 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 83.46 | 11547 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 83.25 | 11337 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 83.46 | 11337 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 83.25 | 11337 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 住宅 | 83.25 | 11337 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 住宅 | 83.46 | 11652 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 83.46 | 11578 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 83.25 | 11368 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 83.46 | 11368 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 83.25 | 11368 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 住宅 | 83.25 | 11368 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 住宅 | 83.46 | 11684 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 83.86 | 11610 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 83.52 | 11400 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 83.73 | 11400 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 83.52 | 11400 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 住宅 | 83.52 | 11400 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 住宅 | 83.86 | 11715 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 83.86 | 11642 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 83.52 | 11431 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 83.73 | 11431 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 83.52 | 11431 | 未售 |
8 | 3 | 3-801 | 住宅 | 83.52 | 11431 | 未售 |
8 | 3 | 3-802 | 住宅 | 83.86 | 11747 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 83.86 | 11673 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 83.52 | 11463 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 83.73 | 11463 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 83.52 | 11463 | 未售 |
9 | 3 | 3-901 | 住宅 | 83.52 | 11463 | 未售 |
9 | 3 | 3-902 | 住宅 | 83.86 | 11778 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 83.86 | 11705 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 83.52 | 11494 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 83.73 | 11494 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 83.52 | 11494 | 未售 |
10 | 3 | 3-1001 | 住宅 | 83.52 | 11494 | 未售 |
10 | 3 | 3-1002 | 住宅 | 83.86 | 11810 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 83.86 | 11736 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 83.52 | 11526 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 83.73 | 11526 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 83.52 | 11526 | 未售 |
11 | 3 | 3-1101 | 住宅 | 83.52 | 11526 | 未售 |
11 | 3 | 3-1102 | 住宅 | 83.86 | 11841 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 83.86 | 11768 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 83.52 | 11557 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 83.73 | 11557 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 83.52 | 11557 | 未售 |
12 | 3 | 3-1201 | 住宅 | 83.52 | 11557 | 未售 |
12 | 3 | 3-1202 | 住宅 | 83.86 | 11873 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 83.86 | 11799 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 83.52 | 11589 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 83.73 | 11589 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 83.52 | 11589 | 未售 |
13 | 3 | 3-1301 | 住宅 | 83.52 | 11589 | 未售 |
13 | 3 | 3-1302 | 住宅 | 83.86 | 11904 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 83.86 | 11599 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 83.52 | 11389 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 83.73 | 11389 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 83.52 | 11389 | 未售 |
14 | 3 | 3-1401 | 住宅 | 83.52 | 11389 | 未售 |
14 | 3 | 3-1402 | 住宅 | 83.86 | 11705 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 83.86 | 11831 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 83.52 | 11621 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 83.73 | 11621 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 83.52 | 11621 | 未售 |
15 | 3 | 3-1501 | 住宅 | 83.52 | 11621 | 未售 |
15 | 3 | 3-1502 | 住宅 | 83.86 | 11936 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 83.86 | 11862 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 83.52 | 11652 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 83.73 | 11652 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 83.52 | 11652 | 未售 |
16 | 3 | 3-1601 | 住宅 | 83.52 | 11652 | 未售 |
16 | 3 | 3-1602 | 住宅 | 83.86 | 11968 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 83.86 | 11894 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 83.52 | 11684 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 83.73 | 11684 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 83.52 | 11684 | 未售 |
17 | 3 | 3-1701 | 住宅 | 83.52 | 11684 | 未售 |
17 | 3 | 3-1702 | 住宅 | 83.86 | 11999 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 83.86 | 11126 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 83.52 | 10916 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 83.73 | 10916 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 83.52 | 10916 | 未售 |
18 | 3 | 3-1801 | 住宅 | 83.52 | 10916 | 未售 |
18 | 3 | 3-1802 | 住宅 | 83.86 | 11231 | 未售 |
合计预售:套数108套,面积9024.9平方米 |
廊坊市金骏房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责