一、企业基本情况
企业名称:廊坊市宏洋房地产开发有限公司
法定代表人:杨林
联系电话:0316-5125672
二、项目基本情况
项目名称:铂悦花园
坐落位置:廊坊市安次区一号路东路以南,龙翔路以东,富星道以北
总体项目计划开竣工时间:开工时间2021年2月,竣工时间2023年12月
项目分期情况:项目分三期建设
一期建设1#、12#、13#、16#、17#、19#(幼儿园)及地下车库;
二期建设5#、6#、9#、10#、14#楼;
三期建设2#、3#、4#、7#、8#、11#、15#、18#楼。
各种配套设施开竣工安排:
幼儿园、社区卫生服务站、社区养老服务设施、社区活动场所、业主委员会及物业管理:开工时间2021-1,竣工时间2023-12
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20210052号
本次预售栋号:铂悦花园6号楼
本次预售套数:68套
本次预售面积:8107.9平方米
拟竣工交付使用时间:2023年12月
开盘时间:2021年8月
四、楼盘表
铂悦花园6号楼 | ||||||
所在层 | 单元 | 户名 | 建筑面积 | 用途 | 销售价格 | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 119.38 | 住宅 | 11991 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 119.05 | 住宅 | 11713 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 119.05 | 住宅 | 11713 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 119.38 | 住宅 | 11824 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 119.38 | 住宅 | 12213 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 119.09 | 住宅 | 11936 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 119.09 | 住宅 | 11936 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 119.38 | 住宅 | 12047 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 119.38 | 住宅 | 12436 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 119.09 | 住宅 | 12158 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 119.09 | 住宅 | 12158 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 119.38 | 住宅 | 12269 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 119.38 | 住宅 | 12436 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 119.09 | 住宅 | 12158 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 119.09 | 住宅 | 12158 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 119.38 | 住宅 | 12269 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 119.38 | 住宅 | 12547 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 119.09 | 住宅 | 12269 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 119.09 | 住宅 | 12269 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 119.38 | 住宅 | 12380 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 119.38 | 住宅 | 12547 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 119.09 | 住宅 | 12269 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 119.09 | 住宅 | 12269 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 119.38 | 住宅 | 12380 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 119.38 | 住宅 | 12658 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 119.09 | 住宅 | 12380 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 119.09 | 住宅 | 12380 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 119.38 | 住宅 | 12491 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 119.38 | 住宅 | 12658 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 119.09 | 住宅 | 12380 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 119.09 | 住宅 | 12380 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 119.38 | 住宅 | 12491 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 119.38 | 住宅 | 12769 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 119.09 | 住宅 | 12491 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 119.09 | 住宅 | 12491 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 119.38 | 住宅 | 12602 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 119.38 | 住宅 | 12769 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 119.09 | 住宅 | 12491 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 119.09 | 住宅 | 12491 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 119.38 | 住宅 | 12602 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 119.38 | 住宅 | 12880 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 119.09 | 住宅 | 12602 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 119.09 | 住宅 | 12602 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 119.38 | 住宅 | 12713 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 119.38 | 住宅 | 12880 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 119.09 | 住宅 | 12602 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 119.09 | 住宅 | 12602 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 119.38 | 住宅 | 12713 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 119.38 | 住宅 | 12991 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 119.09 | 住宅 | 12713 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 119.09 | 住宅 | 12713 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 119.38 | 住宅 | 12824 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 119.38 | 住宅 | 12991 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 119.09 | 住宅 | 12491 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 119.09 | 住宅 | 12491 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 119.38 | 住宅 | 12824 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 119.38 | 住宅 | 13102 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 119.09 | 住宅 | 12824 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 119.09 | 住宅 | 12824 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 119.38 | 住宅 | 12936 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 119.38 | 住宅 | 13102 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 119.09 | 住宅 | 12824 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 119.09 | 住宅 | 12824 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 119.38 | 住宅 | 12936 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 119.38 | 住宅 | 11769 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 119.09 | 住宅 | 11491 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 119.09 | 住宅 | 11491 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 119.38 | 住宅 | 11602 | 未售 |
合计预售:套数68套,面积8107.9平方米 |
廊坊市宏洋房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责