一、企业基本情况
企业名称:廊坊市方寓房地产开发有限公司
法定代表人:姜卫东
联系电话:0316-2139999
二、项目基本情况
项目名称:四季家园
坐落位置:廊坊市南甸村东南
总体项目计划开竣工时间:5#住宅2016年4月27日—2021年6月20日
项目分期情况:
一期:1#、3#、4#、6#、8#、9#、11#
二期:2#、5#、7#、10#
三期:12#、13#
各种配套设施开竣工安排:项目配套设施开竣工时间2019年10月1日—2021年3月30日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20210050号
本次预售栋号:四季家园5#住宅楼
本次预售套数:54套
本次预售面积:4573.44平方米
拟竣工交付使用时间:2021年9月30日
开盘时间:2021年7月
四、楼盘表
四季家园5#住宅楼 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 5-1-101 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
1 | 5-1-102 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
1 | 5-1-103 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
2 | 5-1-201 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
2 | 5-1-202 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
2 | 5-1-203 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
3 | 5-1-301 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
3 | 5-1-302 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
3 | 5-1-303 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
4 | 5-1-401 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
4 | 5-1-402 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
4 | 5-1-403 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
5 | 5-1-501 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
5 | 5-1-502 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
5 | 5-1-503 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
6 | 5-1-601 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
6 | 5-1-602 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
6 | 5-1-603 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
7 | 5-1-701 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
7 | 5-1-702 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
7 | 5-1-703 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
8 | 5-1-801 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
8 | 5-1-802 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
8 | 5-1-803 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
9 | 5-1-901 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
9 | 5-1-902 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
9 | 5-1-903 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
10 | 5-1-1001 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
10 | 5-1-1002 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
10 | 5-1-1003 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
11 | 5-1-1101 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
11 | 5-1-1102 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
11 | 5-1-1103 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
12 | 5-1-1201 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
12 | 5-1-1202 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
12 | 5-1-1203 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
13 | 5-1-1301 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
13 | 5-1-1302 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
13 | 5-1-1303 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
14 | 5-1-1401 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
14 | 5-1-1402 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
14 | 5-1-1403 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
15 | 5-1-1501 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
15 | 5-1-1502 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
15 | 5-1-1503 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
16 | 5-1-1601 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
16 | 5-1-1602 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
16 | 5-1-1603 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
17 | 5-1-1701 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
17 | 5-1-1702 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
17 | 5-1-1703 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
18 | 5-1-1801 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
18 | 5-1-1802 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
18 | 5-1-1803 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
合计预售:套数54套,面积4573.44平方米 |
廊坊市方寓房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责