一、企业基本情况
企业名称:廊坊市城区房地产开发有限公司
法定代表人:王建军
联系电话:0316-2883801
二、项目基本情况
项目名称:龙河枫景
坐落位置:廊坊市龙河园区云泽道以南、富饶道以北、规划支路二以东、龙腾路以西
总体项目计划开竣工时间:2019年11月-2021年10月
项目分期情况:
一期为商住1号楼、商住2号楼;二期为11-22号楼、商住A号楼;三期为5-10号楼
各种配套设施开竣工安排:2021年3月-2021年10月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20210041号
本次预售栋号:龙河枫景5#楼
本次预售套数:92套
本次预售面积:9628.49平方米
拟竣工交付使用时间:2022年7月27日
开盘时间:2021年7月
四、楼盘表
龙河枫景5#楼 | ||||||
层数 | 单元 | 户名 | 性质 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 配套 | 116.54 | / | / |
1 | 1 | 1-102 | 配套 | 78.43 | / | / |
1 | 2 | 2-101 | 配套 | 78.43 | / | / |
1 | 2 | 2-102 | 配套 | 114.69 | / | / |
1-2 | 3 | 3-101 | 配套 | 237.31 | / | / |
1-2 | 3 | 3-102 | 配套 | 164.2 | / | / |
1-2 | 4 | 4-101 | 配套 | 164.2 | / | / |
1-2 | 4 | 4-102 | 配套 | 241.01 | / | / |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 124.47 | 11040 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 85.77 | 11220 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 85.77 | 11270 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 122.62 | 10740 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 124.47 | 11100 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 85.77 | 11280 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 85.77 | 11330 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 122.62 | 10800 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 住宅 | 122.62 | 10800 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 住宅 | 85.77 | 11280 | 未售 |
3 | 4 | 4-301 | 住宅 | 85.77 | 11330 | 未售 |
3 | 4 | 4-302 | 住宅 | 124.47 | 11000 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 124.47 | 11160 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 85.77 | 11340 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 85.77 | 11390 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 122.62 | 10860 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 住宅 | 122.62 | 10860 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 住宅 | 85.77 | 11340 | 未售 |
4 | 4 | 4-401 | 住宅 | 85.77 | 11390 | 未售 |
4 | 4 | 4-402 | 住宅 | 124.47 | 11060 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 124.47 | 11280 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 85.77 | 11460 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 85.77 | 11510 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 122.62 | 10980 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 住宅 | 122.62 | 10980 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 住宅 | 85.77 | 11460 | 未售 |
5 | 4 | 4-501 | 住宅 | 85.77 | 11510 | 未售 |
5 | 4 | 4-502 | 住宅 | 124.47 | 11180 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 124.47 | 11340 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 85.77 | 11520 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 85.77 | 11570 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 122.62 | 11040 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 住宅 | 122.62 | 11040 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 住宅 | 85.77 | 11520 | 未售 |
6 | 4 | 4-601 | 住宅 | 85.77 | 11570 | 未售 |
6 | 4 | 4-602 | 住宅 | 124.47 | 11240 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 124.47 | 11400 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 85.77 | 11580 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 85.77 | 11630 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 122.62 | 11100 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 住宅 | 122.62 | 11100 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 住宅 | 85.77 | 11580 | 未售 |
7 | 4 | 4-701 | 住宅 | 85.77 | 11630 | 未售 |
7 | 4 | 4-702 | 住宅 | 124.47 | 11300 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 124.47 | 11460 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 85.77 | 11640 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 85.77 | 11690 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 122.62 | 11160 | 未售 |
8 | 3 | 3-801 | 住宅 | 122.62 | 11160 | 未售 |
8 | 3 | 3-802 | 住宅 | 85.77 | 11640 | 未售 |
8 | 4 | 4-801 | 住宅 | 85.77 | 11690 | 未售 |
8 | 4 | 4-802 | 住宅 | 124.47 | 11360 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 124.47 | 11520 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 85.77 | 11700 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 85.77 | 11750 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 122.62 | 11220 | 未售 |
9 | 3 | 3-901 | 住宅 | 122.62 | 11220 | 未售 |
9 | 3 | 3-902 | 住宅 | 85.77 | 11700 | 未售 |
9 | 4 | 4-901 | 住宅 | 85.77 | 11750 | 未售 |
9 | 4 | 4-902 | 住宅 | 124.47 | 11420 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 124.47 | 11580 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 85.77 | 11760 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 85.77 | 11810 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 122.62 | 11280 | 未售 |
10 | 3 | 3-1001 | 住宅 | 122.62 | 11280 | 未售 |
10 | 3 | 3-1002 | 住宅 | 85.77 | 11760 | 未售 |
10 | 4 | 4-1001 | 住宅 | 85.77 | 11810 | 未售 |
10 | 4 | 4-1002 | 住宅 | 124.47 | 11480 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 124.47 | 11640 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 85.77 | 11820 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 85.77 | 11870 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 122.62 | 11340 | 未售 |
11 | 3 | 3-1101 | 住宅 | 122.62 | 11340 | 未售 |
11 | 3 | 3-1102 | 住宅 | 85.77 | 11820 | 未售 |
11 | 4 | 4-1101 | 住宅 | 85.77 | 11870 | 未售 |
11 | 4 | 4-1102 | 住宅 | 124.47 | 11540 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 124.47 | 11160 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 85.77 | 11340 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 85.77 | 11390 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 122.62 | 10860 | 未售 |
12 | 3 | 3-1201 | 住宅 | 122.62 | 11400 | 未售 |
12 | 3 | 3-1202 | 住宅 | 85.77 | 11460 | 未售 |
12 | 4 | 4-1201 | 住宅 | 85.77 | 11510 | 未售 |
12 | 4 | 4-1202 | 住宅 | 124.47 | 11600 | 未售 |
13 | 3 | 3-1301 | 住宅 | 122.62 | 11460 | 未售 |
13 | 3 | 3-1302 | 住宅 | 85.77 | 11460 | 未售 |
13 | 4 | 4-1301 | 住宅 | 85.77 | 11510 | 未售 |
13 | 4 | 4-1302 | 住宅 | 124.47 | 11660 | 未售 |
14 | 3 | 3-1401 | 住宅 | 122.62 | 10800 | 未售 |
14 | 3 | 3-1402 | 住宅 | 85.77 | 11280 | 未售 |
14 | 4 | 4-1401 | 住宅 | 85.77 | 11330 | 未售 |
14 | 4 | 4-1402 | 住宅 | 124.47 | 11000 | 未售 |
合计预售:套数92套,面积9628.49平方米 |
廊坊市城区房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责