一、企业基本情况
企业名称:廊坊市裕丰房地产开发有限公司
法定代表人:庄江波
联系电话:0316-2210210
二、项目基本情况
项目名称:琨瑜佳苑
坐落位置:廊坊市广阳区丰盛路以东、新源道以北
总体项目计划开竣工时间:2021年4月21日——2024年11月15日
项目分期情况:琨瑜佳苑(一区、二区、三区)分为三区开发
一区:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#
二区:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#
三区:1#、2#、3#
各种配套设施开竣工安排:2021年3月至2024年11月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20210038号
本次预售栋号:琨瑜佳苑一区11号楼、14号楼
本次预售套数:188套
本次预售面积:22622.56平方米
拟竣工交付使用时间:2023年10月15日
开盘时间:2021年6月份
四、楼盘表
琨瑜佳苑一区11号楼 | ||||||
单位:元/平方米 | ||||||
序号 | 楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 143.08 | 23721 | 未售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 116.21 | 23721 | 未售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 143.08 | 21244 | 未售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 143.08 | 20794 | 未售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 143.08 | 21544 | 未售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 143.08 | 21094 | 未售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 143.08 | 21644 | 未售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 143.08 | 21194 | 未售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 143.38 | 22244 | 未售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 143.38 | 21794 | 未售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 143.38 | 22244 | 未售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 143.38 | 21794 | 未售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 143.38 | 22444 | 未售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 143.38 | 21994 | 未售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 143.38 | 22444 | 未售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 143.38 | 21994 | 未售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 143.38 | 22744 | 未售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 143.38 | 22294 | 未售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 143.38 | 22744 | 未售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 143.38 | 22294 | 未售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 143.38 | 21544 | 未售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 143.38 | 21094 | 未售 |
23 | 1 | 2-101 | 住宅 | 116.21 | 23721 | 未售 |
24 | 1 | 2-102 | 住宅 | 143.08 | 23721 | 未售 |
25 | 2 | 2-201 | 住宅 | 143.08 | 20944 | 未售 |
26 | 2 | 2-202 | 住宅 | 143.08 | 21044 | 未售 |
27 | 3 | 2-301 | 住宅 | 143.08 | 21244 | 未售 |
28 | 3 | 2-302 | 住宅 | 143.08 | 21344 | 未售 |
29 | 4 | 2-401 | 住宅 | 143.08 | 21344 | 未售 |
30 | 4 | 2-402 | 住宅 | 143.08 | 21444 | 未售 |
31 | 5 | 2-501 | 住宅 | 143.38 | 21944 | 未售 |
32 | 5 | 2-502 | 住宅 | 143.38 | 22044 | 未售 |
33 | 6 | 2-601 | 住宅 | 143.38 | 21944 | 未售 |
34 | 6 | 2-602 | 住宅 | 143.38 | 22044 | 未售 |
35 | 7 | 2-701 | 住宅 | 143.38 | 22144 | 未售 |
36 | 7 | 2-702 | 住宅 | 143.38 | 22244 | 未售 |
37 | 8 | 2-801 | 住宅 | 143.38 | 22144 | 未售 |
38 | 8 | 2-802 | 住宅 | 143.38 | 22244 | 未售 |
39 | 9 | 2-901 | 住宅 | 143.38 | 22444 | 未售 |
40 | 9 | 2-902 | 住宅 | 143.38 | 22544 | 未售 |
41 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 143.38 | 22444 | 未售 |
42 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 143.38 | 22544 | 未售 |
43 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 143.38 | 21244 | 未售 |
44 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 143.38 | 21344 | 未售 |
合计预售:套数44套,面积6250.18平方米 | ||||||
琨瑜佳苑一区14号楼 | ||||||
单位:元/平方米 | ||||||
序号 | 楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 142.70 | 23721 | 未售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 102.71 | 23721 | 未售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 142.70 | 19585 | 未售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 102.71 | 19035 | 未售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 142.70 | 19585 | 未售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 102.71 | 19035 | 未售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 142.70 | 19585 | 未售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 102.71 | 19035 | 未售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 142.70 | 20185 | 未售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 102.71 | 19635 | 未售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 142.70 | 20185 | 未售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 102.71 | 19635 | 未售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 142.70 | 20185 | 未售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 102.71 | 19635 | 未售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 142.70 | 20185 | 未售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 102.71 | 19635 | 未售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 142.70 | 20385 | 未售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 102.71 | 19835 | 未售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 142.79 | 20385 | 未售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 102.90 | 19835 | 未售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 142.79 | 20385 | 未售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 102.90 | 19835 | 未售 |
23 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 142.79 | 20385 | 未售 |
24 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 102.90 | 19835 | 未售 |
25 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 142.79 | 20385 | 未售 |
26 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 102.90 | 19835 | 未售 |
27 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 142.79 | 20185 | 未售 |
28 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 102.90 | 19635 | 未售 |
29 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 142.79 | 20685 | 未售 |
30 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 102.90 | 20135 | 未售 |
31 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 142.79 | 20685 | 未售 |
32 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 102.90 | 20135 | 未售 |
33 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 142.79 | 20685 | 未售 |
34 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 102.90 | 20135 | 未售 |
35 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 142.79 | 20185 | 未售 |
36 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 102.90 | 19635 | 未售 |
37 | 19 | 1-1901 | 住宅 | 142.79 | 20685 | 未售 |
38 | 19 | 1-1902 | 住宅 | 102.90 | 20135 | 未售 |
39 | 20 | 1-2001 | 住宅 | 142.79 | 20685 | 未售 |
40 | 20 | 1-2002 | 住宅 | 102.90 | 20135 | 未售 |
41 | 21 | 1-2101 | 住宅 | 142.79 | 20685 | 未售 |
42 | 21 | 1-2102 | 住宅 | 102.90 | 20135 | 未售 |
43 | 22 | 1-2201 | 住宅 | 142.79 | 20685 | 未售 |
44 | 22 | 1-2202 | 住宅 | 102.90 | 20135 | 未售 |
45 | 23 | 1-2301 | 住宅 | 142.79 | 20685 | 未售 |
46 | 23 | 1-2302 | 住宅 | 102.90 | 20135 | 未售 |
47 | 24 | 1-2401 | 住宅 | 142.79 | 19585 | 未售 |
48 | 24 | 1-2402 | 住宅 | 102.90 | 19035 | 未售 |
49 | 1 | 2-101 | 住宅 | 102.71 | 23721 | 未售 |
50 | 1 | 2-102 | 住宅 | 102.71 | 23721 | 未售 |
51 | 2 | 2-201 | 住宅 | 102.71 | 19035 | 未售 |
52 | 2 | 2-202 | 住宅 | 102.71 | 19035 | 未售 |
53 | 3 | 2-301 | 住宅 | 102.71 | 19035 | 未售 |
54 | 3 | 2-302 | 住宅 | 102.71 | 19035 | 未售 |
55 | 4 | 2-401 | 住宅 | 102.71 | 19035 | 未售 |
56 | 4 | 2-402 | 住宅 | 102.71 | 19035 | 未售 |
57 | 5 | 2-501 | 住宅 | 102.71 | 19635 | 未售 |
58 | 5 | 2-502 | 住宅 | 102.71 | 19635 | 未售 |
59 | 6 | 2-601 | 住宅 | 102.71 | 19635 | 未售 |
60 | 6 | 2-602 | 住宅 | 102.71 | 19635 | 未售 |
61 | 7 | 2-701 | 住宅 | 102.71 | 19635 | 未售 |
62 | 7 | 2-702 | 住宅 | 102.71 | 19635 | 未售 |
63 | 8 | 2-801 | 住宅 | 102.71 | 19635 | 未售 |
64 | 8 | 2-802 | 住宅 | 102.71 | 19635 | 未售 |
65 | 9 | 2-901 | 住宅 | 102.71 | 19835 | 未售 |
66 | 9 | 2-902 | 住宅 | 102.71 | 19835 | 未售 |
67 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 102.88 | 19835 | 未售 |
68 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 102.88 | 19835 | 未售 |
69 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 102.88 | 19835 | 未售 |
70 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 102.88 | 19835 | 未售 |
71 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 102.88 | 19835 | 未售 |
72 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 102.88 | 19835 | 未售 |
73 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 102.88 | 19835 | 未售 |
74 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 102.88 | 19835 | 未售 |
75 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 102.88 | 19635 | 未售 |
76 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 102.88 | 19635 | 未售 |
77 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 102.88 | 20135 | 未售 |
78 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 102.88 | 20135 | 未售 |
79 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 102.88 | 20135 | 未售 |
80 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 102.88 | 20135 | 未售 |
81 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 102.88 | 20135 | 未售 |
82 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 102.88 | 20135 | 未售 |
83 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 102.88 | 19635 | 未售 |
84 | 18 | 2-1802 | 住宅 | 102.88 | 19635 | 未售 |
85 | 19 | 2-1901 | 住宅 | 102.88 | 20135 | 未售 |
86 | 19 | 2-1902 | 住宅 | 102.88 | 20135 | 未售 |
87 | 20 | 2-2001 | 住宅 | 102.88 | 20135 | 未售 |
88 | 20 | 2-2002 | 住宅 | 102.88 | 20135 | 未售 |
89 | 21 | 2-2101 | 住宅 | 102.88 | 20135 | 未售 |
90 | 21 | 2-2102 | 住宅 | 102.88 | 20135 | 未售 |
91 | 22 | 2-2201 | 住宅 | 102.88 | 20135 | 未售 |
92 | 22 | 2-2202 | 住宅 | 102.88 | 20135 | 未售 |
93 | 23 | 2-2301 | 住宅 | 102.88 | 20135 | 未售 |
94 | 23 | 2-2302 | 住宅 | 102.88 | 20135 | 未售 |
95 | 24 | 2-2401 | 住宅 | 102.88 | 19035 | 未售 |
96 | 24 | 2-2402 | 住宅 | 102.88 | 19035 | 未售 |
97 | 1 | 3-101 | 住宅 | 102.71 | 23721 | 未售 |
98 | 1 | 3-102 | 住宅 | 128.13 | 23721 | 未售 |
99 | 2 | 3-201 | 住宅 | 102.71 | 19035 | 未售 |
100 | 2 | 3-202 | 住宅 | 128.13 | 19285 | 未售 |
101 | 3 | 3-301 | 住宅 | 102.71 | 19035 | 未售 |
102 | 3 | 3-302 | 住宅 | 128.13 | 19285 | 未售 |
103 | 4 | 3-401 | 住宅 | 102.71 | 19035 | 未售 |
104 | 4 | 3-402 | 住宅 | 128.13 | 19285 | 未售 |
105 | 5 | 3-501 | 住宅 | 102.71 | 19635 | 未售 |
106 | 5 | 3-502 | 住宅 | 128.13 | 19885 | 未售 |
107 | 6 | 3-601 | 住宅 | 102.71 | 19635 | 未售 |
108 | 6 | 3-602 | 住宅 | 128.13 | 19885 | 未售 |
109 | 7 | 3-701 | 住宅 | 102.71 | 19635 | 未售 |
110 | 7 | 3-702 | 住宅 | 128.13 | 19885 | 未售 |
111 | 8 | 3-801 | 住宅 | 102.71 | 19635 | 未售 |
112 | 8 | 3-802 | 住宅 | 128.13 | 19885 | 未售 |
113 | 9 | 3-901 | 住宅 | 102.71 | 19835 | 未售 |
114 | 9 | 3-902 | 住宅 | 128.13 | 20085 | 未售 |
115 | 10 | 3-1001 | 住宅 | 102.90 | 19835 | 未售 |
116 | 10 | 3-1002 | 住宅 | 128.14 | 20085 | 未售 |
117 | 11 | 3-1101 | 住宅 | 102.90 | 19835 | 未售 |
118 | 11 | 3-1102 | 住宅 | 128.14 | 20085 | 未售 |
119 | 12 | 3-1201 | 住宅 | 102.90 | 19835 | 未售 |
120 | 12 | 3-1202 | 住宅 | 128.14 | 20085 | 未售 |
121 | 13 | 3-1301 | 住宅 | 102.90 | 19835 | 未售 |
122 | 13 | 3-1302 | 住宅 | 128.14 | 20085 | 未售 |
123 | 14 | 3-1401 | 住宅 | 102.90 | 19635 | 未售 |
124 | 14 | 3-1402 | 住宅 | 128.14 | 19885 | 未售 |
125 | 15 | 3-1501 | 住宅 | 102.90 | 20135 | 未售 |
126 | 15 | 3-1502 | 住宅 | 128.14 | 20385 | 未售 |
127 | 16 | 3-1601 | 住宅 | 102.90 | 20135 | 未售 |
128 | 16 | 3-1602 | 住宅 | 128.14 | 20385 | 未售 |
129 | 17 | 3-1701 | 住宅 | 102.90 | 20135 | 未售 |
130 | 17 | 3-1702 | 住宅 | 128.14 | 20385 | 未售 |
131 | 18 | 3-1801 | 住宅 | 102.90 | 19635 | 未售 |
132 | 18 | 3-1802 | 住宅 | 128.14 | 19885 | 未售 |
133 | 19 | 3-1901 | 住宅 | 102.90 | 20135 | 未售 |
134 | 19 | 3-1902 | 住宅 | 128.14 | 20385 | 未售 |
135 | 20 | 3-2001 | 住宅 | 102.90 | 20135 | 未售 |
136 | 20 | 3-2002 | 住宅 | 128.14 | 20385 | 未售 |
137 | 21 | 3-2101 | 住宅 | 102.90 | 20135 | 未售 |
138 | 21 | 3-2102 | 住宅 | 128.14 | 20385 | 未售 |
139 | 22 | 3-2201 | 住宅 | 102.90 | 20135 | 未售 |
140 | 22 | 3-2202 | 住宅 | 128.14 | 20385 | 未售 |
141 | 23 | 3-2301 | 住宅 | 102.90 | 20135 | 未售 |
142 | 23 | 3-2302 | 住宅 | 128.14 | 20385 | 未售 |
143 | 24 | 3-2401 | 住宅 | 102.90 | 19035 | 未售 |
144 | 24 | 3-2402 | 住宅 | 128.14 | 19285 | 未售 |
合计预售:套数144套,面积16372.38平方米 |
廊坊市裕丰房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责