一、企业基本情况
企业名称:廊坊市坤瑞房地产开发有限公司
法定代表人:吴冀川
联系电话:0316-8668158
二、项目基本情况
项目名称:馨怡园小区,
坐落位置:安铭道以北、安盈路以西
总体项目计划开竣工时间:开工时间2021年2月
项目分期情况:本小区分一期和二期开发
一期包含:7#住宅/配套、8#-12#住宅楼及S1#、S2配套公建/商业及地下车库组成
二期包含:1#-6#住宅组成
各种配套设施开竣工安排:各种配套的开工及竣工时间2021年2月至2024年11月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20210030号
本次预售栋号:馨怡园小区8#、12#楼
本次预售套数:180套
本次预售面积:19018.92平方米
拟竣工交付使用时间:2024年11月25日
开盘时间:2021.6
四、楼盘表
馨怡园小区8# | |||||||
序号 | 楼层 | 单元号 | 房号 | 性质 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 117.34 | 10985 | 未售 |
2 | 1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 83.47 | 10416 | 未售 |
3 | 1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 107.51 | 11705 | 未售 |
4 | 1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 107.51 | 11665 | 未售 |
5 | 1 | 3 | 3-101 | 住宅 | 83.47 | 10356 | 未售 |
6 | 1 | 3 | 3-102 | 住宅 | 117.34 | 11185 | 未售 |
7 | 2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 117.34 | 11035 | 未售 |
8 | 2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 83.47 | 10466 | 未售 |
9 | 2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 107.51 | 11755 | 未售 |
10 | 2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 107.51 | 11715 | 未售 |
11 | 2 | 3 | 3-201 | 住宅 | 83.47 | 10406 | 未售 |
12 | 2 | 3 | 3-202 | 住宅 | 117.34 | 11235 | 未售 |
13 | 3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 117.34 | 11135 | 未售 |
14 | 3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 83.47 | 10566 | 未售 |
15 | 3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 107.51 | 11855 | 未售 |
16 | 3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 107.51 | 11815 | 未售 |
17 | 3 | 3 | 3-301 | 住宅 | 83.47 | 10506 | 未售 |
18 | 3 | 3 | 3-302 | 住宅 | 117.34 | 11335 | 未售 |
19 | 4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 117.34 | 11185 | 未售 |
20 | 4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 83.47 | 10616 | 未售 |
21 | 4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 107.51 | 11905 | 未售 |
22 | 4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 107.51 | 11865 | 未售 |
23 | 4 | 3 | 3-401 | 住宅 | 83.47 | 10556 | 未售 |
24 | 4 | 3 | 3-402 | 住宅 | 117.34 | 11385 | 未售 |
25 | 5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 117.34 | 11285 | 未售 |
26 | 5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 83.47 | 10716 | 未售 |
27 | 5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 107.51 | 12005 | 未售 |
28 | 5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 107.51 | 11965 | 未售 |
29 | 5 | 3 | 3-501 | 住宅 | 83.47 | 10656 | 未售 |
30 | 5 | 3 | 3-502 | 住宅 | 117.34 | 11485 | 未售 |
31 | 6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 117.34 | 11335 | 未售 |
32 | 6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 83.47 | 10766 | 未售 |
33 | 6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 107.51 | 12055 | 未售 |
34 | 6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 107.51 | 12015 | 未售 |
35 | 6 | 3 | 3-601 | 住宅 | 83.47 | 10706 | 未售 |
36 | 6 | 3 | 3-602 | 住宅 | 117.34 | 11535 | 未售 |
37 | 7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 117.34 | 11385 | 未售 |
38 | 7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 83.47 | 10816 | 未售 |
39 | 7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 107.51 | 12105 | 未售 |
40 | 7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 107.51 | 12065 | 未售 |
41 | 7 | 3 | 3-701 | 住宅 | 83.47 | 10756 | 未售 |
42 | 7 | 3 | 3-702 | 住宅 | 117.34 | 11585 | 未售 |
43 | 8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 117.34 | 11415 | 未售 |
44 | 8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 83.47 | 10846 | 未售 |
45 | 8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 107.51 | 12135 | 未售 |
46 | 8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 107.51 | 12095 | 未售 |
47 | 8 | 3 | 3-801 | 住宅 | 83.47 | 10786 | 未售 |
48 | 8 | 3 | 3-802 | 住宅 | 117.34 | 11615 | 未售 |
49 | 9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 117.34 | 11435 | 未售 |
50 | 9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 83.47 | 10866 | 未售 |
51 | 9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 107.51 | 12155 | 未售 |
52 | 9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 107.51 | 12115 | 未售 |
53 | 9 | 3 | 3-901 | 住宅 | 83.47 | 10806 | 未售 |
54 | 9 | 3 | 3-902 | 住宅 | 117.34 | 11635 | 未售 |
55 | 10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 117.34 | 11485 | 未售 |
56 | 10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 83.47 | 10916 | 未售 |
57 | 10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 107.51 | 12205 | 未售 |
58 | 10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 107.51 | 12165 | 未售 |
59 | 10 | 3 | 3-1001 | 住宅 | 83.47 | 10856 | 未售 |
60 | 10 | 3 | 3-1002 | 住宅 | 117.34 | 11685 | 未售 |
61 | 11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 117.34 | 11535 | 未售 |
62 | 11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 83.47 | 10966 | 未售 |
63 | 11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 107.51 | 12255 | 未售 |
64 | 11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 107.51 | 12215 | 未售 |
65 | 11 | 3 | 3-1101 | 住宅 | 83.47 | 10906 | 未售 |
66 | 11 | 3 | 3-1102 | 住宅 | 117.34 | 11735 | 未售 |
67 | 12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 117.34 | 11585 | 未售 |
68 | 12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 83.47 | 11016 | 未售 |
69 | 12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 107.51 | 12305 | 未售 |
70 | 12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 107.51 | 12265 | 未售 |
71 | 12 | 3 | 3-1201 | 住宅 | 83.47 | 10956 | 未售 |
72 | 12 | 3 | 3-1202 | 住宅 | 117.34 | 11785 | 未售 |
73 | 13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 117.34 | 11635 | 未售 |
74 | 13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 83.47 | 11066 | 未售 |
75 | 13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 107.51 | 12355 | 未售 |
76 | 13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 107.51 | 12315 | 未售 |
77 | 13 | 3 | 3-1301 | 住宅 | 83.47 | 11006 | 未售 |
78 | 13 | 3 | 3-1302 | 住宅 | 117.34 | 11835 | 未售 |
79 | 14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 117.34 | 11285 | 未售 |
80 | 14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 83.47 | 10716 | 未售 |
81 | 14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 107.51 | 12005 | 未售 |
82 | 14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 107.51 | 11965 | 未售 |
83 | 14 | 3 | 3-1401 | 住宅 | 83.47 | 10656 | 未售 |
84 | 14 | 3 | 3-1402 | 住宅 | 117.34 | 11485 | 未售 |
85 | 15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 117.34 | 11735 | 未售 |
86 | 15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 83.47 | 11166 | 未售 |
87 | 15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 107.51 | 12455 | 未售 |
88 | 15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 107.51 | 12415 | 未售 |
89 | 15 | 3 | 3-1501 | 住宅 | 83.47 | 11106 | 未售 |
90 | 15 | 3 | 3-1502 | 住宅 | 117.34 | 11935 | 未售 |
91 | 16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 117.34 | 11785 | 未售 |
92 | 16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 83.47 | 11216 | 未售 |
93 | 16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 107.51 | 12505 | 未售 |
94 | 16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 107.51 | 12465 | 未售 |
95 | 16 | 3 | 3-1601 | 住宅 | 83.47 | 11156 | 未售 |
96 | 16 | 3 | 3-1602 | 住宅 | 117.34 | 11985 | 未售 |
97 | 17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 117.34 | 11835 | 未售 |
98 | 17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 83.47 | 11266 | 未售 |
99 | 17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 107.51 | 12555 | 未售 |
100 | 17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 107.51 | 12515 | 未售 |
101 | 17 | 3 | 3-1701 | 住宅 | 83.47 | 11206 | 未售 |
102 | 17 | 3 | 3-1702 | 住宅 | 117.34 | 12035 | 未售 |
103 | 18 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 117.34 | 11135 | 未售 |
104 | 18 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 83.47 | 10566 | 未售 |
105 | 18 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 107.51 | 11855 | 未售 |
106 | 18 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 107.51 | 11815 | 未售 |
107 | 18 | 3 | 3-1801 | 住宅 | 83.47 | 10506 | 未售 |
108 | 18 | 3 | 3-1802 | 住宅 | 117.34 | 11335 | 未售 |
合计预售:套数108套,面积11099.52平方米 | |||||||
馨怡园小区12#楼 | |||||||
序号 | 楼层 | 单元号 | 房号 | 性质 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 111.11 | 10985 | 未售 |
2 | 1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 81.31 | 10435 | 未售 |
3 | 1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 109.51 | 11385 | 未售 |
4 | 1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 111.11 | 10785 | 未售 |
5 | 2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 111.11 | 11035 | 未售 |
6 | 2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 109.51 | 11535 | 未售 |
7 | 2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 109.51 | 11435 | 未售 |
8 | 2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 111.11 | 10835 | 未售 |
9 | 3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 111.11 | 11135 | 未售 |
10 | 3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 109.51 | 11635 | 未售 |
11 | 3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 109.51 | 11535 | 未售 |
12 | 3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 111.11 | 10935 | 未售 |
13 | 4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 111.11 | 11185 | 未售 |
14 | 4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 109.51 | 11685 | 未售 |
15 | 4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 109.51 | 11585 | 未售 |
16 | 4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 111.11 | 10985 | 未售 |
17 | 5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 111.11 | 11285 | 未售 |
18 | 5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 109.51 | 11785 | 未售 |
19 | 5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 109.51 | 11685 | 未售 |
20 | 5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 111.11 | 11085 | 未售 |
21 | 6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 111.11 | 11335 | 未售 |
22 | 6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 109.51 | 11835 | 未售 |
23 | 6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 109.51 | 11735 | 未售 |
24 | 6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 111.11 | 11135 | 未售 |
25 | 7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 111.21 | 11385 | 未售 |
26 | 7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 109.63 | 11885 | 未售 |
27 | 7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 109.63 | 11785 | 未售 |
28 | 7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 111.21 | 11185 | 未售 |
29 | 8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 111.21 | 11415 | 未售 |
30 | 8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 109.63 | 11915 | 未售 |
31 | 8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 109.63 | 11815 | 未售 |
32 | 8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 111.21 | 11215 | 未售 |
33 | 9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 111.21 | 11435 | 未售 |
34 | 9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 109.63 | 11935 | 未售 |
35 | 9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 109.63 | 11835 | 未售 |
36 | 9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 111.21 | 11235 | 未售 |
37 | 10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 111.21 | 11485 | 未售 |
38 | 10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 109.63 | 11985 | 未售 |
39 | 10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 109.63 | 11885 | 未售 |
40 | 10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 111.21 | 11285 | 未售 |
41 | 11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 111.21 | 11535 | 未售 |
42 | 11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 109.63 | 12035 | 未售 |
43 | 11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 109.63 | 11935 | 未售 |
44 | 11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 111.21 | 11335 | 未售 |
45 | 12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 111.21 | 11585 | 未售 |
46 | 12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 109.63 | 12085 | 未售 |
47 | 12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 109.63 | 11985 | 未售 |
48 | 12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 111.21 | 11385 | 未售 |
49 | 13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 111.21 | 11635 | 未售 |
50 | 13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 109.63 | 12135 | 未售 |
51 | 13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 109.63 | 12035 | 未售 |
52 | 13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 111.21 | 11435 | 未售 |
53 | 14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 111.21 | 11285 | 未售 |
54 | 14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 109.63 | 11785 | 未售 |
55 | 14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 109.63 | 11685 | 未售 |
56 | 14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 111.21 | 11085 | 未售 |
57 | 15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 111.21 | 11735 | 未售 |
58 | 15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 109.63 | 12235 | 未售 |
59 | 15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 109.63 | 12135 | 未售 |
60 | 15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 111.21 | 11535 | 未售 |
61 | 16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 111.21 | 11785 | 未售 |
62 | 16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 109.63 | 12285 | 未售 |
63 | 16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 109.63 | 12185 | 未售 |
64 | 16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 111.21 | 11585 | 未售 |
65 | 17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 111.21 | 11835 | 未售 |
66 | 17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 109.63 | 12335 | 未售 |
67 | 17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 109.63 | 12235 | 未售 |
68 | 17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 111.21 | 11635 | 未售 |
69 | 18 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 111.21 | 11135 | 未售 |
70 | 18 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 109.63 | 11635 | 未售 |
71 | 18 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 109.63 | 11535 | 未售 |
72 | 18 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 111.21 | 10935 | 未售 |
合计预售:套数72套,面积7919.4平方米 |
廊坊市坤瑞房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责