一、企业基本情况
企业名称:廊坊市荣翔房地产开发有限公司
法定代表人:叶卫生
联系电话:0316-2808928
二、项目基本情况
项目名称:德荣花园文璟区
坐落位置:廊霸路以北,龙河以南,于常甫村村址
总体项目计划开竣工时间:2010年12月-2025年12月
项目分期情况:分八期
各种配套设施开竣工安排:2012年6月-2025年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20210027号
本次预售栋号:德荣花园文璟区3号楼
本次预售套数:152套
本次预售面积:13703.08平方米
拟竣工交付使用时间:2023年9月30日
开盘时间:2021年5月
四、楼盘表
德荣花园文璟区3号楼 | |||||
层次 | 单元/房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 89.05 | 13220 | 未售 |
1-102 | 住宅 | 88.62 | 13120 | 未售 | |
2-101 | 住宅 | 88.62 | 13120 | 未售 | |
2-102 | 住宅 | 89.05 | 13120 | 未售 | |
3-101 | 住宅 | 99.48 | 12320 | 未售 | |
3-102 | 住宅 | 76.69 | 13020 | 未售 | |
4-101 | 住宅 | 76.69 | 13020 | 未售 | |
4-102 | 住宅 | 111.4 | 12520 | 未售 | |
2 | 1-201 | 住宅 | 89.05 | 13250 | 未售 |
1-202 | 住宅 | 88.62 | 13150 | 未售 | |
2-201 | 住宅 | 88.62 | 13150 | 未售 | |
2-202 | 住宅 | 89.05 | 13150 | 未售 | |
3-201 | 住宅 | 99.48 | 12350 | 未售 | |
3-202 | 住宅 | 76.69 | 13050 | 未售 | |
4-201 | 住宅 | 76.69 | 13050 | 未售 | |
4-202 | 住宅 | 111.4 | 12550 | 未售 | |
3 | 1-301 | 住宅 | 89.05 | 13280 | 未售 |
1-302 | 住宅 | 88.62 | 13180 | 未售 | |
2-301 | 住宅 | 88.62 | 13180 | 未售 | |
2-302 | 住宅 | 89.05 | 13180 | 未售 | |
3-301 | 住宅 | 99.48 | 12380 | 未售 | |
3-302 | 住宅 | 76.69 | 13080 | 未售 | |
4-301 | 住宅 | 76.69 | 13080 | 未售 | |
4-302 | 住宅 | 111.4 | 12580 | 未售 | |
4 | 1-401 | 住宅 | 89.05 | 13310 | 未售 |
1-402 | 住宅 | 88.62 | 13210 | 未售 | |
2-401 | 住宅 | 88.62 | 13210 | 未售 | |
2-402 | 住宅 | 89.05 | 13210 | 未售 | |
3-401 | 住宅 | 99.48 | 12410 | 未售 | |
3-402 | 住宅 | 76.69 | 13110 | 未售 | |
4-401 | 住宅 | 76.69 | 13110 | 未售 | |
4-402 | 住宅 | 111.4 | 12610 | 未售 | |
5 | 1-501 | 住宅 | 89.05 | 13340 | 未售 |
1-502 | 住宅 | 88.62 | 13240 | 未售 | |
2-501 | 住宅 | 88.62 | 13240 | 未售 | |
2-502 | 住宅 | 89.05 | 13240 | 未售 | |
3-501 | 住宅 | 99.48 | 12440 | 未售 | |
3-502 | 住宅 | 76.69 | 13140 | 未售 | |
4-501 | 住宅 | 76.69 | 13140 | 未售 | |
4-502 | 住宅 | 111.4 | 12640 | 未售 | |
6 | 1-601 | 住宅 | 89.05 | 13370 | 未售 |
1-602 | 住宅 | 88.62 | 13270 | 未售 | |
2-601 | 住宅 | 88.62 | 13270 | 未售 | |
2-602 | 住宅 | 89.05 | 13270 | 未售 | |
3-601 | 住宅 | 99.48 | 12470 | 未售 | |
3-602 | 住宅 | 76.69 | 11850 | 未售 | |
4-601 | 住宅 | 76.69 | 13170 | 未售 | |
4-602 | 住宅 | 111.4 | 12670 | 未售 | |
7 | 1-701 | 住宅 | 89.05 | 13400 | 未售 |
1-702 | 住宅 | 88.62 | 13300 | 未售 | |
2-701 | 住宅 | 88.62 | 13300 | 未售 | |
2-702 | 住宅 | 89.05 | 13300 | 未售 | |
3-701 | 住宅 | 99.48 | 12500 | 未售 | |
3-702 | 住宅 | 76.69 | 13200 | 未售 | |
4-701 | 住宅 | 76.69 | 13200 | 未售 | |
4-702 | 住宅 | 111.4 | 11750 | 未售 | |
8 | 1-801 | 住宅 | 89.05 | 13430 | 未售 |
1-802 | 住宅 | 88.62 | 13330 | 未售 | |
2-801 | 住宅 | 88.62 | 13330 | 未售 | |
2-802 | 住宅 | 89.05 | 13330 | 未售 | |
3-801 | 住宅 | 99.48 | 12530 | 未售 | |
3-802 | 住宅 | 76.69 | 13230 | 未售 | |
4-801 | 住宅 | 76.69 | 13230 | 未售 | |
4-802 | 住宅 | 111.4 | 11750 | 未售 | |
9 | 1-901 | 住宅 | 89.05 | 13460 | 未售 |
1-902 | 住宅 | 88.62 | 13360 | 未售 | |
2-901 | 住宅 | 88.62 | 13360 | 未售 | |
2-902 | 住宅 | 89.05 | 13360 | 未售 | |
3-901 | 住宅 | 99.48 | 12560 | 未售 | |
3-902 | 住宅 | 76.69 | 13260 | 未售 | |
4-901 | 住宅 | 76.69 | 13260 | 未售 | |
4-902 | 住宅 | 111.4 | 12760 | 未售 | |
10 | 1-1001 | 住宅 | 89.25 | 13490 | 未售 |
1-1002 | 住宅 | 88.7 | 13390 | 未售 | |
2-1001 | 住宅 | 88.7 | 13390 | 未售 | |
2-1002 | 住宅 | 89.25 | 13390 | 未售 | |
3-1001 | 住宅 | 99.48 | 12590 | 未售 | |
3-1002 | 住宅 | 76.69 | 13290 | 未售 | |
4-1001 | 住宅 | 76.69 | 13290 | 未售 | |
4-1002 | 住宅 | 111.4 | 12790 | 未售 | |
11 | 1-1101 | 住宅 | 89.25 | 13520 | 未售 |
1-1102 | 住宅 | 88.7 | 13420 | 未售 | |
2-1101 | 住宅 | 88.7 | 13420 | 未售 | |
2-1102 | 住宅 | 89.25 | 13420 | 未售 | |
3-1101 | 住宅 | 99.48 | 12620 | 未售 | |
3-1102 | 住宅 | 76.69 | 13320 | 未售 | |
4-1101 | 住宅 | 76.69 | 13320 | 未售 | |
4-1102 | 住宅 | 111.4 | 12820 | 未售 | |
12 | 1-1201 | 住宅 | 89.25 | 13550 | 未售 |
1-1202 | 住宅 | 88.7 | 13450 | 未售 | |
2-1201 | 住宅 | 88.7 | 13450 | 未售 | |
2-1202 | 住宅 | 89.25 | 13450 | 未售 | |
3-1201 | 住宅 | 99.48 | 12650 | 未售 | |
3-1202 | 住宅 | 76.69 | 13350 | 未售 | |
4-1201 | 住宅 | 76.69 | 13350 | 未售 | |
4-1202 | 住宅 | 111.4 | 12850 | 未售 | |
13 | 1-1301 | 住宅 | 89.25 | 13580 | 未售 |
1-1302 | 住宅 | 88.7 | 13480 | 未售 | |
2-1301 | 住宅 | 88.7 | 13480 | 未售 | |
2-1302 | 住宅 | 89.25 | 13480 | 未售 | |
3-1301 | 住宅 | 99.48 | 12680 | 未售 | |
3-1302 | 住宅 | 76.69 | 12450 | 未售 | |
4-1301 | 住宅 | 76.69 | 13380 | 未售 | |
4-1302 | 住宅 | 111.4 | 11500 | 未售 | |
14 | 1-1401 | 住宅 | 89.25 | 13310 | 未售 |
1-1402 | 住宅 | 88.7 | 13210 | 未售 | |
2-1401 | 住宅 | 88.7 | 13210 | 未售 | |
2-1402 | 住宅 | 89.25 | 13210 | 未售 | |
3-1401 | 住宅 | 99.48 | 12410 | 未售 | |
3-1402 | 住宅 | 76.69 | 13110 | 未售 | |
4-1401 | 住宅 | 76.69 | 13110 | 未售 | |
4-1402 | 住宅 | 111.4 | 11500 | 未售 | |
15 | 1-1501 | 住宅 | 89.25 | 11950 | 未售 |
1-1502 | 住宅 | 88.7 | 13540 | 未售 | |
2-1501 | 住宅 | 88.7 | 13540 | 未售 | |
2-1502 | 住宅 | 89.25 | 13540 | 未售 | |
3-1501 | 住宅 | 99.48 | 12740 | 未售 | |
3-1502 | 住宅 | 76.69 | 13440 | 未售 | |
4-1501 | 住宅 | 76.69 | 13440 | 未售 | |
4-1502 | 住宅 | 111.4 | 12100 | 未售 | |
16 | 1-1601 | 住宅 | 89.25 | 12530 | 未售 |
1-1602 | 住宅 | 88.7 | 12530 | 未售 | |
2-1601 | 住宅 | 88.7 | 13950 | 未售 | |
2-1602 | 住宅 | 89.25 | 13950 | 未售 | |
3-1601 | 住宅 | 99.48 | 12770 | 未售 | |
3-1602 | 住宅 | 76.69 | 13470 | 未售 | |
4-1601 | 住宅 | 76.69 | 13470 | 未售 | |
4-1602 | 住宅 | 111.4 | 12970 | 未售 | |
17 | 3-1701 | 住宅 | 99.48 | 12800 | 未售 |
3-1702 | 住宅 | 76.69 | 13500 | 未售 | |
4-1701 | 住宅 | 76.69 | 13500 | 未售 | |
4-1702 | 住宅 | 111.4 | 13000 | 未售 | |
18 | 3-1801 | 住宅 | 99.48 | 12350 | 未售 |
3-1802 | 住宅 | 76.69 | 13050 | 未售 | |
4-1801 | 住宅 | 76.69 | 13050 | 未售 | |
4-1802 | 住宅 | 111.4 | 11500 | 未售 | |
19 | 3-1901 | 住宅 | 99.48 | 12860 | 未售 |
3-1902 | 住宅 | 76.69 | 11950 | 未售 | |
4-1901 | 住宅 | 76.69 | 13560 | 未售 | |
4-1902 | 住宅 | 111.4 | 11750 | 未售 | |
20 | 3-2001 | 住宅 | 99.48 | 12890 | 未售 |
3-2002 | 住宅 | 76.69 | 13590 | 未售 | |
4-2001 | 住宅 | 76.69 | 13590 | 未售 | |
4-2002 | 住宅 | 111.4 | 11200 | 未售 | |
21 | 3-2101 | 住宅 | 99.48 | 12920 | 未售 |
3-2102 | 住宅 | 76.69 | 12530 | 未售 | |
4-2101 | 住宅 | 76.69 | 13620 | 未售 | |
4-2102 | 住宅 | 111.4 | 11200 | 未售 | |
22 | 3-2201 | 住宅 | 99.48 | 12320 | 未售 |
3-2202 | 住宅 | 76.69 | 13020 | 未售 | |
4-2201 | 住宅 | 76.69 | 13020 | 未售 | |
4-2202 | 住宅 | 111.4 | 12520 | 未售 | |
合计预售:套数152套,面积13703.08平方米 |
廊坊市荣翔房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责