一、企业基本情况
企业名称:廊坊市远创房地产开发有限公司
法定代表人:崔坤
联系电话:0316-2696742
二、项目基本情况
项目名称:麦洼家园三区
坐落位置:廊坊市安次区永华道以南,常甫路以西,规划支路一以北,规划二路以东
总体项目计划开竣工时间:2020年8月-2024年5月
项目分期情况:共分一期
楼号为:1#住宅楼、2#住宅楼/商业、3#住宅楼/商业、4#商业/配套、5#幼儿园、6#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼/配套、10#住宅楼/配套、11#住宅楼/配套、12#住宅楼/配套,对外销售。
各种配套设施开竣工安排:2021年5月-2024年5月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20210019号
本次预售栋号:麦洼家园三区1#楼、3#楼
本次预售套数:88套
本次预售面积:8457.13平方米
拟竣工交付使用时间:2024年5月30日
开盘时间:2021年4月
四、楼盘表
麦洼家园三区1#楼 | ||||||
层数 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1 | 1-1-101 | 住宅 | 96.58 | 15430 | 未售 |
1 | 1 | 1-1-102 | 住宅 | 85.26 | 15030 | 未售 |
1 | 2 | 1-2-101 | 住宅 | 85.26 | 15180 | 未售 |
1 | 2 | 1-2-102 | 住宅 | 94.81 | 14930 | 未售 |
1 | 3 | 1-3-101 | 住宅 | 85.26 | 15380 | 未售 |
1 | 3 | 1-3-102 | 住宅 | 96.58 | 15230 | 未售 |
2 | 1 | 1-1-201 | 住宅 | 96.58 | 15680 | 未售 |
2 | 1 | 1-1-202 | 住宅 | 94.91 | 15280 | 未售 |
2 | 2 | 1-2-201 | 住宅 | 94.91 | 15430 | 未售 |
2 | 2 | 1-2-202 | 住宅 | 94.81 | 15180 | 未售 |
2 | 3 | 1-3-201 | 住宅 | 94.91 | 15630 | 未售 |
2 | 3 | 1-3-202 | 住宅 | 96.58 | 15480 | 未售 |
3 | 1 | 1-1-301 | 住宅 | 96.58 | 16030 | 未售 |
3 | 1 | 1-1-302 | 住宅 | 94.91 | 15630 | 未售 |
3 | 2 | 1-2-301 | 住宅 | 94.91 | 15780 | 未售 |
3 | 2 | 1-2-302 | 住宅 | 94.81 | 15530 | 未售 |
3 | 3 | 1-3-301 | 住宅 | 94.91 | 15980 | 未售 |
3 | 3 | 1-3-302 | 住宅 | 96.58 | 15830 | 未售 |
4 | 1 | 1-1-401 | 住宅 | 96.58 | 16130 | 未售 |
4 | 1 | 1-1-402 | 住宅 | 94.91 | 15730 | 未售 |
4 | 2 | 1-2-401 | 住宅 | 94.91 | 15880 | 未售 |
4 | 2 | 1-2-402 | 住宅 | 94.81 | 15630 | 未售 |
4 | 3 | 1-3-401 | 住宅 | 94.91 | 16080 | 未售 |
4 | 3 | 1-3-402 | 住宅 | 96.58 | 15930 | 未售 |
5 | 1 | 1-1-501 | 住宅 | 96.58 | 16330 | 未售 |
5 | 1 | 1-1-502 | 住宅 | 94.91 | 15930 | 未售 |
5 | 2 | 1-2-501 | 住宅 | 94.91 | 16080 | 未售 |
5 | 2 | 1-2-502 | 住宅 | 94.81 | 15830 | 未售 |
5 | 3 | 1-3-501 | 住宅 | 94.91 | 16280 | 未售 |
5 | 3 | 1-3-502 | 住宅 | 96.58 | 16130 | 未售 |
6 | 1 | 1-1-601 | 住宅 | 96.58 | 16330 | 未售 |
6 | 1 | 1-1-602 | 住宅 | 94.91 | 15930 | 未售 |
6 | 2 | 1-2-601 | 住宅 | 94.91 | 16080 | 未售 |
6 | 2 | 1-2-602 | 住宅 | 94.81 | 15830 | 未售 |
6 | 3 | 1-3-601 | 住宅 | 94.91 | 15580 | 未售 |
6 | 3 | 1-3-602 | 住宅 | 96.58 | 15430 | 未售 |
7 | 1 | 1-1-701 | 住宅 | 96.58 | 15630 | 未售 |
7 | 1 | 1-1-702 | 住宅 | 94.91 | 15230 | 未售 |
7 | 2 | 1-2-701 | 住宅 | 94.91 | 15380 | 未售 |
7 | 2 | 1-2-702 | 住宅 | 94.81 | 15130 | 未售 |
合计预售:套数40套,面积3788.46平方米 | ||||||
麦洼家园三区3#楼 | ||||||
层数 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1 | 3-1-101 | 商业 | 80.95 | 25300 | 未售 |
1 | 1 | 3-1-102 | 商业 | 75.41 | 25300 | 未售 |
1 | 1 | 3-1-103 | 商业 | 49.77 | 25300 | 未售 |
1 | 1 | 3-1-104 | 商业 | 50.69 | 25300 | 未售 |
1 | 1 | 3-1-105 | 商业 | 75.41 | 25300 | 未售 |
1 | 1 | 3-1-106 | 商业 | 79.42 | 25300 | 未售 |
2 | 1 | 3-1-201 | 住宅 | 117.31 | 14290 | 未售 |
2 | 1 | 3-1-202 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
2 | 2 | 3-2-201 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
2 | 2 | 3-2-202 | 住宅 | 117.31 | 14340 | 未售 |
3 | 1 | 3-1-301 | 住宅 | 117.31 | 14840 | 未售 |
3 | 1 | 3-1-302 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
3 | 2 | 3-2-301 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
3 | 2 | 3-2-302 | 住宅 | 117.31 | 14890 | 未售 |
4 | 1 | 3-1-401 | 住宅 | 117.31 | 14990 | 未售 |
4 | 1 | 3-1-402 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
4 | 2 | 3-2-401 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
4 | 2 | 3-2-402 | 住宅 | 117.31 | 15040 | 未售 |
5 | 1 | 3-1-501 | 住宅 | 117.31 | 15140 | 未售 |
5 | 1 | 3-1-502 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
5 | 2 | 3-2-501 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
5 | 2 | 3-2-502 | 住宅 | 117.31 | 15190 | 未售 |
6 | 1 | 3-1-601 | 住宅 | 117.31 | 15240 | 未售 |
6 | 1 | 3-1-602 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
6 | 2 | 3-2-601 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
6 | 2 | 3-2-602 | 住宅 | 117.31 | 15290 | 未售 |
7 | 1 | 3-1-701 | 住宅 | 117.31 | 15690 | 未售 |
7 | 1 | 3-1-702 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
7 | 2 | 3-2-701 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
7 | 2 | 3-2-702 | 住宅 | 117.31 | 15540 | 未售 |
8 | 1 | 3-1-801 | 住宅 | 117.31 | 15690 | 未售 |
8 | 1 | 3-1-802 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
8 | 2 | 3-2-801 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
8 | 2 | 3-2-802 | 住宅 | 117.31 | 15540 | 未售 |
9 | 1 | 3-1-901 | 住宅 | 117.31 | 15690 | 未售 |
9 | 1 | 3-1-902 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
9 | 2 | 3-2-901 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
9 | 2 | 3-2-902 | 住宅 | 117.31 | 15540 | 未售 |
10 | 1 | 3-1-1001 | 住宅 | 117.31 | 15690 | 未售 |
10 | 1 | 3-1-1002 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
10 | 2 | 3-2-1001 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
10 | 2 | 3-2-1002 | 住宅 | 117.31 | 15540 | 未售 |
11 | 1 | 3-1-1101 | 住宅 | 117.31 | 15790 | 未售 |
11 | 1 | 3-1-1102 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
11 | 2 | 3-2-1101 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
11 | 2 | 3-2-1102 | 住宅 | 117.31 | 15640 | 未售 |
12 | 1 | 3-1-1201 | 住宅 | 117.31 | 15790 | 未售 |
12 | 1 | 3-1-1202 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
12 | 2 | 3-2-1201 | 住宅 | 50.31 | — | 保障房 |
12 | 2 | 3-2-1202 | 住宅 | 117.31 | 15640 | 未售 |
13 | 1 | 3-1-1301 | 住宅 | 117.31 | 15790 | 未售 |
13 | 1 | 3-1-1302 | 住宅 | 50.31 | 14940 | 未售 |
13 | 2 | 3-2-1301 | 住宅 | 50.31 | 15040 | 未售 |
13 | 2 | 3-2-1302 | 住宅 | 117.31 | 15640 | 未售 |
14 | 1 | 3-1-1401 | 住宅 | 117.31 | 15090 | 未售 |
14 | 1 | 3-1-1402 | 住宅 | 50.31 | 14940 | 未售 |
14 | 2 | 3-2-1401 | 住宅 | 50.31 | 15040 | 未售 |
14 | 2 | 3-2-1402 | 住宅 | 117.31 | 14940 | 未售 |
15 | 1 | 3-1-1501 | 住宅 | 117.31 | 15840 | 未售 |
15 | 1 | 3-1-1502 | 住宅 | 50.31 | 15990 | 未售 |
15 | 2 | 3-2-1501 | 住宅 | 50.31 | 16090 | 未售 |
15 | 2 | 3-2-1502 | 住宅 | 117.31 | 15690 | 未售 |
16 | 1 | 3-1-1601 | 住宅 | 117.31 | 15840 | 未售 |
16 | 1 | 3-1-1602 | 住宅 | 50.31 | 15990 | 未售 |
16 | 2 | 3-2-1601 | 住宅 | 50.31 | 16090 | 未售 |
16 | 2 | 3-2-1602 | 住宅 | 117.31 | 15690 | 未售 |
17 | 1 | 3-1-1701 | 住宅 | 117.31 | 14790 | 未售 |
17 | 1 | 3-1-1702 | 住宅 | 50.31 | 14940 | 未售 |
17 | 2 | 3-2-1701 | 住宅 | 50.31 | 15040 | 未售 |
17 | 2 | 3-2-1702 | 住宅 | 117.31 | 14640 | 未售 |
合计预售:套数48套,面积4668.67平方米 |
廊坊市远创房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责