一、企业基本情况
企业名称:河北国邦房地产开发有限公司
法定代表人:马军
联系电话:0316-2572266
二、项目基本情况
项目名称:三叶家园
坐落位置:廊坊市广阳区规划弹性支路四以北,望京东路东西两侧
总体项目计划开竣工时间:2020年12月-2024年10月
项目分期情况:一期
一期含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、8#、9#、10#、11#、13#、15#、16#、17#、19#、20#、21#住宅楼,7#、12#商业楼、18#配套/商业楼、14#幼儿园及地下车库
各种配套设施开竣工安排:各种配套设施开竣工时间2020年12月-2024年10月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20210016号
本次预售栋号:三叶家园东一区5#楼
本次预售套数:72套
本次预售面积:8368.72平方米
拟竣工交付使用时间:2024年10月
开盘时间:2021年4月
四、楼盘表
三叶家园东一区5#楼 | ||||||
楼层 | 单元号 | 房号 | 性质 | 建筑面积 | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 100.32 | 16944 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 114.39 | 16593 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 114.39 | 16593 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 100.32 | 16844 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 118.61 | 16974 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 114.39 | 16623 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 114.39 | 16623 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 118.61 | 16874 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 118.61 | 17004 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 114.39 | 16653 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 114.39 | 16653 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 118.61 | 16904 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 118.65 | 17034 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 114.45 | 16683 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 114.45 | 16683 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 118.65 | 16934 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 118.65 | 17064 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 114.45 | 16713 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 114.45 | 16713 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 118.65 | 16964 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 118.65 | 17094 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 114.45 | 16743 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 114.45 | 16743 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 118.65 | 16994 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 118.65 | 17124 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 114.45 | 16773 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 114.45 | 16773 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 118.65 | 17024 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 118.96 | 17154 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 114.79 | 16803 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 114.79 | 16803 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 118.96 | 17054 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 118.96 | 17184 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 114.79 | 16833 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 114.79 | 16833 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 118.96 | 17084 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 118.96 | 17214 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 114.79 | 16863 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 114.79 | 16863 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 118.96 | 17114 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 118.96 | 17244 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 114.79 | 16893 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 114.79 | 16893 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 118.96 | 17144 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 118.96 | 17274 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 114.79 | 16923 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 114.79 | 16923 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 118.96 | 17174 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 118.96 | 17304 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 114.79 | 16953 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 114.79 | 16953 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 118.96 | 17204 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 118.96 | 17334 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 114.79 | 16983 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 114.79 | 16983 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 118.96 | 17234 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 118.96 | 17364 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 114.79 | 17013 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 114.79 | 17013 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 118.96 | 17264 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 118.96 | 17394 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 114.79 | 17043 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 114.79 | 17043 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 118.96 | 17294 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 118.96 | 17424 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 114.79 | 17073 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 114.79 | 17073 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 118.96 | 17324 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 118.96 | 17424 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 114.79 | 17073 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 114.79 | 17073 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 118.96 | 17324 | 未售 |
合计预售:套数72套,面积8368.72平方米 |
河北国邦房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责