一、企业基本情况
企业名称:廊坊市远创房地产开发有限公司
法定代表人:崔坤
联系电话:0316-2696742
二、项目基本情况
项目名称:麦洼家园三区
坐落位置:廊坊市安次区永华道以南,常甫路以西,规划支路一以北,规划二路以东
总体项目计划开竣工时间:2020年8月-2024年5月
项目分期情况:共分一期,楼号为:1#住宅楼、2#住宅楼/商业、3#住宅楼/商业、4#商业/配套、5#幼儿园、6#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼/配套、10#住宅楼/配套、11#住宅楼/配套、12#住宅楼/配套,对外销售。
各种配套设施开竣工安排:2021年5月-2024年5月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20210014号
本次预售栋号:麦洼家园三区7#楼
本次预售套数:72套
本次预售面积:8954.02平方米
拟竣工交付使用时间:2024年5月30日
开盘时间:2021年4月
四、楼盘表
麦洼家园三区7#楼 | ||||||
层数 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 7-1-101 | 住宅 | 86.58 | 15138 | 未售 |
1 | 1 | 7-1-102 | 住宅 | 119.52 | 14788 | 未售 |
1 | 2 | 7-2-101 | 住宅 | 119.52 | 14788 | 未售 |
1 | 2 | 7-2-102 | 住宅 | 86.58 | 15038 | 未售 |
2 | 1 | 7-1-201 | 住宅 | 131.71 | 15288 | 未售 |
2 | 1 | 7-1-202 | 住宅 | 119.52 | 14938 | 未售 |
2 | 2 | 7-2-201 | 住宅 | 119.52 | 14938 | 未售 |
2 | 2 | 7-2-202 | 住宅 | 131.71 | 15188 | 未售 |
3 | 1 | 7-1-301 | 住宅 | 131.71 | 15388 | 未售 |
3 | 1 | 7-1-302 | 住宅 | 119.52 | 15038 | 未售 |
3 | 2 | 7-2-301 | 住宅 | 119.52 | 15038 | 未售 |
3 | 2 | 7-2-302 | 住宅 | 131.71 | 15288 | 未售 |
4 | 1 | 7-1-401 | 住宅 | 131.71 | 15388 | 未售 |
4 | 1 | 7-1-402 | 住宅 | 119.52 | 15038 | 未售 |
4 | 2 | 7-2-401 | 住宅 | 119.52 | 15038 | 未售 |
4 | 2 | 7-2-402 | 住宅 | 131.71 | 15288 | 未售 |
5 | 1 | 7-1-501 | 住宅 | 131.71 | 15688 | 未售 |
5 | 1 | 7-1-502 | 住宅 | 119.52 | 15338 | 未售 |
5 | 2 | 7-2-501 | 住宅 | 119.52 | 15338 | 未售 |
5 | 2 | 7-2-502 | 住宅 | 131.71 | 15588 | 未售 |
6 | 1 | 7-1-601 | 住宅 | 131.71 | 15788 | 未售 |
6 | 1 | 7-1-602 | 住宅 | 119.52 | 15438 | 未售 |
6 | 2 | 7-2-601 | 住宅 | 119.52 | 15438 | 未售 |
6 | 2 | 7-2-602 | 住宅 | 131.71 | 15688 | 未售 |
7 | 1 | 7-1-701 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
7 | 1 | 7-1-702 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
7 | 2 | 7-2-701 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
7 | 2 | 7-2-702 | 住宅 | 131.71 | 15938 | 未售 |
8 | 1 | 7-1-801 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
8 | 1 | 7-1-802 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
8 | 2 | 7-2-801 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
8 | 2 | 7-2-802 | 住宅 | 131.71 | 15938 | 未售 |
9 | 1 | 7-1-901 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
9 | 1 | 7-1-902 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
9 | 2 | 7-2-901 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
9 | 2 | 7-2-902 | 住宅 | 131.71 | 15938 | 未售 |
10 | 1 | 7-1-1001 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
10 | 1 | 7-1-1002 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
10 | 2 | 7-2-1001 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
10 | 2 | 7-2-1002 | 住宅 | 131.71 | 15938 | 未售 |
11 | 1 | 7-1-1101 | 住宅 | 131.71 | 16138 | 未售 |
11 | 1 | 7-1-1102 | 住宅 | 119.52 | 15788 | 未售 |
11 | 2 | 7-2-1101 | 住宅 | 119.52 | 15788 | 未售 |
11 | 2 | 7-2-1102 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
12 | 1 | 7-1-1201 | 住宅 | 131.71 | 16138 | 未售 |
12 | 1 | 7-1-1202 | 住宅 | 119.52 | 15788 | 未售 |
12 | 2 | 7-2-1201 | 住宅 | 119.52 | 15788 | 未售 |
12 | 2 | 7-2-1202 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
13 | 1 | 7-1-1301 | 住宅 | 131.71 | 16138 | 未售 |
13 | 1 | 7-1-1302 | 住宅 | 119.52 | 15788 | 未售 |
13 | 2 | 7-2-1301 | 住宅 | 119.52 | 15788 | 未售 |
13 | 2 | 7-2-1302 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
14 | 1 | 7-1-1401 | 住宅 | 131.71 | 15438 | 未售 |
14 | 1 | 7-1-1402 | 住宅 | 119.52 | 15088 | 未售 |
14 | 2 | 7-2-1401 | 住宅 | 119.52 | 15088 | 未售 |
14 | 2 | 7-2-1402 | 住宅 | 131.71 | 15338 | 未售 |
15 | 1 | 7-1-1501 | 住宅 | 131.71 | 16188 | 未售 |
15 | 1 | 7-1-1502 | 住宅 | 119.52 | 15838 | 未售 |
15 | 2 | 7-2-1501 | 住宅 | 119.52 | 15838 | 未售 |
15 | 2 | 7-2-1502 | 住宅 | 131.71 | 16088 | 未售 |
16 | 1 | 7-1-1601 | 住宅 | 131.71 | 16188 | 未售 |
16 | 1 | 7-1-1602 | 住宅 | 119.52 | 15838 | 未售 |
16 | 2 | 7-2-1601 | 住宅 | 119.52 | 15838 | 未售 |
16 | 2 | 7-2-1602 | 住宅 | 131.71 | 16088 | 未售 |
17 | 1 | 7-1-1701 | 住宅 | 131.71 | 16188 | 未售 |
17 | 1 | 7-1-1702 | 住宅 | 119.52 | 15838 | 未售 |
17 | 2 | 7-2-1701 | 住宅 | 119.52 | 15838 | 未售 |
17 | 2 | 7-2-1702 | 住宅 | 131.71 | 16088 | 未售 |
18 | 1 | 7-1-1801 | 住宅 | 131.71 | 15138 | 未售 |
18 | 1 | 7-1-1802 | 住宅 | 119.52 | 14788 | 未售 |
18 | 2 | 7-2-1801 | 住宅 | 119.52 | 14788 | 未售 |
18 | 2 | 7-2-1802 | 住宅 | 131.71 | 15038 | 未售 |
合计预售:套数72套,面积8954.02平方米 |
廊坊市远创房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责