一、企业基本情况
企业名称:河北中航盈科房地产置业有限公司
法定代表人:黄江龙
联系电话:0316-2256199
二、项目基本情况
项目名称:泰合花园
坐落位置:祥云北道以南,艺术大道以北
总体项目计划开竣工时间:开工2020年1月,竣工2024年12月
项目分期情况:
分三个区开发建设,其中一区为1#—5#住宅楼,6#幼儿园,7#办公及商业楼;二区为1#—8#住宅楼,9#办公及商业楼;三区为1#—8#住宅楼,9#办公及商业楼。
各种配套设施开竣工安排:
社区用房、物管及业委会、幼儿园、养老用房:预计开工时间2021年10月,预计竣工时间2024年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20210013号
本次预售栋号:泰合花园三区2号、4号楼
本次预售套数:118套
本次预售面积:15433.87平方米
拟竣工交付使用时间:2023年4月30日
开盘时间:2021年3月
四、楼盘表
泰合花园三区2号 | ||||||
楼层 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 预售面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 142.44 | 29866 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 144.77 | 29866 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 142.44 | 24477 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 144.77 | 24477 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 142.44 | 24644 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 144.77 | 24644 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 142.44 | 24811 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 144.77 | 24811 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 142.44 | 25144 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 144.77 | 25144 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 142.44 | 25477 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 144.77 | 25477 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 142.44 | 25811 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 144.77 | 25811 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 142.44 | 26144 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 144.77 | 26144 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 142.44 | 26477 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 144.77 | 26477 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 142.44 | 26811 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 144.77 | 26811 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 142.44 | 24477 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 144.77 | 24477 | 未售 |
合计预售:套数22套,面积3159.31平方米 | ||||||
泰合花园三区4号 | ||||||
楼层 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 预售面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 139.31 | 23113 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 116.41 | 22357 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 116.41 | 22402 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 139.31 | 22979 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 139.31 | 20391 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 116.41 | 19635 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 116.41 | 19679 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 139.31 | 20257 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 139.31 | 20446 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 116.41 | 19691 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 116.41 | 19735 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 139.31 | 20313 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 139.31 | 20391 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 116.41 | 19635 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 116.41 | 19679 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 139.31 | 20257 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 139.31 | 20446 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 116.41 | 19691 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 116.41 | 19735 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 139.31 | 20313 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 139.31 | 20502 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 116.41 | 19746 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 116.41 | 19791 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 139.31 | 20368 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 139.31 | 20557 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 116.41 | 19802 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 116.41 | 19846 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 139.31 | 20424 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 139.31 | 20613 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 116.41 | 19857 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 116.41 | 19902 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 139.31 | 20479 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 139.31 | 20668 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 116.41 | 19913 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 116.41 | 19957 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 139.31 | 20535 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 139.31 | 20724 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 116.41 | 19968 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 116.41 | 20013 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 139.31 | 20591 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 139.31 | 20779 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 116.41 | 20024 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 116.41 | 20068 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 139.31 | 20646 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 139.31 | 20835 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 116.41 | 20079 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 116.41 | 20124 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 139.31 | 20702 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 139.31 | 20890 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 116.41 | 20135 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 116.41 | 20179 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 139.31 | 20757 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 139.31 | 20668 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 116.41 | 19913 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 116.41 | 19957 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 139.31 | 20535 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 139.31 | 21113 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 116.41 | 20357 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 116.41 | 20402 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 139.31 | 20979 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 139.31 | 21224 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 116.41 | 20468 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 116.41 | 20513 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 139.31 | 21090 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 139.31 | 21335 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 116.41 | 20579 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 116.41 | 20624 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 139.31 | 21202 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 139.31 | 20668 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 116.41 | 19913 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 116.41 | 19957 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 139.31 | 20535 | 未售 |
19 | 1 | 1-1901 | 住宅 | 139.31 | 21402 | 未售 |
19 | 1 | 1-1902 | 住宅 | 116.41 | 20646 | 未售 |
19 | 2 | 2-1901 | 住宅 | 116.41 | 20691 | 未售 |
19 | 2 | 2-1902 | 住宅 | 139.31 | 21268 | 未售 |
20 | 1 | 1-2001 | 住宅 | 139.31 | 21435 | 未售 |
20 | 1 | 1-2002 | 住宅 | 116.41 | 20679 | 未售 |
20 | 2 | 2-2001 | 住宅 | 116.41 | 20724 | 未售 |
20 | 2 | 2-2002 | 住宅 | 139.31 | 21302 | 未售 |
21 | 1 | 1-2101 | 住宅 | 139.31 | 21468 | 未售 |
21 | 1 | 1-2102 | 住宅 | 116.41 | 20713 | 未售 |
21 | 2 | 2-2101 | 住宅 | 116.41 | 20757 | 未售 |
21 | 2 | 2-2102 | 住宅 | 139.31 | 21335 | 未售 |
22 | 1 | 1-2201 | 住宅 | 139.31 | 21502 | 未售 |
22 | 1 | 1-2202 | 住宅 | 116.41 | 20746 | 未售 |
22 | 2 | 2-2201 | 住宅 | 116.41 | 20791 | 未售 |
22 | 2 | 2-2202 | 住宅 | 139.31 | 21368 | 未售 |
23 | 1 | 1-2301 | 住宅 | 139.31 | 21535 | 未售 |
23 | 1 | 1-2302 | 住宅 | 116.41 | 20779 | 未售 |
23 | 2 | 2-2301 | 住宅 | 116.41 | 20824 | 未售 |
23 | 2 | 2-2302 | 住宅 | 139.31 | 21402 | 未售 |
24 | 1 | 1-2401 | 住宅 | 139.31 | 20391 | 未售 |
24 | 1 | 1-2402 | 住宅 | 116.41 | 19635 | 未售 |
24 | 2 | 2-2401 | 住宅 | 116.41 | 19679 | 未售 |
24 | 2 | 2-2402 | 住宅 | 139.31 | 20257 | 未售 |
合计预售:套数96套,面积12274.56平方米 |
河北中航盈科房地产置业有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责