一、企业基本情况
企业名称:廊坊市中天房地产开发有限公司
法定代表人:姜卫东
联系电话:0316-2139999
二、项目基本情况
项目名称:晨曦家园
坐落位置:北凤道南侧,翟各庄村北
总体项目计划开竣工时间:2019年10月19日—2022年5月20日
项目分期情况:
一期:1#、7#、8#、S-1#、S-2#
二期:2#、3#、4#
三期:5#、6#、9#、10#、11#、12#、13#、14#
各种配套设施开竣工安排:项目配套设施开竣工时间2019年10月19日—2022年5月20日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20210009号
本次预售栋号:晨曦家园10#、11#楼
本次预售套数:64套
本次预售面积:11170.22平方米
拟竣工交付使用时间:2022年12月31日
开盘时间:2021年2月
四、楼盘表
晨曦家园10# | ||||||
层数 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 146.28 | 28666 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 149.01 | 28588 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 200.58 | 27943 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 198.04 | 27888 | 未售 |
1 | 3 | 3-101 | 住宅 | 149.01 | 28610 | 未售 |
1 | 3 | 3-102 | 住宅 | 146.28 | 28632 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 149.01 | 23040 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 149.01 | 22962 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 200.58 | 22318 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 200.58 | 22262 | 未售 |
2 | 3 | 3-201 | 住宅 | 149.01 | 22984 | 未售 |
2 | 3 | 3-202 | 住宅 | 149.01 | 23007 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 149.01 | 23151 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 149.01 | 23073 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 200.58 | 22429 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 200.58 | 22373 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 住宅 | 149.01 | 23096 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 住宅 | 149.01 | 23118 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 149.01 | 23262 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 149.01 | 23184 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 200.58 | 22540 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 200.58 | 22484 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 住宅 | 149.01 | 23207 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 住宅 | 149.01 | 23229 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 149.01 | 23373 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 149.01 | 23296 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 200.58 | 22651 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 200.58 | 22596 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 住宅 | 149.01 | 23318 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 住宅 | 149.01 | 23340 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 129.68 | 24651 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 129.68 | 24573 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 166.6 | 23929 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 166.6 | 23873 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 住宅 | 129.68 | 24596 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 住宅 | 129.68 | 24618 | 未售 |
合计预售:套数36套,面积5829.92平方米 | ||||||
住宅不得超出备案价格对外销售 | ||||||
晨曦家园11# | ||||||
层数 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 196.6 | 28383 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 194.23 | 28272 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 194.23 | 28328 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 196.6 | 28350 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 196.6 | 22534 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 196.72 | 22423 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 196.72 | 22479 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 196.6 | 22501 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 196.6 | 22646 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 196.72 | 22534 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 196.72 | 22590 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 196.6 | 22612 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 196.6 | 22757 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 196.72 | 22646 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 196.72 | 22701 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 196.6 | 22723 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 196.6 | 22868 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 196.72 | 22757 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 196.72 | 22812 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 196.6 | 22834 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 196.6 | 22979 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 196.72 | 22868 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 196.72 | 22923 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 196.6 | 22946 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 156.36 | 24257 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 156.36 | 24146 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 156.36 | 24201 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 156.36 | 24223 | 未售 |
合计预售:套数28套,面积5340.3平方米 | ||||||
住宅不得超出备案价格对外销售 |
廊坊市中天房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责