一、企业基本情况
企业名称:廊坊市盛宏房地产开发有限公司
法定代表人:蔡林
联系电话:0316-5261601
二、项目基本情况
项目名称:正雅馨苑
坐落位置:廊坊市安次区西昌路以西,顺安街以北,规划路三以东
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间:2020年11月10日
计划竣工时间:2023年12月30日
项目分期情况:
一期一批:地块一2#楼、3#楼、地块二1#楼、2#楼、5#楼、9#楼地块三1#楼、2#楼、3#楼、4#楼
一期二批:地块二3#楼、4#楼、7#楼、8#楼
各种配套设施开竣工安排:
一区1-4#(公建)、1-5#(幼儿园)、2-6#(幼儿园):开工时间2022年11月10日,竣工时间2023年12月30日
其余配套设施均在住宅楼内,与住宅楼同期开工同期竣工
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20210005号
本次预售楼号:正雅馨苑三区2#、4#楼
本次预售套数:186套
本次预售面积:17118.1平方米
拟竣工交付使用时间:2023年12月30日
开盘时间:2021年2月
四、楼盘表
正雅馨苑三区2# | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 |
3 | 1-301 | 住宅 | 103.01 | 15108 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 90.71 | 15208 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 79.34 | 15208 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 79.34 | 15208 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 90.71 | 15208 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 103.01 | 15308 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 103.01 | 14908 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 90.71 | 15008 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 79.34 | 15008 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 79.34 | 15008 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 90.71 | 15008 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 103.01 | 15108 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 103.01 | 15308 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 90.71 | 15408 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 79.34 | 15408 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 79.34 | 15408 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 90.71 | 15408 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 103.01 | 15508 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 103.01 | 15388 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 90.71 | 15488 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 79.34 | 15488 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 79.34 | 15488 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 90.71 | 15488 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 103.01 | 15588 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 103.01 | 15468 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 90.71 | 15568 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 79.34 | 15568 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 79.34 | 15568 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 90.71 | 15568 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 103.01 | 15668 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 103.01 | 15548 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 90.71 | 15648 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 79.34 | 15648 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 79.34 | 15648 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 90.71 | 15648 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 103.01 | 15748 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 103.09 | 15598 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 90.64 | 15698 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 79.34 | 15698 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 79.34 | 15698 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 90.64 | 15698 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 103.09 | 15798 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 103.09 | 15648 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 90.64 | 15748 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 79.34 | 15748 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 79.34 | 15748 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 90.64 | 15748 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 103.09 | 15848 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 103.09 | 15698 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 90.64 | 15798 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 79.34 | 15798 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 79.34 | 15798 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 90.64 | 15798 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 103.09 | 15898 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 103.09 | 15748 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 90.64 | 15848 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 79.34 | 15848 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 79.34 | 15848 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 90.64 | 15848 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 103.09 | 15948 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 103.09 | 15798 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 90.64 | 15898 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 79.34 | 15898 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 79.34 | 15898 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 90.64 | 15898 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 103.09 | 15998 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 103.09 | 15498 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 90.64 | 15598 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 79.34 | 15598 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 79.34 | 15598 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 90.64 | 15598 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 103.09 | 15698 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 103.09 | 15828 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 90.64 | 15928 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 79.34 | 15928 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 79.34 | 15928 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 90.64 | 15928 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 103.09 | 16028 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 103.09 | 15858 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 90.64 | 15958 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 79.34 | 15958 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 79.34 | 15958 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 90.64 | 15958 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 103.09 | 16058 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 103.09 | 14958 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 90.64 | 15058 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 79.34 | 15058 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 79.34 | 15058 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 90.64 | 15058 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 103.09 | 15158 | 未售 |
合计预售:套数90套,面积8191.98平方米 | |||||
住宅不得超出原备案价格对外销售 | |||||
正雅馨苑三区4# | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 |
3 | 1-301 | 住宅 | 109.01 | 15258 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 90.63 | 15358 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 79.26 | 15358 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 79.33 | 15358 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 90.63 | 15358 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 109.01 | 15458 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 109.01 | 15058 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 90.63 | 15158 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 79.26 | 15158 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 79.33 | 15158 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 90.63 | 15158 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 109.01 | 15258 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 109.01 | 15458 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 90.63 | 15558 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 79.26 | 15558 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 79.33 | 15558 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 90.63 | 15558 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 109.01 | 15658 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 109.01 | 15538 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 90.63 | 15638 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 79.26 | 15638 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 79.33 | 15638 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 90.63 | 15638 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 109.01 | 15738 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 109.01 | 15618 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 90.63 | 15718 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 79.26 | 15718 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 79.33 | 15718 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 90.63 | 15718 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 109.01 | 15818 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 109.01 | 15698 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 90.63 | 15798 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 79.26 | 15798 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 79.33 | 15798 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 90.63 | 15798 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 109.01 | 15898 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 109.09 | 15748 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 90.56 | 15848 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 79.26 | 15848 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 79.33 | 15848 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 90.56 | 15848 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 109.09 | 15948 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 109.09 | 15798 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 90.56 | 15898 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 79.26 | 15898 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 79.33 | 15898 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 90.56 | 15898 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 109.09 | 15998 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 109.09 | 15848 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 90.56 | 15948 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 79.26 | 15948 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 79.33 | 15948 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 90.56 | 15948 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 109.09 | 16048 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 109.09 | 15898 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 90.56 | 15998 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 79.26 | 15998 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 79.33 | 15998 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 90.56 | 15998 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 109.09 | 16098 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 109.09 | 15948 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 90.56 | 16048 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 79.26 | 16048 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 79.33 | 16048 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 90.56 | 16048 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 109.09 | 16148 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 109.09 | 15648 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 90.56 | 15748 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 79.26 | 15748 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 79.33 | 15748 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 90.56 | 15748 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 109.09 | 15848 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 109.09 | 15978 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 90.56 | 16078 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 79.26 | 16078 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 79.33 | 16078 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 90.56 | 16078 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 109.09 | 16178 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 109.09 | 16008 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 90.56 | 16108 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 79.26 | 16108 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 79.33 | 16108 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 90.56 | 16108 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 109.09 | 16208 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 109.09 | 16038 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 90.56 | 16138 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 79.26 | 16138 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 79.33 | 16138 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 90.56 | 16138 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 109.09 | 16238 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 109.09 | 15138 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 90.56 | 15238 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 79.26 | 15238 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 79.33 | 15238 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 90.56 | 15238 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 109.09 | 15338 | 未售 |
合计预售:套数96套,面积8926.12平方米 | |||||
住宅不得超出原备案价格对外销售 |
廊坊市盛宏房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责