一、企业基本情况
企业名称:廊坊市盛宏房地产开发有限公司
法定代表人:蔡林
联系电话:0316-5261601
二、项目基本情况
项目名称:正雅馨苑
坐落位置:光明西道以南,规划一路以东,规划路二以北
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间2020年11月10日,计划竣工时间2023年12月30日
项目分期情况:
一期一批:
地块一2#楼、3#楼
地块二1#楼、2#楼、5#楼、9#楼
地块三1#楼、2#楼、3#楼、4#楼
一期二批:地块二3#楼、4#楼、7#楼、8#楼
各种配套设施开竣工安排:
一区1-4#(公建)、1-5#(幼儿园)、2-6#(幼儿园):开工时间2022年11月10日,竣工时间2023年12月30日
其余配套设施均在住宅楼内,与住宅楼同期开工同期竣工
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20210002号
本次预售栋号:正雅馨苑一区4#楼
本次预售套数:108套
本次预售面积:9643.24平方米
拟竣工交付使用时间:2023年12月30日
开盘时间:2021年1月
四、楼盘表
正雅馨苑一区4#楼 | |||||
层数 | 房号 | 用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 105.85 | 15858 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 87.96 | 16408 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 76.96 | 16308 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 77.03 | 16308 | 未售 |
1 | 3-101 | 住宅 | 88 | 16108 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 99.93 | 18308 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 105.85 | 15058 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 87.96 | 15108 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 76.96 | 15108 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 77.03 | 15108 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 88 | 15108 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 99.93 | 14908 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 105.85 | 15258 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 87.96 | 15308 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 76.96 | 15308 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 77.03 | 15308 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 88 | 15308 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 99.93 | 15108 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 105.85 | 15058 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 87.96 | 15108 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 76.96 | 15108 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 77.03 | 15108 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 88 | 15108 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 99.93 | 14908 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 105.85 | 15458 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 87.96 | 15508 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 76.96 | 15508 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 77.03 | 15508 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 88 | 15508 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 99.93 | 15308 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 105.85 | 15538 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 87.96 | 15588 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 76.96 | 15588 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 77.03 | 15588 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 88 | 15588 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 99.93 | 15388 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 105.85 | 15618 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 87.96 | 15668 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 76.96 | 15668 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 77.03 | 15668 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 88 | 15668 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 99.93 | 15468 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 105.85 | 15698 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 87.96 | 15748 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 76.96 | 15748 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 77.03 | 15748 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 88 | 15748 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 99.93 | 15548 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 105.93 | 15748 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 87.89 | 15798 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 76.96 | 15798 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 77.03 | 15798 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 88 | 15798 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 99.93 | 15598 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 105.93 | 15798 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 87.89 | 15848 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 76.96 | 15848 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 77.03 | 15848 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 88 | 15848 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 99.93 | 15648 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 105.93 | 15848 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 87.89 | 15898 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 76.96 | 15898 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 77.03 | 15898 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 88 | 15898 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 99.93 | 15698 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 105.93 | 15898 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 87.89 | 15948 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 76.96 | 15948 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 77.03 | 15948 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 88 | 15948 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 99.93 | 15748 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 105.93 | 15948 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 87.89 | 15998 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 76.96 | 15998 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 77.03 | 15998 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 88 | 15998 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 99.93 | 15798 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 105.93 | 15648 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 87.89 | 15698 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 76.96 | 15698 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 77.03 | 15698 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 88 | 15698 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 99.93 | 15498 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 105.93 | 15978 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 87.89 | 16028 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 76.96 | 16028 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 77.03 | 16028 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 88 | 16028 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 99.93 | 15828 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 105.93 | 16008 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 87.89 | 16058 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 76.96 | 16058 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 77.03 | 16058 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 88 | 16058 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 99.93 | 15858 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 105.93 | 16038 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 87.89 | 16088 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 76.96 | 16088 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 77.03 | 16088 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 88 | 16088 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 99.93 | 15888 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 105.93 | 15138 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 87.89 | 15188 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 76.96 | 15188 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 77.03 | 15188 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 88 | 15188 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 99.93 | 14988 | 未售 |
合计预售:套数108套,面积9643.24平方米 | |||||
住宅不得超出原备案价格对外销售 |
廊坊市盛宏房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责