一、企业基本情况
企业名称:廊坊市康城科创房地产开发股份有限公司
法定代表人:杨琴
联系电话:0316-2295522
二、项目基本情况
项目名称:许各庄花园
坐落位置:益民道以北、金星道以南、八干渠以西
总体项目计划开竣工时间:项目计划开竣工时间2019年9月-2022年7月
项目分期情况:许各庄花园一期共三个区,分别为:一区1#-10#楼、地下车库及幼儿园;五区1#-3#楼及地下车库;六区1#-5#楼及地下车库。
各种配套设施开竣工安排:2019年9月-2022年7月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200097号
本次预售栋号:许各庄花园一区1#、3#楼
本次预售套数:258套
本次预售面积:26640.06平方米
拟竣工交付使用时间:2022年7月
开盘时间:2021年01月
四、楼盘表
许各庄花园一区1# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 1-1-101 | 住宅 | 128.69 | 18868 | 未售 |
1 | 1-1-102 | 住宅 | 87.22 | 18868 | 未售 |
2 | 1-1-201 | 住宅 | 128.69 | 15392 | 未售 |
2 | 1-1-202 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
3 | 1-1-301 | 住宅 | 128.69 | 15392 | 未售 |
3 | 1-1-302 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
4 | 1-1-401 | 住宅 | 128.69 | 15688 | 未售 |
4 | 1-1-402 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
5 | 1-1-501 | 住宅 | 128.69 | 15741 | 未售 |
5 | 1-1-502 | 住宅 | 87.22 | 15423 | 未售 |
6 | 1-1-601 | 住宅 | 128.69 | 15794 | 未售 |
6 | 1-1-602 | 住宅 | 87.22 | 15476 | 未售 |
7 | 1-1-701 | 住宅 | 128.69 | 15847 | 未售 |
7 | 1-1-702 | 住宅 | 87.22 | 15529 | 未售 |
8 | 1-1-801 | 住宅 | 128.69 | 15900 | 未售 |
8 | 1-1-802 | 住宅 | 87.22 | 15582 | 未售 |
9 | 1-1-901 | 住宅 | 128.69 | 15953 | 未售 |
9 | 1-1-902 | 住宅 | 87.22 | 15635 | 未售 |
10 | 1-1-1001 | 住宅 | 128.69 | 16006 | 未售 |
10 | 1-1-1002 | 住宅 | 87.22 | 15688 | 未售 |
11 | 1-1-1101 | 住宅 | 128.69 | 16059 | 未售 |
11 | 1-1-1102 | 住宅 | 87.22 | 15741 | 未售 |
12 | 1-1-1201 | 住宅 | 128.69 | 16112 | 未售 |
12 | 1-1-1202 | 住宅 | 87.22 | 15794 | 未售 |
13 | 1-1-1301 | 住宅 | 128.69 | 16165 | 未售 |
13 | 1-1-1302 | 住宅 | 87.22 | 15847 | 未售 |
14 | 1-1-1401 | 住宅 | 128.69 | 15450 | 未售 |
14 | 1-1-1402 | 住宅 | 87.22 | 15582 | 未售 |
15 | 1-1-1501 | 住宅 | 128.69 | 16218 | 未售 |
15 | 1-1-1502 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
16 | 1-1-1601 | 住宅 | 128.69 | 16218 | 未售 |
16 | 1-1-1602 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
17 | 1-1-1701 | 住宅 | 128.69 | 16218 | 未售 |
17 | 1-1-1702 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
18 | 1-1-1801 | 住宅 | 128.69 | 15688 | 未售 |
18 | 1-1-1802 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 1-2-101 | 住宅 | 87.22 | 18868 | 未售 |
1 | 1-2-102 | 住宅 | 108.24 | 18868 | 未售 |
2 | 1-2-201 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
2 | 1-2-202 | 住宅 | 108.24 | 15450 | 未售 |
3 | 1-2-301 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
3 | 1-2-302 | 住宅 | 108.24 | 15450 | 未售 |
4 | 1-2-401 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
4 | 1-2-402 | 住宅 | 108.24 | 15900 | 未售 |
5 | 1-2-501 | 住宅 | 87.22 | 15423 | 未售 |
5 | 1-2-502 | 住宅 | 108.24 | 15953 | 未售 |
6 | 1-2-601 | 住宅 | 87.22 | 15476 | 未售 |
6 | 1-2-602 | 住宅 | 108.24 | 16006 | 未售 |
7 | 1-2-701 | 住宅 | 87.22 | 15529 | 未售 |
7 | 1-2-702 | 住宅 | 108.24 | 16059 | 未售 |
8 | 1-2-801 | 住宅 | 87.22 | 15582 | 未售 |
8 | 1-2-802 | 住宅 | 108.24 | 16112 | 未售 |
9 | 1-2-901 | 住宅 | 87.22 | 15635 | 未售 |
9 | 1-2-902 | 住宅 | 108.24 | 16165 | 未售 |
10 | 1-2-1001 | 住宅 | 87.22 | 15688 | 未售 |
10 | 1-2-1002 | 住宅 | 108.24 | 16218 | 未售 |
11 | 1-2-1101 | 住宅 | 87.22 | 15741 | 未售 |
11 | 1-2-1102 | 住宅 | 108.24 | 16271 | 未售 |
12 | 1-2-1201 | 住宅 | 87.22 | 15794 | 未售 |
12 | 1-2-1202 | 住宅 | 108.24 | 16324 | 未售 |
13 | 1-2-1301 | 住宅 | 87.22 | 15847 | 未售 |
13 | 1-2-1302 | 住宅 | 108.24 | 16377 | 未售 |
14 | 1-2-1401 | 住宅 | 87.22 | 15582 | 未售 |
14 | 1-2-1402 | 住宅 | 108.24 | 15504 | 未售 |
15 | 1-2-1501 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
15 | 1-2-1502 | 住宅 | 108.24 | 16430 | 未售 |
16 | 1-2-1601 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
16 | 1-2-1602 | 住宅 | 108.24 | 16430 | 未售 |
17 | 1-2-1701 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
17 | 1-2-1702 | 住宅 | 108.24 | 16430 | 未售 |
18 | 1-2-1801 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
18 | 1-2-1802 | 住宅 | 108.24 | 15900 | 未售 |
三单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 1-3-101 | 住宅 | 108.24 | 18868 | 未售 |
1 | 1-3-102 | 住宅 | 87.22 | 18868 | 未售 |
2 | 1-3-201 | 住宅 | 108.24 | 15450 | 未售 |
2 | 1-3-202 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
3 | 1-3-301 | 住宅 | 108.24 | 15450 | 未售 |
3 | 1-3-302 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
4 | 1-3-401 | 住宅 | 108.24 | 15900 | 未售 |
4 | 1-3-402 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
5 | 1-3-501 | 住宅 | 108.24 | 15953 | 未售 |
5 | 1-3-502 | 住宅 | 87.22 | 15211 | 未售 |
6 | 1-3-601 | 住宅 | 108.24 | 16006 | 未售 |
6 | 1-3-602 | 住宅 | 87.22 | 15476 | 未售 |
7 | 1-3-701 | 住宅 | 108.24 | 16059 | 未售 |
7 | 1-3-702 | 住宅 | 87.22 | 15529 | 未售 |
8 | 1-3-801 | 住宅 | 108.24 | 16112 | 未售 |
8 | 1-3-802 | 住宅 | 87.22 | 15582 | 未售 |
9 | 1-3-901 | 住宅 | 108.24 | 16165 | 未售 |
9 | 1-3-902 | 住宅 | 87.22 | 15635 | 未售 |
10 | 1-3-1001 | 住宅 | 108.24 | 16218 | 未售 |
10 | 1-3-1002 | 住宅 | 87.22 | 15688 | 未售 |
11 | 1-3-1101 | 住宅 | 108.24 | 16271 | 未售 |
11 | 1-3-1102 | 住宅 | 87.22 | 15741 | 未售 |
12 | 1-3-1201 | 住宅 | 108.24 | 16324 | 未售 |
12 | 1-3-1202 | 住宅 | 87.22 | 15794 | 未售 |
13 | 1-3-1301 | 住宅 | 108.24 | 16377 | 未售 |
13 | 1-3-1302 | 住宅 | 87.22 | 15847 | 未售 |
14 | 1-3-1401 | 住宅 | 108.24 | 15504 | 未售 |
14 | 1-3-1402 | 住宅 | 87.22 | 15582 | 未售 |
15 | 1-3-1501 | 住宅 | 108.24 | 16430 | 未售 |
15 | 1-3-1502 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
16 | 1-3-1601 | 住宅 | 108.24 | 16430 | 未售 |
16 | 1-3-1602 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
17 | 1-3-1701 | 住宅 | 108.24 | 16430 | 未售 |
17 | 1-3-1702 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
18 | 1-3-1801 | 住宅 | 108.24 | 15900 | 未售 |
18 | 1-3-1802 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
四单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 1-4-101 | 住宅 | 87.22 | 18868 | 未售 |
1 | 1-4-102 | 住宅 | 128.69 | 18868 | 未售 |
2 | 1-4-201 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
2 | 1-4-202 | 住宅 | 128.69 | 15244 | 未售 |
3 | 1-4-301 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
3 | 1-4-302 | 住宅 | 128.69 | 15244 | 未售 |
4 | 1-4-401 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
4 | 1-4-402 | 住宅 | 128.69 | 15688 | 未售 |
5 | 1-4-501 | 住宅 | 87.22 | 15423 | 未售 |
5 | 1-4-502 | 住宅 | 128.69 | 15741 | 未售 |
6 | 1-4-601 | 住宅 | 87.22 | 15476 | 未售 |
6 | 1-4-602 | 住宅 | 128.69 | 15794 | 未售 |
7 | 1-4-701 | 住宅 | 87.22 | 15529 | 未售 |
7 | 1-4-702 | 住宅 | 128.69 | 15847 | 未售 |
8 | 1-4-801 | 住宅 | 87.22 | 15582 | 未售 |
8 | 1-4-802 | 住宅 | 128.69 | 15900 | 未售 |
9 | 1-4-901 | 住宅 | 87.22 | 15635 | 未售 |
9 | 1-4-902 | 住宅 | 128.69 | 15953 | 未售 |
10 | 1-4-1001 | 住宅 | 87.22 | 15688 | 未售 |
10 | 1-4-1002 | 住宅 | 128.69 | 16006 | 未售 |
11 | 1-4-1101 | 住宅 | 87.22 | 15741 | 未售 |
11 | 1-4-1102 | 住宅 | 128.69 | 16059 | 未售 |
12 | 1-4-1201 | 住宅 | 87.22 | 15794 | 未售 |
12 | 1-4-1202 | 住宅 | 128.69 | 16112 | 未售 |
13 | 1-4-1301 | 住宅 | 87.22 | 15847 | 未售 |
13 | 1-4-1302 | 住宅 | 128.69 | 16165 | 未售 |
14 | 1-4-1401 | 住宅 | 87.22 | 15582 | 未售 |
14 | 1-4-1402 | 住宅 | 128.69 | 15450 | 未售 |
15 | 1-4-1501 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
15 | 1-4-1502 | 住宅 | 128.69 | 16218 | 未售 |
16 | 1-4-1601 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
16 | 1-4-1602 | 住宅 | 128.69 | 16218 | 未售 |
17 | 1-4-1701 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
17 | 1-4-1702 | 住宅 | 128.69 | 16112 | 未售 |
18 | 1-4-1801 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
18 | 1-4-1802 | 住宅 | 128.69 | 15688 | 未售 |
合计预售:套数144套,面积14809.32平方米 | |||||
住宅不得超出备案价格对外销售 | |||||
许各庄花园一区3# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 3-1-101 | 住宅 | 188.13 | 18868 | 未售 |
1 | 3-1-102 | 住宅 | 188.13 | 18868 | 未售 |
2 | 3-1-201 | 住宅 | 127.32 | 15392 | 未售 |
2 | 3-1-202 | 住宅 | 57.63 | 15476 | 未售 |
2 | 3-1-203 | 住宅 | 57.63 | 15476 | 未售 |
2 | 3-1-204 | 住宅 | 127.32 | 15392 | 未售 |
3 | 3-1-301 | 住宅 | 127.32 | 15392 | 未售 |
3 | 3-1-302 | 住宅 | 57.63 | 15476 | 未售 |
3 | 3-1-303 | 住宅 | 57.63 | 15476 | 未售 |
3 | 3-1-304 | 住宅 | 127.32 | 15392 | 未售 |
4 | 3-1-401 | 住宅 | 127.32 | 15688 | 未售 |
4 | 3-1-402 | 住宅 | 57.63 | 15476 | 未售 |
4 | 3-1-403 | 住宅 | 57.63 | 15476 | 未售 |
4 | 3-1-404 | 住宅 | 127.32 | 15688 | 未售 |
5 | 3-1-501 | 住宅 | 127.32 | 15741 | 未售 |
5 | 3-1-502 | 住宅 | 57.63 | 15529 | 未售 |
5 | 3-1-503 | 住宅 | 57.63 | 15529 | 未售 |
5 | 3-1-504 | 住宅 | 127.32 | 15741 | 未售 |
6 | 3-1-601 | 住宅 | 127.32 | 15794 | 未售 |
6 | 3-1-602 | 住宅 | 57.63 | 15582 | 未售 |
6 | 3-1-603 | 住宅 | 57.63 | 15582 | 未售 |
6 | 3-1-604 | 住宅 | 127.32 | 15794 | 未售 |
7 | 3-1-701 | 住宅 | 127.32 | 15847 | 未售 |
7 | 3-1-702 | 住宅 | 57.63 | 15635 | 未售 |
7 | 3-1-703 | 住宅 | 57.63 | 15635 | 未售 |
7 | 3-1-704 | 住宅 | 127.32 | 15847 | 未售 |
8 | 3-1-801 | 住宅 | 127.32 | 15900 | 未售 |
8 | 3-1-802 | 住宅 | 57.63 | 15688 | 未售 |
8 | 3-1-803 | 住宅 | 57.63 | 15688 | 未售 |
8 | 3-1-804 | 住宅 | 127.32 | 15900 | 未售 |
9 | 3-1-901 | 住宅 | 127.32 | 15953 | 未售 |
9 | 3-1-902 | 住宅 | 57.63 | 15741 | 未售 |
9 | 3-1-903 | 住宅 | 57.63 | 15741 | 未售 |
9 | 3-1-904 | 住宅 | 127.32 | 15953 | 未售 |
10 | 3-1-1001 | 住宅 | 127.32 | 16006 | 未售 |
10 | 3-1-1002 | 住宅 | 57.63 | 15794 | 未售 |
10 | 3-1-1003 | 住宅 | 57.63 | 15794 | 未售 |
10 | 3-1-1004 | 住宅 | 127.32 | 16006 | 未售 |
11 | 3-1-1101 | 住宅 | 127.32 | 16059 | 未售 |
11 | 3-1-1102 | 住宅 | 57.63 | 15847 | 未售 |
11 | 3-1-1103 | 住宅 | 57.63 | 15847 | 未售 |
11 | 3-1-1104 | 住宅 | 127.32 | 16059 | 未售 |
12 | 3-1-1201 | 住宅 | 127.32 | 16112 | 未售 |
12 | 3-1-1202 | 住宅 | 57.63 | 15900 | 未售 |
12 | 3-1-1203 | 住宅 | 57.63 | 15900 | 未售 |
12 | 3-1-1204 | 住宅 | 127.32 | 16112 | 未售 |
13 | 3-1-1301 | 住宅 | 127.32 | 16165 | 未售 |
13 | 3-1-1302 | 住宅 | 57.63 | 15953 | 未售 |
13 | 3-1-1303 | 住宅 | 57.63 | 15953 | 未售 |
13 | 3-1-1304 | 住宅 | 127.32 | 16165 | 未售 |
14 | 3-1-1401 | 住宅 | 127.32 | 15450 | 未售 |
14 | 3-1-1402 | 住宅 | 57.63 | 16006 | 未售 |
14 | 3-1-1403 | 住宅 | 57.63 | 16006 | 未售 |
14 | 3-1-1404 | 住宅 | 127.32 | 15450 | 未售 |
15 | 3-1-1501 | 住宅 | 127.32 | 16218 | 未售 |
15 | 3-1-1502 | 住宅 | 57.63 | 16059 | 未售 |
15 | 3-1-1503 | 住宅 | 57.63 | 16059 | 未售 |
15 | 3-1-1504 | 住宅 | 127.32 | 16218 | 未售 |
16 | 3-1-1601 | 住宅 | 127.32 | 16271 | 未售 |
16 | 3-1-1602 | 住宅 | 57.63 | 16112 | 未售 |
16 | 3-1-1603 | 住宅 | 57.63 | 16112 | 未售 |
16 | 3-1-1604 | 住宅 | 127.32 | 16271 | 未售 |
17 | 3-1-1701 | 住宅 | 127.32 | 16271 | 未售 |
17 | 3-1-1702 | 住宅 | 57.63 | 16165 | 未售 |
17 | 3-1-1703 | 住宅 | 57.63 | 16165 | 未售 |
17 | 3-1-1704 | 住宅 | 127.32 | 16271 | 未售 |
18 | 3-1-1801 | 住宅 | 127.32 | 15688 | 未售 |
18 | 3-1-1802 | 住宅 | 57.63 | 15476 | 未售 |
18 | 3-1-1803 | 住宅 | 57.63 | 15476 | 未售 |
18 | 3-1-1804 | 住宅 | 127.32 | 15688 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 3-2-101 | 住宅 | 188.13 | 18868 | 未售 |
1 | 3-2-102 | 住宅 | 188.13 | 18868 | 未售 |
2 | 3-2-201 | 住宅 | 127.32 | 15392 | 未售 |
2 | 3-2-202 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
2 | 3-2-203 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
2 | 3-2-204 | 住宅 | 127.32 | 15392 | 未售 |
3 | 3-2-301 | 住宅 | 127.32 | 15392 | 未售 |
3 | 3-2-302 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
3 | 3-2-303 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
3 | 3-2-304 | 住宅 | 127.32 | 15392 | 未售 |
4 | 3-2-401 | 住宅 | 127.32 | 15688 | 未售 |
4 | 3-2-402 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
4 | 3-2-403 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
4 | 3-2-404 | 住宅 | 127.32 | 15688 | 未售 |
5 | 3-2-501 | 住宅 | 127.32 | 15741 | 未售 |
5 | 3-2-502 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
5 | 3-2-503 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
5 | 3-2-504 | 住宅 | 127.32 | 15741 | 未售 |
6 | 3-2-601 | 住宅 | 127.32 | 15794 | 未售 |
6 | 3-2-602 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
6 | 3-2-603 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
6 | 3-2-604 | 住宅 | 127.32 | 15794 | 未售 |
7 | 3-2-701 | 住宅 | 127.32 | 15847 | 未售 |
7 | 3-2-702 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
7 | 3-2-703 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
7 | 3-2-704 | 住宅 | 127.32 | 15847 | 未售 |
8 | 3-2-801 | 住宅 | 127.32 | 15900 | 未售 |
8 | 3-2-802 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
8 | 3-2-803 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
8 | 3-2-804 | 住宅 | 127.32 | 15900 | 未售 |
9 | 3-2-901 | 住宅 | 127.32 | 15953 | 未售 |
9 | 3-2-902 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
9 | 3-2-903 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
9 | 3-2-904 | 住宅 | 127.32 | 15953 | 未售 |
10 | 3-2-1001 | 住宅 | 127.32 | 16006 | 未售 |
10 | 3-2-1002 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
10 | 3-2-1003 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
10 | 3-2-1004 | 住宅 | 127.32 | 16006 | 未售 |
11 | 3-2-1101 | 住宅 | 127.32 | 16059 | 未售 |
11 | 3-2-1102 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
11 | 3-2-1103 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
11 | 3-2-1104 | 住宅 | 127.32 | 16059 | 未售 |
12 | 3-2-1201 | 住宅 | 127.32 | 16112 | 未售 |
12 | 3-2-1202 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
12 | 3-2-1203 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
12 | 3-2-1204 | 住宅 | 127.32 | 16112 | 未售 |
13 | 3-2-1301 | 住宅 | 127.32 | 16165 | 未售 |
13 | 3-2-1302 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
13 | 3-2-1303 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
13 | 3-2-1304 | 住宅 | 127.32 | 16165 | 未售 |
14 | 3-2-1401 | 住宅 | 127.32 | 15450 | 未售 |
14 | 3-2-1402 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
14 | 3-2-1403 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
14 | 3-2-1404 | 住宅 | 127.32 | 15450 | 未售 |
15 | 3-2-1501 | 住宅 | 127.32 | 16218 | 未售 |
15 | 3-2-1502 | 住宅 | 57.63 | 16059 | 未售 |
15 | 3-2-1503 | 住宅 | 57.63 | 16059 | 未售 |
15 | 3-2-1504 | 住宅 | 127.32 | 16218 | 未售 |
16 | 3-2-1601 | 住宅 | 127.32 | 16271 | 未售 |
16 | 3-2-1602 | 住宅 | 57.63 | 16112 | 未售 |
16 | 3-2-1603 | 住宅 | 57.63 | 16112 | 未售 |
16 | 3-2-1604 | 住宅 | 127.32 | 16271 | 未售 |
17 | 3-2-1701 | 住宅 | 127.32 | 16271 | 未售 |
17 | 3-2-1702 | 住宅 | 57.63 | 16165 | 未售 |
17 | 3-2-1703 | 住宅 | 57.63 | 16165 | 未售 |
17 | 3-2-1704 | 住宅 | 127.32 | 16271 | 未售 |
18 | 3-2-1801 | 住宅 | 127.32 | 15688 | 未售 |
18 | 3-2-1802 | 住宅 | 57.63 | 15476 | 未售 |
18 | 3-2-1803 | 住宅 | 57.63 | 15476 | 未售 |
18 | 3-2-1804 | 住宅 | 127.32 | 15688 | 未售 |
合计预售:套数114套,面积11830.74平方米 | |||||
住宅不得超出备案价格对外销售 |
廊坊市康城科创房地产开发股份有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责