一、企业基本情况
企业名称:荣盛房地产发展股份有限公司
法定代表人:耿建明
联系电话:0316-5892222
二、项目基本情况
项目名称:宁和家园
坐落位置:廊坊市广阳区汇源道以北,建设路以西,六干渠以南
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间:2020年11月15日
计划竣工时间:2023年12月30日
项目分期情况:
一期:7#楼、8#楼、9#楼、10#楼
各种配套设施开竣工安排:配套设施均在住宅楼内,与住宅楼同期开工同期竣工
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200090号
本次预售栋号:宁和家园8#、9#、10#楼
本次预售套数:127套
本次预售面积:17702.28平方米
拟竣工交付使用时间:2023年12月30日
开盘时间:2020年12月
四、楼盘表
宁和家园8# | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 138.05 | 20388 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 119.43 | 19988 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 138.05 | 18088 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 138.05 | 17688 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 138.05 | 18288 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 138.05 | 17888 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 138.05 | 18288 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 138.05 | 17888 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 138.05 | 18588 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 138.05 | 18188 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 138.47 | 18688 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 138.47 | 18288 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 138.47 | 18788 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 138.47 | 18388 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 138.47 | 18968 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 138.47 | 18568 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 138.47 | 19098 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 138.47 | 18698 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 138.47 | 19178 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 138.47 | 18778 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 138.47 | 19228 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 138.47 | 18828 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 138.47 | 19278 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 138.47 | 18878 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 138.47 | 19328 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 138.47 | 18928 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 138.47 | 19028 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 138.47 | 18628 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 138.47 | 19378 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 138.47 | 18978 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 138.47 | 19428 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 138.47 | 19028 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 138.47 | 18328 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 138.47 | 17928 | 未售 |
合计预售:套数34套,面积4685.16平方米 | |||||
住宅不得超出原备案价格对外销售 | |||||
宁和家园9# | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 164.14 | 19288 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 164.14 | 18588 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 164.14 | 18088 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 164.14 | 17688 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 164.14 | 18288 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 164.14 | 17888 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 164.26 | 18288 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 164.25 | 17888 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 164.26 | 18588 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 164.25 | 18188 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 164.26 | 18688 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 164.25 | 18288 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 164.75 | 18788 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 164.65 | 18388 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 164.75 | 18868 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 164.65 | 18468 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 164.75 | 18948 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 164.65 | 18548 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 164.75 | 19028 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 164.65 | 18628 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 164.75 | 19078 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 164.65 | 18678 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 164.75 | 19128 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 164.65 | 18728 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 164.75 | 19178 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 164.65 | 18778 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 164.75 | 18878 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 164.65 | 18478 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 164.75 | 19228 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 164.65 | 18828 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 164.75 | 19278 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 164.65 | 18878 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 164.75 | 18178 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 164.65 | 17778 | 未售 |
合计预售:套数34套,面积5593.77平方米 | |||||
住宅不得超出原备案价格对外销售 | |||||
宁和家园10# | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 |
2 | 1-201 | 住宅 | 125.37 | 17888 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 125.66 | 17488 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 125.66 | 17288 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 125.37 | 18088 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 125.66 | 17688 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 125.66 | 17488 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 125.37 | 17588 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 125.37 | 18088 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 125.66 | 17688 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 125.66 | 17488 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 125.37 | 17588 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 125.37 | 18388 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 125.66 | 17988 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 125.66 | 17788 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 125.37 | 17888 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 125.8 | 18488 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 126.04 | 18088 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 126.04 | 17888 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 125.8 | 17988 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 125.8 | 18588 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 126.04 | 18188 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 126.04 | 17988 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 125.8 | 18088 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 125.8 | 18668 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 126.04 | 18268 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 126.04 | 18068 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 125.8 | 18168 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 125.8 | 18748 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 126.04 | 18348 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 126.04 | 18148 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 125.8 | 18248 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 125.8 | 18828 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 126.04 | 18428 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 126.04 | 18228 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 125.8 | 18328 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 125.8 | 18878 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 126.04 | 18478 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 126.04 | 18278 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 125.8 | 18378 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 125.8 | 18928 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 126.04 | 18528 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 126.04 | 18328 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 125.8 | 18428 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 125.8 | 18978 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 126.04 | 18578 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 126.04 | 18378 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 125.8 | 18478 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 125.8 | 18678 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 126.04 | 18278 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 126.04 | 18078 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 125.8 | 18178 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 125.8 | 19028 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 126.04 | 18628 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 126.04 | 18428 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 125.8 | 18528 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 125.8 | 18028 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 126.04 | 17628 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 126.04 | 17428 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 125.8 | 17528 | 未售 |
合计预售:套数59套,面积7423.35平方米 | |||||
住宅不得超出原备案价格对外销售 |
荣盛房地产发展股份有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责