一、企业基本情况
企业名称:廊坊市盛世置业房地产开发有限公司
法定代表人:李亮
联系电话:0316-2556263
二、项目基本情况
项目名称:融汇佳苑
坐位置落:龙翔路以西,富余道以北
总体项目计划开竣工时间:总体项目计划开工时间2019.3.1,竣工时间2022.12.31
项目分期情况:无
各种配套设施开竣工安排:各种配套设施开工时间2019.3.1,竣工时间2022.12.31
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200084号
本次预售栋号:融汇佳苑12号楼
本次预售套数:184套
本次预售面积:15943.6平方米
拟竣工交付使用时间:2022年12月
开盘时间:2020年12月
四、楼盘表
融汇佳苑12号楼 | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 108.4 | 11408 | 未售 |
1-102 | 住宅 | 76.97 | 11163 | 未售 | |
2 | 1-201 | 住宅 | 108.4 | 11519 | 未售 |
1-202 | 住宅 | 76.97 | 11274 | 未售 | |
3 | 1-301 | 住宅 | 108.4 | 11552 | 未售 |
1-302 | 住宅 | 76.97 | 11308 | 未售 | |
4 | 1-401 | 住宅 | 108.4 | 11574 | 未售 |
1-402 | 住宅 | 76.97 | 11330 | 未售 | |
5 | 1-501 | 住宅 | 108.4 | 11641 | 未售 |
1-502 | 住宅 | 76.97 | 11397 | 未售 | |
6 | 1-601 | 住宅 | 108.4 | 11686 | 未售 |
1-602 | 住宅 | 76.97 | 11441 | 未售 | |
7 | 1-701 | 住宅 | 108.4 | 11730 | 未售 |
1-702 | 住宅 | 76.97 | 11468 | 未售 | |
8 | 1-801 | 住宅 | 108.4 | 11741 | 未售 |
1-802 | 住宅 | 76.97 | 11497 | 未售 | |
9 | 1-901 | 住宅 | 108.4 | 11797 | 未售 |
1-902 | 住宅 | 76.97 | 11552 | 未售 | |
10 | 1-1001 | 住宅 | 108.4 | 11852 | 未售 |
1-1002 | 住宅 | 76.97 | 11608 | 未售 | |
11 | 1-1101 | 住宅 | 108.4 | 11897 | 未售 |
1-1102 | 住宅 | 76.97 | 11652 | 未售 | |
12 | 1-1201 | 住宅 | 108.4 | 11952 | 未售 |
1-1202 | 住宅 | 76.97 | 11708 | 未售 | |
13 | 1-1301 | 住宅 | 108.4 | 11997 | 未售 |
1-1302 | 住宅 | 76.97 | 11752 | 未售 | |
14 | 1-1401 | 住宅 | 108.4 | 12063 | 未售 |
1-1402 | 住宅 | 76.97 | 11819 | 未售 | |
15 | 1-1501 | 住宅 | 108.4 | 12130 | 未售 |
1-1502 | 住宅 | 76.97 | 11886 | 未售 | |
16 | 1-1601 | 住宅 | 108.4 | 12186 | 未售 |
1-1602 | 住宅 | 76.97 | 11941 | 未售 | |
17 | 1-1701 | 住宅 | 108.4 | 12263 | 未售 |
1-1702 | 住宅 | 76.97 | 12019 | 未售 | |
18 | 1-1801 | 住宅 | 108.4 | 12263 | 未售 |
1-1802 | 住宅 | 76.97 | 12019 | 未售 | |
19 | 1-1901 | 住宅 | 108.4 | 12330 | 未售 |
1-1902 | 住宅 | 76.97 | 12086 | 未售 | |
20 | 1-2001 | 住宅 | 108.4 | 12386 | 未售 |
1-2002 | 住宅 | 76.97 | 12141 | 未售 | |
21 | 1-2101 | 住宅 | 108.4 | 12430 | 未售 |
1-2102 | 住宅 | 76.97 | 12186 | 未售 | |
22 | 1-2201 | 住宅 | 108.4 | 12519 | 未售 |
1-2202 | 住宅 | 76.97 | 12274 | 未售 | |
23 | 1-2301 | 住宅 | 108.4 | 11519 | 未售 |
1-2302 | 住宅 | 76.97 | 11274 | 未售 | |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 2-101 | 住宅 | 77.45 | 11163 | 未售 |
2-102 | 住宅 | 83.78 | 11219 | 未售 | |
2 | 2-201 | 住宅 | 77.45 | 11274 | 未售 |
2-202 | 住宅 | 83.78 | 11330 | 未售 | |
3 | 2-301 | 住宅 | 77.45 | 11308 | 未售 |
2-302 | 住宅 | 83.78 | 11363 | 未售 | |
4 | 2-401 | 住宅 | 77.45 | 11330 | 未售 |
2-402 | 住宅 | 83.78 | 11386 | 未售 | |
5 | 2-501 | 住宅 | 77.45 | 11397 | 未售 |
2-502 | 住宅 | 83.78 | 11452 | 未售 | |
6 | 2-601 | 住宅 | 77.45 | 11441 | 未售 |
2-602 | 住宅 | 83.78 | 11497 | 未售 | |
7 | 2-701 | 住宅 | 77.45 | 11486 | 未售 |
2-702 | 住宅 | 83.78 | 11541 | 未售 | |
8 | 2-801 | 住宅 | 77.45 | 11497 | 未售 |
2-802 | 住宅 | 83.78 | 11552 | 未售 | |
9 | 2-901 | 住宅 | 77.45 | 11552 | 未售 |
2-902 | 住宅 | 83.78 | 11608 | 未售 | |
10 | 2-1001 | 住宅 | 77.45 | 11608 | 未售 |
2-1002 | 住宅 | 83.78 | 11663 | 未售 | |
11 | 2-1101 | 住宅 | 77.45 | 11652 | 未售 |
2-1102 | 住宅 | 83.78 | 11708 | 未售 | |
12 | 2-1201 | 住宅 | 77.45 | 11708 | 未售 |
2-1202 | 住宅 | 83.78 | 11763 | 未售 | |
13 | 2-1301 | 住宅 | 77.45 | 11752 | 未售 |
2-1302 | 住宅 | 83.78 | 11808 | 未售 | |
14 | 2-1401 | 住宅 | 77.45 | 11819 | 未售 |
2-1402 | 住宅 | 83.78 | 11874 | 未售 | |
15 | 2-1501 | 住宅 | 77.45 | 11886 | 未售 |
2-1502 | 住宅 | 83.78 | 11941 | 未售 | |
16 | 2-1601 | 住宅 | 77.45 | 11941 | 未售 |
2-1602 | 住宅 | 83.78 | 11997 | 未售 | |
17 | 2-1701 | 住宅 | 77.45 | 12019 | 未售 |
2-1702 | 住宅 | 83.78 | 12074 | 未售 | |
18 | 2-1801 | 住宅 | 77.45 | 12019 | 未售 |
2-1802 | 住宅 | 83.78 | 12074 | 未售 | |
19 | 2-1901 | 住宅 | 77.45 | 12086 | 未售 |
2-1902 | 住宅 | 83.78 | 12141 | 未售 | |
20 | 2-2001 | 住宅 | 77.45 | 12141 | 未售 |
2-2002 | 住宅 | 83.78 | 12197 | 未售 | |
21 | 2-2101 | 住宅 | 77.45 | 12186 | 未售 |
2-2102 | 住宅 | 83.78 | 12241 | 未售 | |
22 | 2-2201 | 住宅 | 77.45 | 12274 | 未售 |
2-2202 | 住宅 | 83.78 | 12330 | 未售 | |
23 | 2-2301 | 住宅 | 77.45 | 11274 | 未售 |
2-2302 | 住宅 | 83.78 | 11330 | 未售 | |
三单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 3-101 | 住宅 | 83.78 | 11004 | 未售 |
3-102 | 住宅 | 77.45 | 10948 | 未售 | |
2 | 3-201 | 住宅 | 83.78 | 11115 | 未售 |
3-202 | 住宅 | 77.45 | 11059 | 未售 | |
3 | 3-301 | 住宅 | 83.78 | 11148 | 未售 |
3-302 | 住宅 | 77.45 | 11093 | 未售 | |
4 | 3-401 | 住宅 | 83.78 | 11170 | 未售 |
3-402 | 住宅 | 77.45 | 11115 | 未售 | |
5 | 3-501 | 住宅 | 83.78 | 11237 | 未售 |
3-502 | 住宅 | 77.45 | 11181 | 未售 | |
6 | 3-601 | 住宅 | 83.78 | 11281 | 未售 |
3-602 | 住宅 | 77.45 | 11226 | 未售 | |
7 | 3-701 | 住宅 | 83.78 | 11326 | 未售 |
3-702 | 住宅 | 77.45 | 11270 | 未售 | |
8 | 3-801 | 住宅 | 83.78 | 11337 | 未售 |
3-802 | 住宅 | 77.45 | 11281 | 未售 | |
9 | 3-901 | 住宅 | 83.78 | 11393 | 未售 |
3-902 | 住宅 | 77.45 | 11337 | 未售 | |
10 | 3-1001 | 住宅 | 83.78 | 11448 | 未售 |
3-1002 | 住宅 | 77.45 | 11393 | 未售 | |
11 | 3-1101 | 住宅 | 83.78 | 11493 | 未售 |
3-1102 | 住宅 | 77.45 | 11437 | 未售 | |
12 | 3-1201 | 住宅 | 83.78 | 11548 | 未售 |
3-1202 | 住宅 | 77.45 | 11493 | 未售 | |
13 | 3-1301 | 住宅 | 83.78 | 11593 | 未售 |
3-1302 | 住宅 | 77.45 | 11537 | 未售 | |
14 | 3-1401 | 住宅 | 83.78 | 11659 | 未售 |
3-1402 | 住宅 | 77.45 | 11604 | 未售 | |
15 | 3-1501 | 住宅 | 83.78 | 11726 | 未售 |
3-1502 | 住宅 | 77.45 | 11670 | 未售 | |
16 | 3-1601 | 住宅 | 83.78 | 11781 | 未售 |
3-1602 | 住宅 | 77.45 | 11726 | 未售 | |
17 | 3-1701 | 住宅 | 83.78 | 11859 | 未售 |
3-1702 | 住宅 | 77.45 | 11804 | 未售 | |
18 | 3-1801 | 住宅 | 83.78 | 11859 | 未售 |
3-1802 | 住宅 | 77.45 | 11804 | 未售 | |
19 | 3-1901 | 住宅 | 83.78 | 11926 | 未售 |
3-1902 | 住宅 | 77.45 | 11870 | 未售 | |
20 | 3-2001 | 住宅 | 83.78 | 11981 | 未售 |
3-2002 | 住宅 | 77.45 | 11926 | 未售 | |
21 | 3-2101 | 住宅 | 83.78 | 12026 | 未售 |
3-2102 | 住宅 | 77.45 | 11970 | 未售 | |
22 | 3-2201 | 住宅 | 83.78 | 12115 | 未售 |
3-2202 | 住宅 | 77.45 | 12059 | 未售 | |
23 | 3-2301 | 住宅 | 83.78 | 11115 | 未售 |
3-2302 | 住宅 | 77.45 | 11059 | 未售 | |
四单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 4-101 | 住宅 | 76.97 | 10948 | 未售 |
4-102 | 住宅 | 108.4 | 11170 | 未售 | |
2 | 4-201 | 住宅 | 76.97 | 11059 | 未售 |
4-202 | 住宅 | 108.4 | 11281 | 未售 | |
3 | 4-301 | 住宅 | 76.97 | 11903 | 未售 |
4-302 | 住宅 | 108.4 | 11315 | 未售 | |
4 | 4-401 | 住宅 | 76.97 | 11115 | 未售 |
4-402 | 住宅 | 108.4 | 11337 | 未售 | |
5 | 4-501 | 住宅 | 76.97 | 11181 | 未售 |
4-502 | 住宅 | 108.4 | 11404 | 未售 | |
6 | 4-601 | 住宅 | 76.97 | 11226 | 未售 |
4-602 | 住宅 | 108.4 | 11448 | 未售 | |
7 | 4-701 | 住宅 | 76.97 | 11270 | 未售 |
4-702 | 住宅 | 108.4 | 11493 | 未售 | |
8 | 4-801 | 住宅 | 76.97 | 11281 | 未售 |
4-802 | 住宅 | 108.4 | 11504 | 未售 | |
9 | 4-901 | 住宅 | 76.97 | 11337 | 未售 |
4-902 | 住宅 | 108.4 | 11559 | 未售 | |
10 | 4-1001 | 住宅 | 76.97 | 11393 | 未售 |
4-1002 | 住宅 | 108.4 | 11615 | 未售 | |
11 | 4-1101 | 住宅 | 76.97 | 11437 | 未售 |
4-1102 | 住宅 | 108.4 | 11659 | 未售 | |
12 | 4-1201 | 住宅 | 76.97 | 11493 | 未售 |
4-1202 | 住宅 | 108.4 | 11715 | 未售 | |
13 | 4-1301 | 住宅 | 76.97 | 11537 | 未售 |
4-1302 | 住宅 | 108.4 | 11759 | 未售 | |
14 | 4-1401 | 住宅 | 76.97 | 11604 | 未售 |
4-1402 | 住宅 | 108.4 | 11826 | 未售 | |
15 | 4-1501 | 住宅 | 76.97 | 11670 | 未售 |
4-1502 | 住宅 | 108.4 | 11893 | 未售 | |
16 | 4-1601 | 住宅 | 76.97 | 11726 | 未售 |
4-1602 | 住宅 | 108.4 | 11948 | 未售 | |
17 | 4-1701 | 住宅 | 76.97 | 11804 | 未售 |
4-1702 | 住宅 | 108.4 | 12026 | 未售 | |
18 | 4-1801 | 住宅 | 76.97 | 11804 | 未售 |
4-1802 | 住宅 | 108.4 | 12026 | 未售 | |
19 | 4-1901 | 住宅 | 76.97 | 11870 | 未售 |
4-1902 | 住宅 | 108.4 | 12093 | 未售 | |
20 | 4-2001 | 住宅 | 76.97 | 11926 | 未售 |
4-2002 | 住宅 | 108.4 | 12148 | 未售 | |
21 | 4-2101 | 住宅 | 76.97 | 11970 | 未售 |
4-2102 | 住宅 | 108.4 | 12193 | 未售 | |
22 | 4-2201 | 住宅 | 76.97 | 12059 | 未售 |
4-2202 | 住宅 | 108.4 | 12281 | 未售 | |
23 | 4-2301 | 住宅 | 76.97 | 11059 | 未售 |
4-2302 | 住宅 | 108.4 | 12281 | 未售 | |
合计预售:套数184套,面积15943.6平方米 | |||||
住宅不得超出原备案价对外销售 |
廊坊市盛世置业房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责