一、企业基本情况
企业名称:廊坊市源运房地产开发有限公司
法定代表人:刘希国
联系电话:0316-2829686
二、项目基本情况
项目名称:宏程丽景
坐落位置:安次经济开发区富余道南侧、规划路西侧
总体项目计划开竣工时间:2020年7月开工,计划竣工交付时间2023年12月
项目分期情况:无
各种配套设施开竣工安排:项目配套设施开竣工时间2020年7月-2023-12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20230041号
本次预售栋号:宏程丽景2#、3#、4#
本次预售套数:196套
本次预售面积:19359.8平方米
拟竣工交付使用时间:2023年12月(以双方签订的商品房买卖合同日期为准)
开盘时间:2023年5月
四、楼盘表
宏程丽景2# | ||||||
所在层 | 单元 | 房号 | 建筑面积 | 单价 | 性质用途 | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 95 | 12500 | 住宅 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 95.77 | 12500 | 住宅 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 95.77 | 12500 | 住宅 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 95.77 | 12500 | 住宅 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 95 | 9903 | 住宅 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 95.77 | 9903 | 住宅 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 95.77 | 9903 | 住宅 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 95.77 | 9903 | 住宅 | 未售 |
1 | 3 | 3-101 | 95.63 | - | 社区用房 | - |
1 | 3 | 3-102 | 95.63 | - | 社区用房 | - |
1 | 4 | 4-101 | 95.63 | - | 社区用房 | - |
1 | 4 | 4-102 | 94.87 | - | 社区用房 | - |
2 | 3 | 3-201 | 95.77 | 9903 | 住宅 | 未售 |
2 | 3 | 3-202 | 95.77 | 9903 | 住宅 | 未售 |
2 | 4 | 4-201 | 95.77 | 9903 | 住宅 | 未售 |
2 | 4 | 4-202 | 95 | 9903 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 95.37 | 10030 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 96.05 | 10030 | 住宅 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 96.05 | 10030 | 住宅 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 96.13 | 10030 | 住宅 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 96.13 | 10030 | 住宅 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 96.05 | 10030 | 住宅 | 未售 |
3 | 4 | 4-301 | 96.05 | 10030 | 住宅 | 未售 |
3 | 4 | 4-302 | 95.37 | 10030 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 95.37 | 10157 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 96.05 | 10157 | 住宅 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 96.05 | 10157 | 住宅 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 96.13 | 10157 | 住宅 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 96.13 | 10157 | 住宅 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 96.05 | 10157 | 住宅 | 未售 |
4 | 4 | 4-401 | 96.05 | 10157 | 住宅 | 未售 |
4 | 4 | 4-402 | 95.37 | 10157 | 住宅 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 95.37 | 10285 | 住宅 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 96.05 | 10285 | 住宅 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 96.05 | 10285 | 住宅 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 96.13 | 10285 | 住宅 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 96.13 | 10285 | 住宅 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 96.05 | 10285 | 住宅 | 未售 |
5 | 4 | 4-501 | 96.05 | 10285 | 住宅 | 未售 |
5 | 4 | 4-502 | 95.37 | 10285 | 住宅 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 95.37 | 10412 | 住宅 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 96.05 | 10412 | 住宅 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 96.05 | 10412 | 住宅 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 96.13 | 10412 | 住宅 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 96.13 | 10412 | 住宅 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 96.05 | 10412 | 住宅 | 未售 |
6 | 4 | 4-601 | 96.05 | 10412 | 住宅 | 未售 |
6 | 4 | 4-602 | 95.37 | 10412 | 住宅 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 95.37 | 10540 | 住宅 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 96.05 | 10540 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 96.05 | 10540 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 96.13 | 10540 | 住宅 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 96.13 | 10540 | 住宅 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 96.05 | 10540 | 住宅 | 未售 |
7 | 4 | 4-701 | 96.05 | 10540 | 住宅 | 未售 |
7 | 4 | 4-702 | 95.37 | 10540 | 住宅 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 95.37 | 10667 | 住宅 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 96.05 | 10667 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 96.05 | 10667 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 96.13 | 10667 | 住宅 | 未售 |
8 | 3 | 3-801 | 96.13 | 10667 | 住宅 | 未售 |
8 | 3 | 3-802 | 96.05 | 10667 | 住宅 | 未售 |
8 | 4 | 4-801 | 96.05 | 10667 | 住宅 | 未售 |
8 | 4 | 4-802 | 95.37 | 10667 | 住宅 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 95.37 | 10795 | 住宅 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 96.05 | 10795 | 住宅 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 96.05 | 10795 | 住宅 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 96.13 | 10795 | 住宅 | 未售 |
9 | 3 | 3-901 | 96.13 | 10795 | 住宅 | 未售 |
9 | 3 | 3-902 | 96.05 | 10795 | 住宅 | 未售 |
9 | 4 | 4-901 | 96.05 | 10795 | 住宅 | 未售 |
9 | 4 | 4-902 | 95.37 | 10795 | 住宅 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 95.37 | 10922 | 住宅 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 96.05 | 10922 | 住宅 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 96.05 | 10922 | 住宅 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 96.13 | 10922 | 住宅 | 未售 |
10 | 3 | 3-1001 | 96.13 | 10922 | 住宅 | 未售 |
10 | 3 | 3-1002 | 96.05 | 10922 | 住宅 | 未售 |
10 | 4 | 4-1001 | 96.05 | 10922 | 住宅 | 未售 |
10 | 4 | 4-1002 | 95.37 | 10922 | 住宅 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 95.37 | 12500 | 住宅 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 96.05 | 12500 | 住宅 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 96.05 | 12500 | 住宅 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 96.13 | 12500 | 住宅 | 未售 |
11 | 3 | 3-1101 | 96.13 | 12500 | 住宅 | 未售 |
11 | 3 | 3-1102 | 96.05 | 12500 | 住宅 | 未售 |
11 | 4 | 4-1101 | 96.05 | 12500 | 住宅 | 未售 |
11 | 4 | 4-1102 | 95.37 | 12500 | 住宅 | 未售 |
宏程丽景3# | ||||||
所在层 | 单元 | 房号 | 建筑面积 | 单价 | 性质用途 | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 105.86 | 12500 | 住宅 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 73.62 | 12500 | 住宅 | 未售 |
1 | 1 | 1-103 | 109.16 | 12500 | 住宅 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 109.16 | 12500 | 住宅 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 73.62 | 12500 | 住宅 | 未售 |
1 | 2 | 2-103 | 105.86 | 12500 | 住宅 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 105.86 | 10327 | 住宅 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 73.62 | 10327 | 住宅 | 未售 |
2 | 1 | 1-203 | 109.16 | 10327 | 住宅 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 109.16 | 10327 | 住宅 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 73.62 | 10327 | 住宅 | 未售 |
2 | 2 | 2-203 | 105.86 | 10327 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 105.86 | 10353 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 73.62 | 10353 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 1-303 | 109.16 | 10353 | 住宅 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 109.16 | 10353 | 住宅 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 73.62 | 10353 | 住宅 | 未售 |
3 | 2 | 2-303 | 105.86 | 10353 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 106.17 | 10370 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 73.87 | 10370 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 1-403 | 109.47 | 10370 | 住宅 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 109.47 | 10370 | 住宅 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 73.87 | 10370 | 住宅 | 未售 |
4 | 2 | 2-403 | 106.17 | 10370 | 住宅 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 106.17 | 10387 | 住宅 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 73.87 | 10387 | 住宅 | 未售 |
5 | 1 | 1-503 | 109.47 | 10387 | 住宅 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 109.47 | 10387 | 住宅 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 73.87 | 10387 | 住宅 | 未售 |
5 | 2 | 2-503 | 106.17 | 10387 | 住宅 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 106.17 | 10412 | 住宅 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 73.87 | 10412 | 住宅 | 未售 |
6 | 1 | 1-603 | 109.47 | 10412 | 住宅 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 109.47 | 10412 | 住宅 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 73.87 | 10412 | 住宅 | 未售 |
6 | 2 | 2-603 | 106.17 | 10412 | 住宅 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 106.17 | 10438 | 住宅 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 73.87 | 10438 | 住宅 | 未售 |
7 | 1 | 1-703 | 109.47 | 10438 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 109.47 | 10438 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 73.87 | 10438 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 2-703 | 106.17 | 10438 | 住宅 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 106.17 | 10455 | 住宅 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 73.87 | 10455 | 住宅 | 未售 |
8 | 1 | 1-803 | 109.47 | 10455 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 109.47 | 10455 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 73.87 | 10455 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 2-803 | 106.17 | 10455 | 住宅 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 106.17 | 10497 | 住宅 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 73.87 | 10497 | 住宅 | 未售 |
9 | 1 | 1-903 | 109.47 | 10497 | 住宅 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 109.47 | 10497 | 住宅 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 73.87 | 10497 | 住宅 | 未售 |
9 | 2 | 2-903 | 106.17 | 10497 | 住宅 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 106.17 | 10540 | 住宅 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 73.87 | 10540 | 住宅 | 未售 |
10 | 1 | 1-1003 | 109.47 | 10540 | 住宅 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 109.47 | 10540 | 住宅 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 73.87 | 10540 | 住宅 | 未售 |
10 | 2 | 2-1003 | 106.17 | 10540 | 住宅 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 106.17 | 10540 | 住宅 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 73.87 | 10540 | 住宅 | 未售 |
11 | 1 | 1-1103 | 109.47 | 10540 | 住宅 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 109.47 | 10540 | 住宅 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 73.87 | 10540 | 住宅 | 未售 |
11 | 2 | 2-1103 | 106.17 | 10580 | 住宅 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 106.17 | 10580 | 住宅 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 73.87 | 10580 | 住宅 | 未售 |
12 | 1 | 1-1203 | 109.47 | 10580 | 住宅 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 109.47 | 10580 | 住宅 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 73.87 | 10580 | 住宅 | 未售 |
12 | 2 | 2-1203 | 106.17 | 10580 | 住宅 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 106.17 | 10625 | 住宅 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 73.87 | 10625 | 住宅 | 未售 |
13 | 1 | 1-1303 | 109.47 | 10625 | 住宅 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 109.47 | 10625 | 住宅 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 73.87 | 10625 | 住宅 | 未售 |
13 | 2 | 2-1303 | 106.17 | 10625 | 住宅 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 106.17 | 10710 | 住宅 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 73.87 | 10710 | 住宅 | 未售 |
14 | 1 | 1-1403 | 109.47 | 10710 | 住宅 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 109.47 | 10710 | 住宅 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 73.87 | 10710 | 住宅 | 未售 |
14 | 2 | 2-1403 | 106.17 | 10710 | 住宅 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 106.17 | 10795 | 住宅 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 73.87 | 10795 | 住宅 | 未售 |
15 | 1 | 1-1503 | 109.47 | 10795 | 住宅 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 109.47 | 10795 | 住宅 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 73.87 | 10795 | 住宅 | 未售 |
15 | 2 | 2-1503 | 106.17 | 10795 | 住宅 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 106.17 | 10880 | 住宅 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 73.87 | 10880 | 住宅 | 未售 |
16 | 1 | 1-1603 | 109.47 | 10880 | 住宅 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 109.47 | 10880 | 住宅 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 73.87 | 10880 | 住宅 | 未售 |
16 | 2 | 2-1603 | 106.17 | 10880 | 住宅 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 106.17 | 10965 | 住宅 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 73.87 | 10965 | 住宅 | 未售 |
17 | 1 | 1-1703 | 109.47 | 10965 | 住宅 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 109.47 | 10965 | 住宅 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 73.87 | 10965 | 住宅 | 未售 |
17 | 2 | 2-1703 | 106.17 | 10965 | 住宅 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 106.17 | 12500 | 住宅 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 73.87 | 12500 | 住宅 | 未售 |
18 | 1 | 1-1803 | 109.47 | 12500 | 住宅 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 109.47 | 12500 | 住宅 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 73.87 | 12500 | 住宅 | 未售 |
18 | 2 | 2-1803 | 106.17 | 12500 | 住宅 | 未售 |
宏程丽景4# | ||||||
所在层 | 单元 | 房号 | 建筑面积 | 单价 | 性质用途 | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 410.65 | 25000 | 商业 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 37.43 | 25000 | 商业 | 未售 |
1 | 1 | 1-103 | 36.66 | - | 消防控制室 | - |
1 | 1 | 1-104 | 22.06 | - | 公厕 | - |
1 | 1 | 1-105 | 26.14 | - | 公厕 | - |
1 | 1 | 1-106 | 8.96 | - | 公厕 | - |
2 | 1 | 1-201 | 418.16 | 25000 | 商业 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 24.69 | 25000 | 商业 | 未售 |
2 | 1 | 1-203 | 24.96 | - | 业主委员会 | - |
2 | 1 | 1-204 | 77.37 | - | 社区卫生站 | - |
3 | 1 | 1-301 | 239.16 | - | 文化活动站 | - |
3 | 1 | 1-302 | 84.29 | - | 物业管理用房 | - |
3 | 1 | 1-303 | 67.99 | - | 业主委员会 | - |
合计预售:套数196套.面积19359.8平方米 |
廊坊市源运房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责