一、企业基本情况
企业名称:廊坊市方寓房地产开发有限公司
法定代表人:姜卫东
联系电话:0316-2139999
二、项目基本情况
项目名称:四季家园
坐落位置:廊坊市南甸村东南
总体项目计划开竣工时间:
7#住宅:2016年5月1日—2021年3月20日
项目分期情况:
二期:2#住宅、5#住宅、7#住宅、10#住宅
各种配套设施开竣工安排:项目配套设施开竣工时间2019年10月1日—2020年12月10日
三、本次预售情况
本次预售栋号:四季家园7#住宅楼
本次拟预售套数:54套
本次拟预售面积:4978.26平方米
拟竣工交付使用时间:2021年3月31日
拟定开盘时间:2020年11月
四、楼盘表
四季家园7#住宅楼 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 7-1-101 | 住宅 | 86.6 | 16971 | 未售 |
1 | 7-1-102 | 住宅 | 75.1 | 15971 | 未售 |
1 | 7-1-103 | 住宅 | 114.87 | 17416 | 未售 |
2 | 7-1-201 | 住宅 | 86.6 | 17082 | 未售 |
2 | 7-1-202 | 住宅 | 75.1 | 16082 | 未售 |
2 | 7-1-203 | 住宅 | 114.87 | 17527 | 未售 |
3 | 7-1-301 | 住宅 | 86.6 | 17304 | 未售 |
3 | 7-1-302 | 住宅 | 75.1 | 16304 | 未售 |
3 | 7-1-303 | 住宅 | 114.87 | 17749 | 未售 |
4 | 7-1-401 | 住宅 | 86.6 | 17193 | 未售 |
4 | 7-1-402 | 住宅 | 75.1 | 16193 | 未售 |
4 | 7-1-403 | 住宅 | 114.87 | 17638 | 未售 |
5 | 7-1-501 | 住宅 | 86.6 | 17327 | 未售 |
5 | 7-1-502 | 住宅 | 75.1 | 16327 | 未售 |
5 | 7-1-503 | 住宅 | 114.87 | 17771 | 未售 |
6 | 7-1-601 | 住宅 | 86.6 | 17349 | 未售 |
6 | 7-1-602 | 住宅 | 75.1 | 16349 | 未售 |
6 | 7-1-603 | 住宅 | 114.87 | 17793 | 未售 |
7 | 7-1-701 | 住宅 | 86.6 | 17371 | 未售 |
7 | 7-1-702 | 住宅 | 75.1 | 16371 | 未售 |
7 | 7-1-703 | 住宅 | 114.87 | 17816 | 未售 |
8 | 7-1-801 | 住宅 | 86.6 | 17393 | 未售 |
8 | 7-1-802 | 住宅 | 75.1 | 16393 | 未售 |
8 | 7-1-803 | 住宅 | 114.87 | 17838 | 未售 |
9 | 7-1-901 | 住宅 | 86.6 | 17416 | 未售 |
9 | 7-1-902 | 住宅 | 75.1 | 16416 | 未售 |
9 | 7-1-903 | 住宅 | 114.87 | 17860 | 未售 |
10 | 7-1-1001 | 住宅 | 86.6 | 17438 | 未售 |
10 | 7-1-1002 | 住宅 | 75.1 | 16438 | 未售 |
10 | 7-1-1003 | 住宅 | 114.87 | 17882 | 未售 |
11 | 7-1-1101 | 住宅 | 86.6 | 17460 | 未售 |
11 | 7-1-1102 | 住宅 | 75.1 | 16460 | 未售 |
11 | 7-1-1103 | 住宅 | 114.87 | 17904 | 未售 |
12 | 7-1-1201 | 住宅 | 86.6 | 17482 | 未售 |
12 | 7-1-1202 | 住宅 | 75.1 | 16482 | 未售 |
12 | 7-1-1203 | 住宅 | 114.87 | 17927 | 未售 |
13 | 7-1-1301 | 住宅 | 86.6 | 17460 | 未售 |
13 | 7-1-1302 | 住宅 | 75.1 | 16460 | 未售 |
13 | 7-1-1303 | 住宅 | 114.87 | 17904 | 未售 |
14 | 7-1-1401 | 住宅 | 86.6 | 17416 | 未售 |
14 | 7-1-1402 | 住宅 | 75.1 | 16416 | 未售 |
14 | 7-1-1403 | 住宅 | 114.87 | 17860 | 未售 |
15 | 7-1-1501 | 住宅 | 86.6 | 17482 | 未售 |
15 | 7-1-1502 | 住宅 | 75.1 | 16482 | 未售 |
15 | 7-1-1503 | 住宅 | 114.87 | 17927 | 未售 |
16 | 7-1-1601 | 住宅 | 86.6 | 17504 | 未售 |
16 | 7-1-1602 | 住宅 | 75.1 | 16504 | 未售 |
16 | 7-1-1603 | 住宅 | 114.87 | 17949 | 未售 |
17 | 7-1-1701 | 住宅 | 86.6 | 17482 | 未售 |
17 | 7-1-1702 | 住宅 | 75.1 | 16482 | 未售 |
17 | 7-1-1703 | 住宅 | 114.87 | 17927 | 未售 |
18 | 7-1-1801 | 住宅 | 86.6 | 16860 | 未售 |
18 | 7-1-1802 | 住宅 | 75.1 | 15860 | 未售 |
18 | 7-1-1803 | 住宅 | 114.87 | 17304 | 未售 |
合计预售:套数54套,面积4978.26平方米 | |||||
住宅不得超出备案价格对外销售 |
廊坊市方寓房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责