一、企业基本情况
企业名称:廊坊市源运房地产开发有限公司
法定代表人:刘希国
联系电话:0316-2829686
二、项目基本情况
项目名称:宏程丽景
坐落位置:安次经济开发区富余道南侧、规划路西侧
总体项目计划开竣工时间:项目的开竣工时间为2020年7月开工,计划竣工交付时间2022年6月
项目分期情况:无
各种配套设施开竣工安排:项目配套设施开竣工时间2020年7月-2022年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200073号
本次预售栋号:宏程丽景住宅1#、7#楼
本次预售套数:172套
本次预售面积:16496.5平方米
拟竣工交付使用时间:2022年6月
开盘时间:2020年10月
四、楼盘表
宏程丽景住宅1# | ||||||
所在层 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 105.21 | 12000 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 73.17 | 12000 | 未售 |
1 | 1 | 1-103 | 住宅 | 108.49 | 12000 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 108.49 | 12000 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 73.17 | 12000 | 未售 |
1 | 2 | 2-103 | 住宅 | 105.21 | 12000 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 105.21 | 10395 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 73.17 | 10202 | 未售 |
2 | 1 | 1-203 | 住宅 | 108.49 | 10309 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 108.49 | 10309 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 73.17 | 10202 | 未售 |
2 | 2 | 2-203 | 住宅 | 105.21 | 10395 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 105.21 | 10449 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 73.17 | 10309 | 未售 |
3 | 1 | 1-303 | 住宅 | 108.49 | 10417 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 108.49 | 10417 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 73.17 | 10309 | 未售 |
3 | 2 | 2-303 | 住宅 | 105.21 | 10449 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 105.51 | 10503 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 73.42 | 10417 | 未售 |
4 | 1 | 1-403 | 住宅 | 108.8 | 10492 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 108.8 | 10492 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 73.42 | 10417 | 未售 |
4 | 2 | 2-403 | 住宅 | 105.51 | 10503 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 105.51 | 10610 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 73.42 | 10481 | 未售 |
5 | 1 | 1-503 | 住宅 | 108.8 | 10610 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 108.8 | 10610 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 73.42 | 10481 | 未售 |
5 | 2 | 2-503 | 住宅 | 105.51 | 10610 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 105.51 | 10739 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 73.42 | 10524 | 未售 |
6 | 1 | 1-603 | 住宅 | 108.8 | 10664 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 108.8 | 10664 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 73.42 | 10524 | 未售 |
6 | 2 | 2-603 | 住宅 | 105.51 | 10739 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 105.51 | 10933 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 73.42 | 10556 | 未售 |
7 | 1 | 1-703 | 住宅 | 108.8 | 10879 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 108.8 | 10879 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 73.42 | 10556 | 未售 |
7 | 2 | 2-703 | 住宅 | 105.51 | 10933 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 105.51 | 11040 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 73.42 | 10664 | 未售 |
8 | 1 | 1-803 | 住宅 | 108.8 | 10987 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 108.8 | 10987 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 73.42 | 10664 | 未售 |
8 | 2 | 2-803 | 住宅 | 105.51 | 11040 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 105.51 | 11148 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 73.42 | 10772 | 未售 |
9 | 1 | 1-903 | 住宅 | 108.8 | 11094 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 108.8 | 11094 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 73.42 | 10772 | 未售 |
9 | 2 | 2-903 | 住宅 | 105.51 | 11148 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 105.51 | 11277 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 73.42 | 10933 | 未售 |
10 | 1 | 1-1003 | 住宅 | 108.8 | 11202 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 108.8 | 11202 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 73.42 | 10933 | 未售 |
10 | 2 | 2-1003 | 住宅 | 105.51 | 11277 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 105.51 | 11384 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 73.42 | 11040 | 未售 |
11 | 1 | 1-1103 | 住宅 | 108.8 | 11309 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 108.8 | 11309 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 73.42 | 11040 | 未售 |
11 | 2 | 2-1103 | 住宅 | 105.51 | 11384 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 105.51 | 11492 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 73.42 | 11148 | 未售 |
12 | 1 | 1-1203 | 住宅 | 108.8 | 11417 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 108.8 | 11417 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 73.42 | 11148 | 未售 |
12 | 2 | 2-1203 | 住宅 | 105.51 | 11492 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 105.51 | 11600 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 73.42 | 11255 | 未售 |
13 | 1 | 1-1303 | 住宅 | 108.8 | 11524 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 108.8 | 11524 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 73.42 | 11255 | 未售 |
13 | 2 | 2-1303 | 住宅 | 105.51 | 11600 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 105.51 | 11632 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 73.42 | 11363 | 未售 |
14 | 1 | 1-1403 | 住宅 | 108.8 | 11686 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 108.8 | 11686 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 73.42 | 11363 | 未售 |
14 | 2 | 2-1403 | 住宅 | 105.51 | 11632 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 105.51 | 11793 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 73.42 | 11417 | 未售 |
15 | 1 | 1-1503 | 住宅 | 108.8 | 11739 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 108.8 | 11739 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 73.42 | 11417 | 未售 |
15 | 2 | 2-1503 | 住宅 | 105.51 | 11793 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 105.51 | 12030 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 73.42 | 11524 | 未售 |
16 | 1 | 1-1603 | 住宅 | 108.8 | 12008 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 108.8 | 12008 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 73.42 | 11524 | 未售 |
16 | 2 | 2-1603 | 住宅 | 105.51 | 12030 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 105.51 | 12137 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 73.42 | 11901 | 未售 |
17 | 1 | 1-1703 | 住宅 | 108.8 | 12116 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 108.8 | 12116 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 73.42 | 11901 | 未售 |
17 | 2 | 2-1703 | 住宅 | 105.51 | 12137 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 105.51 | 12653 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 73.42 | 12438 | 未售 |
18 | 1 | 1-1803 | 住宅 | 108.8 | 12546 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 108.8 | 12546 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 73.42 | 12438 | 未售 |
18 | 2 | 2-1803 | 住宅 | 105.51 | 12653 | 未售 |
合计预售:套数108套,面积10353.12㎡ | ||||||
住宅不得超出备案价格 | ||||||
宏程丽景住宅7# | ||||||
所在层 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 94.84 | 13000 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 96.77 | 13000 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 96.77 | 13000 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 95.51 | 13000 | 未售 |
1 | 3 | 3-101 | 住宅 | 95.51 | 13000 | 未售 |
1 | 3 | 3-102 | 住宅 | 94.84 | 13000 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 94.84 | 10449 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 96.77 | 10417 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 96.77 | 10449 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 95.51 | 12300 | 未售 |
2 | 3 | 3-201 | 住宅 | 95.51 | 10417 | 未售 |
2 | 3 | 3-202 | 住宅 | 94.84 | 10349 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 95.24 | 10632 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 97.1 | 10524 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 97.1 | 10632 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 95.84 | 10524 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 住宅 | 95.84 | 10524 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 住宅 | 95.24 | 10449 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 95.24 | 10739 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 97.1 | 10632 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 97.1 | 10739 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 95.84 | 10632 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 住宅 | 95.84 | 10632 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 住宅 | 95.24 | 10632 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 95.24 | 11062 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 97.1 | 10739 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 97.1 | 11062 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 95.84 | 10739 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 住宅 | 95.84 | 10739 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 住宅 | 95.24 | 10739 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 95.24 | 11169 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 97.1 | 11062 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 97.1 | 11169 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 95.84 | 10954 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 住宅 | 95.84 | 10954 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 住宅 | 95.24 | 11062 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 95.24 | 11384 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 97.1 | 11169 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 97.1 | 11266 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 95.84 | 11062 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 住宅 | 95.84 | 11062 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 住宅 | 95.24 | 11169 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 95.24 | 11470 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 97.1 | 11277 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 97.1 | 11363 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 95.84 | 11277 | 未售 |
8 | 3 | 3-801 | 住宅 | 95.84 | 11277 | 未售 |
8 | 3 | 3-802 | 住宅 | 95.24 | 11384 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 95.24 | 11686 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 97.1 | 11600 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 97.1 | 11578 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 95.84 | 11384 | 未售 |
9 | 3 | 3-901 | 住宅 | 95.84 | 11384 | 未售 |
9 | 3 | 3-902 | 住宅 | 95.24 | 11470 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 95.24 | 12782 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 97.1 | 12675 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 97.1 | 11686 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 95.84 | 11600 | 未售 |
10 | 3 | 3-1001 | 住宅 | 95.84 | 11600 | 未售 |
10 | 3 | 3-1002 | 住宅 | 95.24 | 11686 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 97.1 | 12782 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 95.84 | 12675 | 未售 |
11 | 3 | 3-1101 | 住宅 | 95.84 | 12675 | 未售 |
11 | 3 | 3-1102 | 住宅 | 95.24 | 12782 | 未售 |
合计预售:套数64套,面积6143.38㎡ | ||||||
住宅不得超出备案价格 |
廊坊市源运房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责