一、企业基本情况
企业名称:廊坊市远创房地产开发有限公司
法定代表人:崔坤
联系电话:0316-2696742
二、项目基本情况
项目名称:麦洼家园三区
坐落位置:廊坊市安次区永华道以南,常甫路以西,规划支路一以北,规划二路以东
总体项目计划开竣工时间:2020年8月-2024年5月
项目分期情况:
共分一期,楼号为:1#住宅楼、2#住宅楼/商业、3#住宅楼/商业、4#商业/配套、5#幼儿园、6#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼/配套、10#住宅楼/配套、11#住宅楼/配套、12#住宅楼/配套,对外销售。
各种配套设施开竣工安排:2021年5月-2024年5月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200067号
本次预售栋号:麦洼家园三区8#楼、12#楼
本次预售套数:133套
本次预售面积:15253.02平方米
拟竣工交付使用时间:2024年5月30日
开盘时间:2020年9月
四、楼盘表
麦洼家园三区8#楼 | ||||||
层数 | 单元 | 房号 | 建筑面积 | 单价 | 性质用途 | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 118.86 | 14950 | 住宅 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 86.52 | 14850 | 住宅 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 86.52 | 14850 | 住宅 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 131.35 | 15150 | 住宅 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 118.86 | 15100 | 住宅 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 118.72 | 15000 | 住宅 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 118.72 | 15000 | 住宅 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 131.35 | 15300 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 118.86 | 15200 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 118.72 | 15100 | 住宅 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 118.72 | 15100 | 住宅 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 131.35 | 15400 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 118.86 | 15200 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 118.72 | 15100 | 住宅 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 118.72 | 15100 | 住宅 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 131.35 | 15400 | 住宅 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 118.86 | 15400 | 住宅 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 118.72 | 15300 | 住宅 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 118.72 | 15300 | 住宅 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 131.35 | 15600 | 住宅 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 118.86 | 15500 | 住宅 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 118.72 | 15400 | 住宅 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 118.72 | 15400 | 住宅 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 131.35 | 15700 | 住宅 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 118.86 | 15650 | 住宅 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 118.72 | 15550 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 118.72 | 15550 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 131.35 | 15850 | 住宅 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 118.86 | 15650 | 住宅 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 118.72 | 15550 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 118.72 | 15550 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 131.35 | 15850 | 住宅 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 118.86 | 15650 | 住宅 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 118.72 | 15550 | 住宅 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 118.72 | 15550 | 住宅 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 131.35 | 15850 | 住宅 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 118.86 | 15650 | 住宅 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 118.72 | 15550 | 住宅 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 118.72 | 15550 | 住宅 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 131.35 | 15850 | 住宅 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 118.86 | 15800 | 住宅 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 118.72 | 15700 | 住宅 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 118.72 | 15700 | 住宅 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 131.35 | 16000 | 住宅 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 118.86 | 15800 | 住宅 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 118.72 | 15700 | 住宅 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 118.72 | 15700 | 住宅 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 131.35 | 16000 | 住宅 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 118.86 | 15800 | 住宅 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 118.72 | 15700 | 住宅 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 118.72 | 15700 | 住宅 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 131.35 | 16000 | 住宅 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 118.86 | 15150 | 住宅 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 118.72 | 15050 | 住宅 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 118.72 | 15050 | 住宅 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 131.35 | 15350 | 住宅 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 118.86 | 15850 | 住宅 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 118.72 | 15750 | 住宅 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 118.72 | 15750 | 住宅 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 131.35 | 16050 | 住宅 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 118.86 | 15850 | 住宅 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 118.72 | 15750 | 住宅 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 118.72 | 15750 | 住宅 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 131.35 | 16050 | 住宅 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 118.86 | 15850 | 住宅 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 118.72 | 15750 | 住宅 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 118.72 | 15750 | 住宅 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 131.35 | 16050 | 住宅 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 118.86 | 14950 | 住宅 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 118.72 | 14850 | 住宅 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 118.72 | 14850 | 住宅 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 131.35 | 15150 | 住宅 | 未售 |
合计预售:套数72套,面积8713.3平方米 | ||||||
商品住宅不得超出原备案价对外销售 | ||||||
麦洼家园三区12#楼 | ||||||
层数 | 单元 | 房号 | 建筑面积 | 单价 | 性质用途 | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 157.82 | 14910 | 住宅 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 116.97 | 15060 | 住宅 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 95.76 | 14910 | 住宅 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 95.76 | 14910 | 住宅 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 116.97 | 14960 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 116.97 | 15160 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 95.76 | 15010 | 住宅 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 95.76 | 15010 | 住宅 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 116.97 | 15060 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 116.97 | 15310 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 95.76 | 15160 | 住宅 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 95.76 | 15160 | 住宅 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 116.97 | 15210 | 住宅 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 116.97 | 15460 | 住宅 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 95.76 | 15310 | 住宅 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 95.76 | 15310 | 住宅 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 116.97 | 15360 | 住宅 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 116.97 | 15460 | 住宅 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 95.76 | 15310 | 住宅 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 95.76 | 15310 | 住宅 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 116.97 | 15360 | 住宅 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 116.97 | 15610 | 住宅 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 95.76 | 15460 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 95.76 | 15460 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 116.97 | 15510 | 住宅 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 116.97 | 15610 | 住宅 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 95.76 | 15460 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 95.76 | 15460 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 116.97 | 15510 | 住宅 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 116.97 | 15610 | 住宅 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 95.76 | 15460 | 住宅 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 95.76 | 15460 | 住宅 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 116.97 | 15510 | 住宅 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 116.97 | 15610 | 住宅 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 95.76 | 15460 | 住宅 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 95.76 | 15460 | 住宅 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 116.97 | 15510 | 住宅 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 116.97 | 15760 | 住宅 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 95.76 | 15610 | 住宅 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 95.76 | 15610 | 住宅 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 116.97 | 15660 | 住宅 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 116.97 | 15760 | 住宅 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 95.76 | 15610 | 住宅 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 95.76 | 15610 | 住宅 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 116.97 | 15660 | 住宅 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 116.97 | 15760 | 住宅 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 95.76 | 15610 | 住宅 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 95.76 | 15610 | 住宅 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 116.97 | 15660 | 住宅 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 116.97 | 15110 | 住宅 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 95.76 | 14960 | 住宅 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 95.76 | 14960 | 住宅 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 116.97 | 15010 | 住宅 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 116.97 | 15810 | 住宅 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 95.76 | 15660 | 住宅 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 95.76 | 15660 | 住宅 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 116.97 | 15710 | 住宅 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 116.97 | 14910 | 住宅 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 95.76 | 14760 | 住宅 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 95.76 | 14760 | 住宅 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 116.97 | 14810 | 住宅 | 未售 |
合计预售:套数61套,面积6539.72平方米 | ||||||
商品住宅不得超出原备案价对外销售 |
廊坊市远创房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责