一、企业基本情况
企业名称:廊坊市裕丰房地产开发有限公司
法定代表人:庄江波
联系电话:0316-2210210
二、项目基本情况
项目名称:碾子营家园
坐落位置:廊坊市广阳区丰盛路以东、新源道以南、银河北路以西
总体项目计划开竣工时间:2019年10月——2022年12月30日
项目分期情况:本次开发为碾子营家园一区项目,分为二期开发
第一期:3#、3-1#、4#、5#、7#、8#、11#
第二期:1#、2#、2-1#、6#、9#、10#
各种配套设施开竣工安排:2021年8月至2024年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200066号
本次预售栋号:碾子营家园一区7号楼、10号楼
本次预售套数:168套
本次预售面积:18534.98平方米
拟竣工交付使用时间:2023年6月30日
开盘时间:2020年10月份
四、楼盘表
碾子营家园一区7号楼 | |||||||
序号 | 楼层 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 138.92 | 24650 | 未售 |
2 | 1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 95.26 | 23020 | 未售 |
3 | 2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 138.92 | 20950 | 未售 |
4 | 2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 95.26 | 19620 | 未售 |
5 | 3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 138.92 | 20980 | 未售 |
6 | 3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 95.26 | 19650 | 未售 |
7 | 4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 138.92 | 20950 | 未售 |
8 | 4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 95.26 | 19620 | 未售 |
9 | 5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 138.92 | 21010 | 未售 |
10 | 5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 95.26 | 19680 | 未售 |
11 | 6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 138.92 | 21040 | 未售 |
12 | 6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 95.26 | 19710 | 未售 |
13 | 7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 139.12 | 21070 | 未售 |
14 | 7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 95.33 | 19740 | 未售 |
15 | 8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 139.12 | 21100 | 未售 |
16 | 8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 95.33 | 19770 | 未售 |
17 | 9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 139.12 | 21130 | 未售 |
18 | 9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 95.33 | 19800 | 未售 |
19 | 10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 139.12 | 21180 | 未售 |
20 | 10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 95.33 | 19850 | 未售 |
21 | 11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 139.12 | 21230 | 未售 |
22 | 11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 95.33 | 19900 | 未售 |
23 | 12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 139.12 | 21280 | 未售 |
24 | 12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 95.33 | 19950 | 未售 |
25 | 13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 139.12 | 21180 | 未售 |
26 | 13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 95.33 | 19850 | 未售 |
27 | 14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 139.12 | 21130 | 未售 |
28 | 14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 95.33 | 19800 | 未售 |
29 | 15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 139.12 | 21330 | 未售 |
30 | 15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 95.33 | 20000 | 未售 |
31 | 16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 139.12 | 21380 | 未售 |
32 | 16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 95.33 | 20050 | 未售 |
33 | 17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 139.12 | 21230 | 未售 |
34 | 17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 95.33 | 19900 | 未售 |
35 | 18 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 139.12 | 20900 | 未售 |
36 | 18 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 95.33 | 19570 | 未售 |
37 | 1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 95.26 | 23050 | 未售 |
38 | 1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 138.92 | 23650 | 未售 |
39 | 2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 95.26 | 19650 | 未售 |
40 | 2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 138.92 | 19950 | 未售 |
41 | 3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 95.26 | 19680 | 未售 |
42 | 3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 138.92 | 19980 | 未售 |
43 | 4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 95.26 | 19650 | 未售 |
44 | 4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 138.92 | 19950 | 未售 |
45 | 5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 95.26 | 19710 | 未售 |
46 | 5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 138.92 | 20010 | 未售 |
47 | 6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 95.26 | 19740 | 未售 |
48 | 6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 138.92 | 20040 | 未售 |
49 | 7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 95.33 | 19770 | 未售 |
50 | 7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 139.12 | 20070 | 未售 |
51 | 8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 95.33 | 19800 | 未售 |
52 | 8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 139.12 | 20100 | 未售 |
53 | 9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 95.33 | 19830 | 未售 |
54 | 9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 139.12 | 20130 | 未售 |
55 | 10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 95.33 | 19880 | 未售 |
56 | 10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 139.12 | 20180 | 未售 |
57 | 11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 95.33 | 19930 | 未售 |
58 | 11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 139.12 | 20230 | 未售 |
59 | 12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 95.33 | 19980 | 未售 |
60 | 12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 139.12 | 20280 | 未售 |
61 | 13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 95.33 | 19880 | 未售 |
62 | 13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 139.12 | 20180 | 未售 |
63 | 14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 95.33 | 19830 | 未售 |
64 | 14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 139.12 | 20130 | 未售 |
65 | 15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 95.33 | 20030 | 未售 |
66 | 15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 139.12 | 20330 | 未售 |
67 | 16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 95.33 | 20080 | 未售 |
68 | 16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 139.12 | 20380 | 未售 |
69 | 17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 95.33 | 19930 | 未售 |
70 | 17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 139.12 | 20230 | 未售 |
71 | 18 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 95.33 | 19600 | 未售 |
72 | 18 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 139.12 | 19900 | 未售 |
合计预售:套数72套,面积8436.96平方米 | |||||||
住宅不得超出备案价格销售 | |||||||
碾子营家园一区10号楼 | |||||||
序号 | 楼层 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 104.55 | 20788 | 未售 |
2 | 1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 94.73 | 20240 | 未售 |
3 | 2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 104.55 | 17788 | 未售 |
4 | 2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 94.73 | 17540 | 未售 |
5 | 3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 104.55 | 17818 | 未售 |
6 | 3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 94.73 | 17570 | 未售 |
7 | 4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 104.55 | 17788 | 未售 |
8 | 4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 94.73 | 17540 | 未售 |
9 | 5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 104.55 | 17888 | 未售 |
10 | 5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 94.73 | 17640 | 未售 |
11 | 6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 104.55 | 17918 | 未售 |
12 | 6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 94.73 | 17670 | 未售 |
13 | 7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 104.55 | 17948 | 未售 |
14 | 7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 94.73 | 17700 | 未售 |
15 | 8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 104.55 | 17978 | 未售 |
16 | 8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 94.73 | 17730 | 未售 |
17 | 9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 104.55 | 18088 | 未售 |
18 | 9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 94.73 | 17840 | 未售 |
19 | 10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 104.55 | 18188 | 未售 |
20 | 10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 94.73 | 17940 | 未售 |
21 | 11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 104.7 | 18238 | 未售 |
22 | 11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 94.92 | 17990 | 未售 |
23 | 12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 104.7 | 18288 | 未售 |
24 | 12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 94.92 | 18040 | 未售 |
25 | 13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 104.7 | 18188 | 未售 |
26 | 13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 94.92 | 17940 | 未售 |
27 | 14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 104.7 | 18088 | 未售 |
28 | 14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 94.92 | 17840 | 未售 |
29 | 15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 104.7 | 18488 | 未售 |
30 | 15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 94.92 | 18240 | 未售 |
31 | 16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 104.7 | 18538 | 未售 |
32 | 16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 94.92 | 18290 | 未售 |
33 | 17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 104.7 | 18588 | 未售 |
34 | 17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 94.92 | 18340 | 未售 |
35 | 18 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 104.7 | 18188 | 未售 |
36 | 18 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 94.92 | 17940 | 未售 |
37 | 19 | 1 | 1-1901 | 住宅 | 104.7 | 18588 | 未售 |
38 | 19 | 1 | 1-1902 | 住宅 | 94.92 | 18340 | 未售 |
39 | 20 | 1 | 1-2001 | 住宅 | 104.7 | 18488 | 未售 |
40 | 20 | 1 | 1-2002 | 住宅 | 94.92 | 18240 | 未售 |
41 | 21 | 1 | 1-2101 | 住宅 | 104.7 | 18388 | 未售 |
42 | 21 | 1 | 1-2102 | 住宅 | 94.92 | 18140 | 未售 |
43 | 22 | 1 | 1-2201 | 住宅 | 104.7 | 18288 | 未售 |
44 | 22 | 1 | 1-2202 | 住宅 | 94.92 | 18040 | 未售 |
45 | 23 | 1 | 1-2301 | 住宅 | 104.7 | 17988 | 未售 |
46 | 23 | 1 | 1-2302 | 住宅 | 94.92 | 17740 | 未售 |
47 | 24 | 1 | 1-2401 | 住宅 | 104.7 | 17688 | 未售 |
48 | 24 | 1 | 1-2402 | 住宅 | 94.92 | 17440 | 未售 |
49 | 1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 94.81 | 20333 | 未售 |
50 | 1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 126.27 | 21035 | 未售 |
51 | 2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 94.81 | 17633 | 未售 |
52 | 2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 126.27 | 18035 | 未售 |
53 | 3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 94.81 | 17663 | 未售 |
54 | 3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 126.27 | 18065 | 未售 |
55 | 4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 94.81 | 17633 | 未售 |
56 | 4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 126.27 | 18035 | 未售 |
57 | 5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 94.81 | 17733 | 未售 |
58 | 5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 126.27 | 18135 | 未售 |
59 | 6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 94.81 | 17763 | 未售 |
60 | 6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 126.27 | 18165 | 未售 |
61 | 7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 94.81 | 17793 | 未售 |
62 | 7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 126.27 | 18195 | 未售 |
63 | 8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 94.81 | 17823 | 未售 |
64 | 8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 126.27 | 18225 | 未售 |
65 | 9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 94.81 | 17933 | 未售 |
66 | 9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 126.27 | 18335 | 未售 |
67 | 10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 94.81 | 18033 | 未售 |
68 | 10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 126.27 | 18435 | 未售 |
69 | 11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 95 | 18083 | 未售 |
70 | 11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 126.41 | 18485 | 未售 |
71 | 12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 95 | 18133 | 未售 |
72 | 12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 126.41 | 18535 | 未售 |
73 | 13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 95 | 18033 | 未售 |
74 | 13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 126.41 | 18435 | 未售 |
75 | 14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 95 | 17933 | 未售 |
76 | 14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 126.41 | 18335 | 未售 |
77 | 15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 95 | 18333 | 未售 |
78 | 15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 126.41 | 18735 | 未售 |
79 | 16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 95 | 18383 | 未售 |
80 | 16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 126.41 | 18785 | 未售 |
81 | 17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 95 | 18433 | 未售 |
82 | 17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 126.41 | 18835 | 未售 |
83 | 18 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 95 | 18033 | 未售 |
84 | 18 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 126.41 | 18435 | 未售 |
85 | 19 | 2 | 2-1901 | 住宅 | 95 | 18433 | 未售 |
86 | 19 | 2 | 2-1902 | 住宅 | 126.41 | 18835 | 未售 |
87 | 20 | 2 | 2-2001 | 住宅 | 95 | 18333 | 未售 |
88 | 20 | 2 | 2-2002 | 住宅 | 126.41 | 18735 | 未售 |
89 | 21 | 2 | 2-2101 | 住宅 | 95 | 18233 | 未售 |
90 | 21 | 2 | 2-2102 | 住宅 | 126.41 | 18635 | 未售 |
91 | 22 | 2 | 2-2201 | 住宅 | 95 | 18133 | 未售 |
92 | 22 | 2 | 2-2202 | 住宅 | 126.41 | 18535 | 未售 |
93 | 23 | 2 | 2-2301 | 住宅 | 95 | 17833 | 未售 |
94 | 23 | 2 | 2-2302 | 住宅 | 126.41 | 18235 | 未售 |
95 | 24 | 2 | 2-2401 | 住宅 | 95 | 17533 | 未售 |
96 | 24 | 2 | 2-2402 | 住宅 | 126.41 | 17935 | 未售 |
合计预售:套数96套,面积10098.02平方米 | |||||||
住宅不得超出备案价格销售 |
廊坊市裕丰房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责