一、企业基本情况
企业名称:廊坊市康城科创房地产开发股份有限公司
法定代表人:杨琴
联系电话:0316-2295522
二、项目基本情况
项目名称:许各庄花园
坐落位置:益民道以北、金星道以南、八干渠以西
总体项目计划开竣工时间:2019年8月-2022年7月
项目分期情况:许各庄花园一期共三个区,分别为:
一区1#-10#楼、地下车库及幼儿园;
五区1#-3#楼及地下车库;
六区1#-5#楼及地下车库。
各种配套设施开竣工安排:2019年8月-2022年7月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200055号
本次预售栋号:许各庄花园一区2#、4#楼
本次预售套数:214套
本次预售面积:22794.84平方米
拟竣工交付使用时间:2022年7月
开盘时间:2020年9月
四、楼盘表
许各庄花园一区2# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 2-1-101 | 住宅 | 114.89 | 18334 | 未售 |
1 | 2-1-102 | 住宅 | 107.34 | 18334 | 未售 |
2 | 2-1-201 | 住宅 | 114.89 | 15965 | 未售 |
2 | 2-1-202 | 住宅 | 107.34 | 16171 | 未售 |
3 | 2-1-301 | 住宅 | 114.89 | 15965 | 未售 |
3 | 2-1-302 | 住宅 | 107.34 | 16171 | 未售 |
4 | 2-1-401 | 住宅 | 114.89 | 15965 | 未售 |
4 | 2-1-402 | 住宅 | 107.34 | 16171 | 未售 |
5 | 2-1-501 | 住宅 | 114.89 | 16068 | 未售 |
5 | 2-1-502 | 住宅 | 107.34 | 16274 | 未售 |
6 | 2-1-601 | 住宅 | 114.89 | 16068 | 未售 |
6 | 2-1-602 | 住宅 | 107.34 | 16274 | 未售 |
7 | 2-1-701 | 住宅 | 114.89 | 16068 | 未售 |
7 | 2-1-702 | 住宅 | 107.34 | 16274 | 未售 |
8 | 2-1-801 | 住宅 | 114.89 | 16068 | 未售 |
8 | 2-1-802 | 住宅 | 107.34 | 16274 | 未售 |
9 | 2-1-901 | 住宅 | 114.89 | 16068 | 未售 |
9 | 2-1-902 | 住宅 | 107.34 | 16274 | 未售 |
10 | 2-1-1001 | 住宅 | 114.89 | 16068 | 未售 |
10 | 2-1-1002 | 住宅 | 107.34 | 16274 | 未售 |
11 | 2-1-1101 | 住宅 | 114.89 | 16171 | 未售 |
11 | 2-1-1102 | 住宅 | 107.34 | 16377 | 未售 |
12 | 2-1-1201 | 住宅 | 114.89 | 16171 | 未售 |
12 | 2-1-1202 | 住宅 | 107.34 | 16377 | 未售 |
13 | 2-1-1301 | 住宅 | 114.89 | 16171 | 未售 |
13 | 2-1-1302 | 住宅 | 107.34 | 16377 | 未售 |
14 | 2-1-1401 | 住宅 | 114.89 | 16068 | 未售 |
14 | 2-1-1402 | 住宅 | 107.34 | 16274 | 未售 |
15 | 2-1-1501 | 住宅 | 114.89 | 16171 | 未售 |
15 | 2-1-1502 | 住宅 | 107.34 | 16377 | 未售 |
16 | 2-1-1601 | 住宅 | 114.89 | 16171 | 未售 |
16 | 2-1-1602 | 住宅 | 107.34 | 16377 | 未售 |
17 | 2-1-1701 | 住宅 | 114.89 | 16171 | 未售 |
17 | 2-1-1702 | 住宅 | 107.34 | 16377 | 未售 |
18 | 2-1-1801 | 住宅 | 114.89 | 15965 | 未售 |
18 | 2-1-1802 | 住宅 | 107.34 | 16171 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 2-2-101 | 住宅 | 107.35 | 18334 | 未售 |
1 | 2-2-102 | 住宅 | 124.43 | 18334 | 未售 |
2 | 2-2-201 | 住宅 | 107.35 | 16171 | 未售 |
2 | 2-2-202 | 住宅 | 124.43 | 15862 | 未售 |
3 | 2-2-301 | 住宅 | 107.35 | 16171 | 未售 |
3 | 2-2-302 | 住宅 | 124.43 | 15862 | 未售 |
4 | 2-2-401 | 住宅 | 107.35 | 16171 | 未售 |
4 | 2-2-402 | 住宅 | 124.43 | 15862 | 未售 |
5 | 2-2-501 | 住宅 | 107.35 | 16274 | 未售 |
5 | 2-2-502 | 住宅 | 124.43 | 15965 | 未售 |
6 | 2-2-601 | 住宅 | 107.35 | 16274 | 未售 |
6 | 2-2-602 | 住宅 | 124.43 | 15965 | 未售 |
7 | 2-2-701 | 住宅 | 107.35 | 16274 | 未售 |
7 | 2-2-702 | 住宅 | 124.43 | 15965 | 未售 |
8 | 2-2-801 | 住宅 | 107.35 | 16274 | 未售 |
8 | 2-2-802 | 住宅 | 124.43 | 15965 | 未售 |
9 | 2-2-901 | 住宅 | 107.35 | 16274 | 未售 |
9 | 2-2-902 | 住宅 | 124.43 | 15965 | 未售 |
10 | 2-2-1001 | 住宅 | 107.35 | 16274 | 未售 |
10 | 2-2-1002 | 住宅 | 124.43 | 15965 | 未售 |
11 | 2-2-1101 | 住宅 | 107.35 | 16377 | 未售 |
11 | 2-2-1102 | 住宅 | 124.43 | 16068 | 未售 |
12 | 2-2-1201 | 住宅 | 107.35 | 16377 | 未售 |
12 | 2-2-1202 | 住宅 | 124.43 | 16068 | 未售 |
13 | 2-2-1301 | 住宅 | 107.35 | 16377 | 未售 |
13 | 2-2-1302 | 住宅 | 124.43 | 16068 | 未售 |
14 | 2-2-1401 | 住宅 | 107.35 | 16274 | 未售 |
14 | 2-2-1402 | 住宅 | 124.43 | 15965 | 未售 |
15 | 2-2-1501 | 住宅 | 107.35 | 16377 | 未售 |
15 | 2-2-1502 | 住宅 | 124.43 | 16068 | 未售 |
16 | 2-2-1601 | 住宅 | 107.35 | 16377 | 未售 |
16 | 2-2-1602 | 住宅 | 124.43 | 16068 | 未售 |
17 | 2-2-1701 | 住宅 | 107.35 | 16377 | 未售 |
17 | 2-2-1702 | 住宅 | 124.43 | 16068 | 未售 |
18 | 2-2-1801 | 住宅 | 107.35 | 16171 | 未售 |
18 | 2-2-1802 | 住宅 | 124.43 | 15862 | 未售 |
合计预售:套数72套,面积8172.18平方米 | |||||
不得超出备案价格对外销售 | |||||
许各庄花园一区4# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 4-1-101 | 住宅 | 129.32 | 18334 | 未售 |
1 | 4-1-102 | 住宅 | 87.64 | 18334 | 未售 |
2 | 4-1-201 | 住宅 | 129.32 | 15656 | 未售 |
2 | 4-1-202 | 住宅 | 87.64 | 15244 | 未售 |
3 | 4-1-301 | 住宅 | 129.32 | 15656 | 未售 |
3 | 4-1-302 | 住宅 | 87.64 | 15244 | 未售 |
4 | 4-1-401 | 住宅 | 129.32 | 15656 | 未售 |
4 | 4-1-402 | 住宅 | 87.64 | 15244 | 未售 |
5 | 4-1-501 | 住宅 | 129.32 | 15759 | 未售 |
5 | 4-1-502 | 住宅 | 87.64 | 15347 | 未售 |
6 | 4-1-601 | 住宅 | 129.32 | 15759 | 未售 |
6 | 4-1-602 | 住宅 | 87.64 | 15347 | 未售 |
7 | 4-1-701 | 住宅 | 129.32 | 15759 | 未售 |
7 | 4-1-702 | 住宅 | 87.64 | 15347 | 未售 |
8 | 4-1-801 | 住宅 | 129.32 | 15862 | 未售 |
8 | 4-1-802 | 住宅 | 87.64 | 15450 | 未售 |
9 | 4-1-901 | 住宅 | 129.32 | 15862 | 未售 |
9 | 4-1-902 | 住宅 | 87.64 | 15450 | 未售 |
10 | 4-1-1001 | 住宅 | 129.32 | 15862 | 未售 |
10 | 4-1-1002 | 住宅 | 87.64 | 15450 | 未售 |
11 | 4-1-1101 | 住宅 | 129.32 | 15965 | 未售 |
11 | 4-1-1102 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
12 | 4-1-1201 | 住宅 | 129.32 | 15965 | 未售 |
12 | 4-1-1202 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
13 | 4-1-1301 | 住宅 | 129.32 | 15965 | 未售 |
13 | 4-1-1302 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
14 | 4-1-1401 | 住宅 | 129.32 | 15862 | 未售 |
14 | 4-1-1402 | 住宅 | 87.64 | 15450 | 未售 |
15 | 4-1-1501 | 住宅 | 129.32 | 15965 | 未售 |
15 | 4-1-1502 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
16 | 4-1-1601 | 住宅 | 129.32 | 15965 | 未售 |
16 | 4-1-1602 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
17 | 4-1-1701 | 住宅 | 129.32 | 15965 | 未售 |
17 | 4-1-1702 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
18 | 4-1-1802 | 住宅 | 87.81 | 17304 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 4-2-101 | 住宅 | 87.64 | 18334 | 未售 |
1 | 4-2-102 | 住宅 | 108.76 | 18334 | 未售 |
2 | 4-2-201 | 住宅 | 87.64 | 15244 | 未售 |
2 | 4-2-202 | 住宅 | 108.76 | 15862 | 未售 |
3 | 4-2-301 | 住宅 | 87.64 | 15244 | 未售 |
3 | 4-2-302 | 住宅 | 108.76 | 15862 | 未售 |
4 | 4-2-401 | 住宅 | 87.64 | 15244 | 未售 |
4 | 4-2-402 | 住宅 | 108.76 | 15862 | 未售 |
5 | 4-2-501 | 住宅 | 87.64 | 15347 | 未售 |
5 | 4-2-502 | 住宅 | 108.76 | 15965 | 未售 |
6 | 4-2-601 | 住宅 | 87.64 | 15347 | 未售 |
6 | 4-2-602 | 住宅 | 108.76 | 15965 | 未售 |
7 | 4-2-701 | 住宅 | 87.64 | 15347 | 未售 |
7 | 4-2-702 | 住宅 | 108.76 | 15965 | 未售 |
8 | 4-2-801 | 住宅 | 87.64 | 15450 | 未售 |
8 | 4-2-802 | 住宅 | 108.76 | 16068 | 未售 |
9 | 4-2-901 | 住宅 | 87.64 | 15450 | 未售 |
9 | 4-2-902 | 住宅 | 108.76 | 16068 | 未售 |
10 | 4-2-1001 | 住宅 | 87.64 | 15450 | 未售 |
10 | 4-2-1002 | 住宅 | 108.76 | 16068 | 未售 |
11 | 4-2-1101 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
11 | 4-2-1102 | 住宅 | 108.76 | 16171 | 未售 |
12 | 4-2-1201 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
12 | 4-2-1202 | 住宅 | 108.76 | 16171 | 未售 |
13 | 4-2-1301 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
13 | 4-2-1302 | 住宅 | 108.76 | 16171 | 未售 |
14 | 4-2-1401 | 住宅 | 87.64 | 15450 | 未售 |
14 | 4-2-1402 | 住宅 | 108.76 | 16068 | 未售 |
15 | 4-2-1501 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
15 | 4-2-1502 | 住宅 | 108.76 | 16171 | 未售 |
16 | 4-2-1601 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
16 | 4-2-1602 | 住宅 | 108.76 | 16171 | 未售 |
17 | 4-2-1701 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
17 | 4-2-1702 | 住宅 | 108.76 | 16171 | 未售 |
18 | 4-2-1801 | 住宅 | 87.64 | 15244 | 未售 |
18 | 4-2-1802 | 住宅 | 108.76 | 15862 | 未售 |
三单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 4-3-101 | 住宅 | 108.76 | 18334 | 未售 |
1 | 4-3-102 | 住宅 | 87.64 | 18334 | 未售 |
2 | 4-3-201 | 住宅 | 108.76 | 15862 | 未售 |
2 | 4-3-202 | 住宅 | 87.64 | 15244 | 未售 |
3 | 4-3-301 | 住宅 | 108.76 | 15862 | 未售 |
3 | 4-3-302 | 住宅 | 87.64 | 15244 | 未售 |
4 | 4-3-401 | 住宅 | 108.76 | 15862 | 未售 |
4 | 4-3-402 | 住宅 | 87.64 | 15244 | 未售 |
5 | 4-3-501 | 住宅 | 108.76 | 15965 | 未售 |
5 | 4-3-502 | 住宅 | 87.64 | 15347 | 未售 |
6 | 4-3-601 | 住宅 | 108.76 | 15965 | 未售 |
6 | 4-3-602 | 住宅 | 87.64 | 15347 | 未售 |
7 | 4-3-701 | 住宅 | 108.76 | 15965 | 未售 |
7 | 4-3-702 | 住宅 | 87.64 | 15347 | 未售 |
8 | 4-3-801 | 住宅 | 108.76 | 16068 | 未售 |
8 | 4-3-802 | 住宅 | 87.64 | 15450 | 未售 |
9 | 4-3-901 | 住宅 | 108.76 | 16068 | 未售 |
9 | 4-3-902 | 住宅 | 87.64 | 15450 | 未售 |
10 | 4-3-1001 | 住宅 | 108.76 | 16068 | 未售 |
10 | 4-3-1002 | 住宅 | 87.64 | 15450 | 未售 |
11 | 4-3-1101 | 住宅 | 108.76 | 16171 | 未售 |
11 | 4-3-1102 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
12 | 4-3-1201 | 住宅 | 108.76 | 16171 | 未售 |
12 | 4-3-1202 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
13 | 4-3-1301 | 住宅 | 108.76 | 16171 | 未售 |
13 | 4-3-1302 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
14 | 4-3-1401 | 住宅 | 108.76 | 16068 | 未售 |
14 | 4-3-1402 | 住宅 | 87.64 | 15450 | 未售 |
15 | 4-3-1501 | 住宅 | 108.76 | 16171 | 未售 |
15 | 4-3-1502 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
16 | 4-3-1601 | 住宅 | 108.76 | 16171 | 未售 |
16 | 4-3-1602 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
17 | 4-3-1701 | 住宅 | 108.76 | 16171 | 未售 |
17 | 4-3-1702 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
18 | 4-3-1801 | 住宅 | 108.76 | 15862 | 未售 |
18 | 4-3-1802 | 住宅 | 87.64 | 15244 | 未售 |
四单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 4-4-101 | 住宅 | 87.64 | 18334 | 未售 |
1 | 4-4-102 | 住宅 | 129.32 | 18334 | 未售 |
2 | 4-4-201 | 住宅 | 87.64 | 15244 | 未售 |
2 | 4-4-202 | 住宅 | 129.32 | 15656 | 未售 |
3 | 4-4-301 | 住宅 | 87.64 | 15244 | 未售 |
3 | 4-4-302 | 住宅 | 129.32 | 15656 | 未售 |
4 | 4-4-401 | 住宅 | 87.64 | 15244 | 未售 |
4 | 4-4-402 | 住宅 | 129.32 | 15656 | 未售 |
5 | 4-4-501 | 住宅 | 87.64 | 15347 | 未售 |
5 | 4-4-502 | 住宅 | 129.32 | 15759 | 未售 |
6 | 4-4-601 | 住宅 | 87.64 | 15347 | 未售 |
6 | 4-4-602 | 住宅 | 129.32 | 15759 | 未售 |
7 | 4-4-701 | 住宅 | 87.64 | 15347 | 未售 |
7 | 4-4-702 | 住宅 | 129.32 | 15759 | 未售 |
8 | 4-4-801 | 住宅 | 87.64 | 15450 | 未售 |
8 | 4-4-802 | 住宅 | 129.32 | 15862 | 未售 |
9 | 4-4-901 | 住宅 | 87.64 | 15450 | 未售 |
9 | 4-4-902 | 住宅 | 129.32 | 15862 | 未售 |
10 | 4-4-1001 | 住宅 | 87.64 | 15450 | 未售 |
10 | 4-4-1002 | 住宅 | 129.32 | 15862 | 未售 |
11 | 4-4-1101 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
11 | 4-4-1102 | 住宅 | 129.32 | 15965 | 未售 |
12 | 4-4-1201 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
12 | 4-4-1202 | 住宅 | 129.32 | 15965 | 未售 |
13 | 4-4-1301 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
13 | 4-4-1302 | 住宅 | 129.32 | 15965 | 未售 |
14 | 4-4-1401 | 住宅 | 87.64 | 15450 | 未售 |
14 | 4-4-1402 | 住宅 | 129.32 | 15862 | 未售 |
15 | 4-4-1501 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
15 | 4-4-1502 | 住宅 | 129.32 | 15965 | 未售 |
16 | 4-4-1601 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
16 | 4-4-1602 | 住宅 | 129.32 | 15965 | 未售 |
17 | 4-4-1701 | 住宅 | 87.64 | 15553 | 未售 |
17 | 4-4-1702 | 住宅 | 129.32 | 15656 | 未售 |
18 | 4-4-1801 | 住宅 | 87.81 | 17304 | 未售 |
合计预售:套数142套,面积14622.66平方米 | |||||
不得超出备案价格对外销售 |
廊坊市康城科创房地产开发股份有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责