
一、企业基本情况
企业名称:廊坊市孔雀洲房地产开发有限公司
法定代表人:肖铮
联系电话:0316-5296272
二、项目基本情况
项目名称:龙晖家园
坐落位置:廊坊市安次区富饶道以南、龙盘路以西
总体项目计划开竣工时间:2020年6月-2022年12月
项目分期情况:
一期:1#、2#、5#、6#、10#、12#、15#、16#
二期:3#、4#、7#、8#、9#、11#
三期:13#、14#
各种配套设施开竣工安排:2020年6月-2022年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200054号
本次预售栋号:龙晖家园15#、16#楼
本次预售套数:280套
本次预售面积:25632.8平方米
拟竣工交付使用时间:住宅2023年8月30日
开盘时间:2020年9月
四、楼盘表
龙晖家园15# | |||||||
序号 | 楼层 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(平方米) | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
1 | 1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 91.86 | 13632 | 未售 |
2 | 1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 91.78 | 13311 | 未售 |
3 | 1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 91.78 | 13311 | 未售 |
4 | 1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 91.78 | 13311 | 未售 |
5 | 1 | 3 | 3-101 | 住宅 | 91.78 | 13311 | 未售 |
6 | 1 | 3 | 3-102 | 住宅 | 91.78 | 13204 | 未售 |
7 | 1 | 4 | 4-101 | 住宅 | 91.78 | 13204 | 未售 |
8 | 1 | 4 | 4-102 | 住宅 | 91.86 | 13311 | 未售 |
9 | 2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 91.86 | 13204 | 未售 |
10 | 2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 91.78 | 12883 | 未售 |
11 | 2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 91.78 | 12883 | 未售 |
12 | 2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 91.78 | 12883 | 未售 |
13 | 2 | 3 | 3-201 | 住宅 | 91.78 | 12883 | 未售 |
14 | 2 | 3 | 3-202 | 住宅 | 91.78 | 12776 | 未售 |
15 | 2 | 4 | 4-201 | 住宅 | 91.78 | 12776 | 未售 |
16 | 2 | 4 | 4-202 | 住宅 | 91.86 | 12883 | 未售 |
17 | 3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 91.86 | 13311 | 未售 |
18 | 3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 91.78 | 12990 | 未售 |
19 | 3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 91.78 | 12990 | 未售 |
20 | 3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 91.78 | 12990 | 未售 |
21 | 3 | 3 | 3-301 | 住宅 | 91.78 | 12990 | 未售 |
22 | 3 | 3 | 3-302 | 住宅 | 91.78 | 12883 | 未售 |
23 | 3 | 4 | 4-301 | 住宅 | 91.78 | 12883 | 未售 |
24 | 3 | 4 | 4-302 | 住宅 | 91.86 | 12990 | 未售 |
25 | 4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 91.86 | 13418 | 未售 |
26 | 4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 91.78 | 13097 | 未售 |
27 | 4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 91.78 | 13097 | 未售 |
28 | 4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 91.78 | 13097 | 未售 |
29 | 4 | 3 | 3-401 | 住宅 | 91.78 | 13097 | 未售 |
30 | 4 | 3 | 3-402 | 住宅 | 91.78 | 12990 | 未售 |
31 | 4 | 4 | 4-401 | 住宅 | 91.78 | 12990 | 未售 |
32 | 4 | 4 | 4-402 | 住宅 | 91.86 | 13097 | 未售 |
33 | 5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 91.86 | 13472 | 未售 |
34 | 5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 91.78 | 13151 | 未售 |
35 | 5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 91.78 | 13151 | 未售 |
36 | 5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 91.78 | 13151 | 未售 |
37 | 5 | 3 | 3-501 | 住宅 | 91.78 | 13151 | 未售 |
38 | 5 | 3 | 3-502 | 住宅 | 91.78 | 13044 | 未售 |
39 | 5 | 4 | 4-501 | 住宅 | 91.78 | 13044 | 未售 |
40 | 5 | 4 | 4-502 | 住宅 | 91.86 | 13151 | 未售 |
41 | 6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 91.86 | 13525 | 未售 |
42 | 6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 91.78 | 13204 | 未售 |
43 | 6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 91.78 | 13204 | 未售 |
44 | 6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 91.78 | 13204 | 未售 |
45 | 6 | 3 | 3-601 | 住宅 | 91.78 | 13204 | 未售 |
46 | 6 | 3 | 3-602 | 住宅 | 91.78 | 13097 | 未售 |
47 | 6 | 4 | 4-601 | 住宅 | 91.78 | 13097 | 未售 |
48 | 6 | 4 | 4-602 | 住宅 | 91.86 | 13204 | 未售 |
49 | 7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 91.86 | 13579 | 未售 |
50 | 7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 91.78 | 13258 | 未售 |
51 | 7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 91.78 | 13258 | 未售 |
52 | 7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 91.78 | 13258 | 未售 |
53 | 7 | 3 | 3-701 | 住宅 | 91.78 | 13258 | 未售 |
54 | 7 | 3 | 3-702 | 住宅 | 91.78 | 13151 | 未售 |
55 | 7 | 4 | 4-701 | 住宅 | 91.78 | 13151 | 未售 |
56 | 7 | 4 | 4-702 | 住宅 | 91.86 | 13258 | 未售 |
57 | 8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 91.86 | 13632 | 未售 |
58 | 8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 91.78 | 13311 | 未售 |
59 | 8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 91.78 | 13311 | 未售 |
60 | 8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 91.78 | 13311 | 未售 |
61 | 8 | 3 | 3-801 | 住宅 | 91.78 | 13311 | 未售 |
62 | 8 | 3 | 3-802 | 住宅 | 91.78 | 13204 | 未售 |
63 | 8 | 4 | 4-801 | 住宅 | 91.78 | 13204 | 未售 |
64 | 8 | 4 | 4-802 | 住宅 | 91.86 | 13311 | 未售 |
65 | 9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 91.86 | 13686 | 未售 |
66 | 9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 91.78 | 13365 | 未售 |
67 | 9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 91.78 | 13365 | 未售 |
68 | 9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 91.78 | 13365 | 未售 |
69 | 9 | 3 | 3-901 | 住宅 | 91.78 | 13365 | 未售 |
70 | 9 | 3 | 3-902 | 住宅 | 91.78 | 13258 | 未售 |
71 | 9 | 4 | 4-901 | 住宅 | 91.78 | 13258 | 未售 |
72 | 9 | 4 | 4-902 | 住宅 | 91.86 | 13365 | 未售 |
73 | 10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 91.86 | 13739 | 未售 |
74 | 10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 91.78 | 13418 | 未售 |
75 | 10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 91.78 | 13418 | 未售 |
76 | 10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 91.78 | 13418 | 未售 |
77 | 10 | 3 | 3-1001 | 住宅 | 91.78 | 13418 | 未售 |
78 | 10 | 3 | 3-1002 | 住宅 | 91.78 | 13311 | 未售 |
79 | 10 | 4 | 4-1001 | 住宅 | 91.78 | 13311 | 未售 |
80 | 10 | 4 | 4-1002 | 住宅 | 91.86 | 13418 | 未售 |
81 | 11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 91.86 | 13793 | 未售 |
82 | 11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 91.78 | 13472 | 未售 |
83 | 11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 91.78 | 13472 | 未售 |
84 | 11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 91.78 | 13472 | 未售 |
85 | 11 | 3 | 3-1101 | 住宅 | 91.78 | 13472 | 未售 |
86 | 11 | 3 | 3-1102 | 住宅 | 91.78 | 13365 | 未售 |
87 | 11 | 4 | 4-1101 | 住宅 | 91.78 | 13365 | 未售 |
88 | 11 | 4 | 4-1102 | 住宅 | 91.86 | 13472 | 未售 |
89 | 12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 91.86 | 13846 | 未售 |
90 | 12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 91.78 | 13525 | 未售 |
91 | 12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 91.78 | 13525 | 未售 |
92 | 12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 91.78 | 13525 | 未售 |
93 | 12 | 3 | 3-1201 | 住宅 | 91.78 | 13525 | 未售 |
94 | 12 | 3 | 3-1202 | 住宅 | 91.78 | 13418 | 未售 |
95 | 12 | 4 | 4-1201 | 住宅 | 91.78 | 13418 | 未售 |
96 | 12 | 4 | 4-1202 | 住宅 | 91.86 | 13525 | 未售 |
97 | 13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 91.86 | 13899 | 未售 |
98 | 13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 91.78 | 13579 | 未售 |
99 | 13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 91.78 | 13579 | 未售 |
100 | 13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 91.78 | 13579 | 未售 |
101 | 13 | 3 | 3-1301 | 住宅 | 91.78 | 13579 | 未售 |
102 | 13 | 3 | 3-1302 | 住宅 | 91.78 | 13472 | 未售 |
103 | 13 | 4 | 4-1301 | 住宅 | 91.78 | 13472 | 未售 |
104 | 13 | 4 | 4-1302 | 住宅 | 91.86 | 13579 | 未售 |
105 | 14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 91.86 | 12830 | 未售 |
106 | 14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 82.71 | 12509 | 未售 |
107 | 14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 82.71 | 12509 | 未售 |
108 | 14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 91.78 | 12509 | 未售 |
109 | 14 | 3 | 3-1401 | 住宅 | 91.78 | 12509 | 未售 |
110 | 14 | 3 | 3-1402 | 住宅 | 82.71 | 12402 | 未售 |
111 | 14 | 4 | 4-1401 | 住宅 | 82.71 | 12402 | 未售 |
112 | 14 | 4 | 4-1402 | 住宅 | 91.86 | 12509 | 未售 |
113 | 15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 91.86 | 13953 | 未售 |
114 | 15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 91.78 | 13632 | 未售 |
115 | 15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 91.78 | 13632 | 未售 |
116 | 15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 91.78 | 13632 | 未售 |
117 | 15 | 3 | 3-1501 | 住宅 | 91.78 | 13632 | 未售 |
118 | 15 | 3 | 3-1502 | 住宅 | 91.78 | 13525 | 未售 |
119 | 15 | 4 | 4-1501 | 住宅 | 91.78 | 13525 | 未售 |
120 | 15 | 4 | 4-1502 | 住宅 | 91.86 | 13632 | 未售 |
121 | 16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 91.86 | 14006 | 未售 |
122 | 16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 91.78 | 13686 | 未售 |
123 | 16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 91.78 | 13686 | 未售 |
124 | 16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 91.78 | 13686 | 未售 |
125 | 16 | 3 | 3-1601 | 住宅 | 91.78 | 13686 | 未售 |
126 | 16 | 3 | 3-1602 | 住宅 | 91.78 | 13579 | 未售 |
127 | 16 | 4 | 4-1601 | 住宅 | 91.78 | 13579 | 未售 |
128 | 16 | 4 | 4-1602 | 住宅 | 91.86 | 13686 | 未售 |
129 | 17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 91.86 | 14060 | 未售 |
130 | 17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 91.78 | 13739 | 未售 |
131 | 17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 91.78 | 13739 | 未售 |
132 | 17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 91.78 | 13739 | 未售 |
133 | 17 | 3 | 3-1701 | 住宅 | 91.78 | 13739 | 未售 |
134 | 17 | 3 | 3-1702 | 住宅 | 91.78 | 13632 | 未售 |
135 | 17 | 4 | 4-1701 | 住宅 | 91.78 | 13632 | 未售 |
136 | 17 | 4 | 4-1702 | 住宅 | 91.86 | 13739 | 未售 |
137 | 18 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 91.86 | 13204 | 未售 |
138 | 18 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 91.78 | 12883 | 未售 |
139 | 18 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 91.78 | 12883 | 未售 |
140 | 18 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 91.78 | 12883 | 未售 |
141 | 18 | 3 | 3-1801 | 住宅 | 91.78 | 12883 | 未售 |
142 | 18 | 3 | 3-1802 | 住宅 | 91.78 | 12776 | 未售 |
143 | 18 | 4 | 4-1801 | 住宅 | 91.78 | 12776 | 未售 |
144 | 18 | 4 | 4-1802 | 住宅 | 91.86 | 12883 | 未售 |
合计预售:面积13182.92㎡,套数144套 | |||||||
住宅不得超出备案价格 | |||||||
龙晖家园16# | |||||||
序号 | 楼层 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(平方米) | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
1 | 1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 91.87 | 13579 | 未售 |
2 | 1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 91.79 | 13151 | 未售 |
3 | 1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 91.79 | 13151 | 未售 |
4 | 1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 91.79 | 13151 | 未售 |
5 | 1 | 3 | 3-101 | 住宅 | 91.79 | 13151 | 未售 |
6 | 1 | 3 | 3-102 | 住宅 | 91.79 | 13151 | 未售 |
7 | 1 | 4 | 4-101 | 住宅 | 91.79 | 13258 | 未售 |
8 | 1 | 4 | 4-102 | 住宅 | 91.87 | 13365 | 未售 |
9 | 2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 91.87 | 13151 | 未售 |
10 | 2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 91.79 | 12723 | 未售 |
11 | 2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 91.79 | 12723 | 未售 |
12 | 2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 91.79 | 12723 | 未售 |
13 | 2 | 3 | 3-201 | 住宅 | 91.79 | 12723 | 未售 |
14 | 2 | 3 | 3-202 | 住宅 | 91.79 | 12723 | 未售 |
15 | 2 | 4 | 4-201 | 住宅 | 91.79 | 12830 | 未售 |
16 | 2 | 4 | 4-202 | 住宅 | 91.87 | 12937 | 未售 |
17 | 3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 91.87 | 13258 | 未售 |
18 | 3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 91.79 | 12830 | 未售 |
19 | 3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 91.79 | 12830 | 未售 |
20 | 3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 91.79 | 12830 | 未售 |
21 | 3 | 3 | 3-301 | 住宅 | 91.79 | 12830 | 未售 |
22 | 3 | 3 | 3-302 | 住宅 | 91.79 | 12830 | 未售 |
23 | 3 | 4 | 4-301 | 住宅 | 91.79 | 12937 | 未售 |
24 | 3 | 4 | 4-302 | 住宅 | 91.87 | 13044 | 未售 |
25 | 4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 91.87 | 13365 | 未售 |
26 | 4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 91.79 | 12937 | 未售 |
27 | 4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 91.79 | 12937 | 未售 |
28 | 4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 91.79 | 12937 | 未售 |
29 | 4 | 3 | 3-401 | 住宅 | 91.79 | 12937 | 未售 |
30 | 4 | 3 | 3-402 | 住宅 | 91.79 | 12937 | 未售 |
31 | 4 | 4 | 4-401 | 住宅 | 91.79 | 13044 | 未售 |
32 | 4 | 4 | 4-402 | 住宅 | 91.87 | 13151 | 未售 |
33 | 5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 91.87 | 13418 | 未售 |
34 | 5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 91.79 | 12990 | 未售 |
35 | 5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 91.79 | 12990 | 未售 |
36 | 5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 91.79 | 12990 | 未售 |
37 | 5 | 3 | 3-501 | 住宅 | 91.79 | 12990 | 未售 |
38 | 5 | 3 | 3-502 | 住宅 | 91.79 | 12990 | 未售 |
39 | 5 | 4 | 4-501 | 住宅 | 91.79 | 13097 | 未售 |
40 | 5 | 4 | 4-502 | 住宅 | 91.87 | 13204 | 未售 |
41 | 6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 91.87 | 13472 | 未售 |
42 | 6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 91.79 | 13044 | 未售 |
43 | 6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 91.79 | 13044 | 未售 |
44 | 6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 91.79 | 13044 | 未售 |
45 | 6 | 3 | 3-601 | 住宅 | 91.79 | 13044 | 未售 |
46 | 6 | 3 | 3-602 | 住宅 | 91.79 | 13044 | 未售 |
47 | 6 | 4 | 4-601 | 住宅 | 91.79 | 13151 | 未售 |
48 | 6 | 4 | 4-602 | 住宅 | 91.87 | 13258 | 未售 |
49 | 7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 91.87 | 13525 | 未售 |
50 | 7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 91.79 | 13097 | 未售 |
51 | 7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 91.79 | 13097 | 未售 |
52 | 7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 91.79 | 13097 | 未售 |
53 | 7 | 3 | 3-701 | 住宅 | 91.79 | 13097 | 未售 |
54 | 7 | 3 | 3-702 | 住宅 | 91.79 | 13097 | 未售 |
55 | 7 | 4 | 4-701 | 住宅 | 91.79 | 13204 | 未售 |
56 | 7 | 4 | 4-702 | 住宅 | 91.87 | 13311 | 未售 |
57 | 8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 91.87 | 13579 | 未售 |
58 | 8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 91.79 | 13151 | 未售 |
59 | 8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 91.79 | 13151 | 未售 |
60 | 8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 91.79 | 13151 | 未售 |
61 | 8 | 3 | 3-801 | 住宅 | 91.79 | 13151 | 未售 |
62 | 8 | 3 | 3-802 | 住宅 | 91.79 | 13151 | 未售 |
63 | 8 | 4 | 4-801 | 住宅 | 91.79 | 13258 | 未售 |
64 | 8 | 4 | 4-802 | 住宅 | 91.87 | 13365 | 未售 |
65 | 9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 91.87 | 13632 | 未售 |
66 | 9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 91.79 | 13204 | 未售 |
67 | 9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 91.79 | 13204 | 未售 |
68 | 9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 91.79 | 13204 | 未售 |
69 | 9 | 3 | 3-901 | 住宅 | 91.79 | 13204 | 未售 |
70 | 9 | 3 | 3-902 | 住宅 | 91.79 | 13204 | 未售 |
71 | 9 | 4 | 4-901 | 住宅 | 91.79 | 13311 | 未售 |
72 | 9 | 4 | 4-902 | 住宅 | 91.87 | 13418 | 未售 |
73 | 10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 91.87 | 13686 | 未售 |
74 | 10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 91.79 | 13258 | 未售 |
75 | 10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 91.79 | 13258 | 未售 |
76 | 10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 91.79 | 13258 | 未售 |
77 | 10 | 3 | 3-1001 | 住宅 | 91.79 | 13258 | 未售 |
78 | 10 | 3 | 3-1002 | 住宅 | 91.79 | 13258 | 未售 |
79 | 10 | 4 | 4-1001 | 住宅 | 91.79 | 13365 | 未售 |
80 | 10 | 4 | 4-1002 | 住宅 | 91.87 | 13472 | 未售 |
81 | 11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 91.87 | 13739 | 未售 |
82 | 11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 91.79 | 13311 | 未售 |
83 | 11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 91.79 | 13311 | 未售 |
84 | 11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 91.79 | 13311 | 未售 |
85 | 11 | 3 | 3-1101 | 住宅 | 91.79 | 13311 | 未售 |
86 | 11 | 3 | 3-1102 | 住宅 | 91.79 | 13311 | 未售 |
87 | 11 | 4 | 4-1101 | 住宅 | 91.79 | 13418 | 未售 |
88 | 11 | 4 | 4-1102 | 住宅 | 91.87 | 13525 | 未售 |
89 | 12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 91.87 | 13793 | 未售 |
90 | 12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 91.79 | 13365 | 未售 |
91 | 12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 91.79 | 13365 | 未售 |
92 | 12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 91.79 | 13365 | 未售 |
93 | 12 | 3 | 3-1201 | 住宅 | 91.79 | 13365 | 未售 |
94 | 12 | 3 | 3-1202 | 住宅 | 91.79 | 13365 | 未售 |
95 | 12 | 4 | 4-1201 | 住宅 | 91.79 | 13472 | 未售 |
96 | 12 | 4 | 4-1202 | 住宅 | 91.87 | 13579 | 未售 |
97 | 13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 91.87 | 13846 | 未售 |
98 | 13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 91.79 | 13418 | 未售 |
99 | 13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 91.79 | 13418 | 未售 |
100 | 13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 91.79 | 13418 | 未售 |
101 | 13 | 3 | 3-1301 | 住宅 | 91.79 | 13418 | 未售 |
102 | 13 | 3 | 3-1302 | 住宅 | 91.79 | 13418 | 未售 |
103 | 13 | 4 | 4-1301 | 住宅 | 91.79 | 13525 | 未售 |
104 | 13 | 4 | 4-1302 | 住宅 | 91.87 | 13632 | 未售 |
105 | 14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 91.87 | 12776 | 未售 |
106 | 14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 82.72 | 12349 | 未售 |
107 | 14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 82.72 | 12349 | 未售 |
108 | 14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 91.79 | 12349 | 未售 |
109 | 14 | 3 | 3-1401 | 住宅 | 91.79 | 12349 | 未售 |
110 | 14 | 3 | 3-1402 | 住宅 | 82.72 | 12349 | 未售 |
111 | 14 | 4 | 4-1401 | 住宅 | 82.72 | 12456 | 未售 |
112 | 14 | 4 | 4-1402 | 住宅 | 91.87 | 12563 | 未售 |
113 | 15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 91.87 | 13899 | 未售 |
114 | 15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 91.79 | 13472 | 未售 |
115 | 15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 91.79 | 13472 | 未售 |
116 | 15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 91.79 | 13472 | 未售 |
117 | 15 | 3 | 3-1501 | 住宅 | 91.79 | 13472 | 未售 |
118 | 15 | 3 | 3-1502 | 住宅 | 91.79 | 13472 | 未售 |
119 | 15 | 4 | 4-1501 | 住宅 | 91.79 | 13579 | 未售 |
120 | 15 | 4 | 4-1502 | 住宅 | 91.87 | 13686 | 未售 |
121 | 16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 91.87 | 13953 | 未售 |
122 | 16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 91.79 | 13525 | 未售 |
123 | 16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 91.79 | 13525 | 未售 |
124 | 16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 91.79 | 13525 | 未售 |
125 | 16 | 3 | 3-1601 | 住宅 | 91.79 | 13525 | 未售 |
126 | 16 | 3 | 3-1602 | 住宅 | 91.79 | 13525 | 未售 |
127 | 16 | 4 | 4-1601 | 住宅 | 91.79 | 13632 | 未售 |
128 | 16 | 4 | 4-1602 | 住宅 | 91.87 | 13739 | 未售 |
129 | 17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 91.87 | 13151 | 未售 |
130 | 17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 91.79 | 12723 | 未售 |
131 | 17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 91.79 | 12723 | 未售 |
132 | 17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 91.79 | 12723 | 未售 |
133 | 17 | 3 | 3-1701 | 住宅 | 91.79 | 12723 | 未售 |
134 | 17 | 3 | 3-1702 | 住宅 | 91.79 | 12723 | 未售 |
135 | 17 | 4 | 4-1701 | 住宅 | 91.79 | 12830 | 未售 |
136 | 17 | 4 | 4-1702 | 住宅 | 91.87 | 12937 | 未售 |
合计预售:面积12449.88㎡,套数136套 | |||||||
住宅不得超出备案价格 |
廊坊市孔雀洲房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责