一、企业基本情况
企业名称:廊坊市远创房地产开发有限公司
法定代表人:崔坤
联系电话:0316-2696742
二、项目基本情况
项目名称:麦洼家园一区
坐落位置:廊坊市安次区规划二路以西,辛庄道以北
总体项目计划开竣工时间:2020年5月-2023年12月
项目分期情况:共分二期
一期:包含地块一、地块三
地块一:1#住宅楼/配套、2#住宅楼、3#住宅楼/配套、4#住宅楼、5#住宅楼、6#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼/配套/商业,对外销售。
地块三:1#配套商业、2#住宅楼、3#住宅楼/配套、4#幼儿园、5#住宅楼/商业、6#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼/商业、10#垃圾站、11#住宅楼、12#住宅楼、13#住宅楼/商业、14#住宅楼、15#住宅楼、16#住宅楼/配套/商业、17#住宅楼、18#住宅楼、19#配套、20#商业、21#住宅楼、22#住宅楼,为回迁安置用房不对外销售。
二期:正在规划中
各种配套设施开竣工安排:2021年3月-2023年12月
三、本次预售情况
本次预售栋号:麦洼家园一区5#
本次拟预售套数:64套
本次拟预售面积:6135.41平方米
拟竣工交付使用时间:2023年12月30日
拟定开盘时间:2020年9月
四、楼盘表
麦洼家园一区5# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 5-1-101 | 住宅 | 117.97 | 16380 | 未售 |
1 | 5-1-102 | 住宅 | 85.35 | 15930 | 未售 |
2 | 5-1-201 | 住宅 | 117.97 | 16430 | 未售 |
2 | 5-1-202 | 住宅 | 85.35 | 15980 | 未售 |
3 | 5-1-301 | 住宅 | 117.88 | 16480 | 未售 |
3 | 5-1-302 | 住宅 | 85.46 | 16030 | 未售 |
4 | 5-1-401 | 住宅 | 117.88 | 16480 | 未售 |
4 | 5-1-402 | 住宅 | 85.46 | 16030 | 未售 |
5 | 5-1-501 | 住宅 | 117.88 | 16530 | 未售 |
5 | 5-1-502 | 住宅 | 85.46 | 16080 | 未售 |
6 | 5-1-601 | 住宅 | 117.88 | 16630 | 未售 |
6 | 5-1-602 | 住宅 | 85.46 | 16180 | 未售 |
7 | 5-1-701 | 住宅 | 117.88 | 16680 | 未售 |
7 | 5-1-702 | 住宅 | 85.46 | 16230 | 未售 |
8 | 5-1-801 | 住宅 | 117.88 | 16680 | 未售 |
8 | 5-1-802 | 住宅 | 85.46 | 16230 | 未售 |
9 | 5-1-901 | 住宅 | 117.88 | 16830 | 未售 |
9 | 5-1-902 | 住宅 | 85.46 | 16380 | 未售 |
10 | 5-1-1001 | 住宅 | 117.88 | 16880 | 未售 |
10 | 5-1-1002 | 住宅 | 85.46 | 16430 | 未售 |
11 | 5-1-1101 | 住宅 | 117.88 | 16880 | 未售 |
11 | 5-1-1102 | 住宅 | 85.46 | 16430 | 未售 |
12 | 5-1-1201 | 住宅 | 117.88 | 16930 | 未售 |
12 | 5-1-1202 | 住宅 | 85.46 | 16480 | 未售 |
13 | 5-1-1301 | 住宅 | 117.88 | 16780 | 未售 |
13 | 5-1-1302 | 住宅 | 85.46 | 16330 | 未售 |
14 | 5-1-1401 | 住宅 | 117.88 | 16480 | 未售 |
14 | 5-1-1402 | 住宅 | 85.46 | 16030 | 未售 |
15 | 5-1-1501 | 住宅 | 117.88 | 16930 | 未售 |
15 | 5-1-1502 | 住宅 | 85.46 | 16480 | 未售 |
16 | 5-1-1601 | 住宅 | 117.88 | 16380 | 未售 |
16 | 5-1-1602 | 住宅 | 85.46 | 15930 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 5-2-101 | 住宅 | 83.62 | 15930 | 未售 |
1 | 5-2-102 | 住宅 | 88.49 | 15980 | 未售 |
2 | 5-2-201 | 住宅 | 83.62 | 15980 | 未售 |
2 | 5-2-202 | 住宅 | 97.04 | 16030 | 未售 |
3 | 5-2-301 | 住宅 | 83.62 | 16030 | 未售 |
3 | 5-2-302 | 住宅 | 97.04 | 16080 | 未售 |
4 | 5-2-401 | 住宅 | 83.62 | 16030 | 未售 |
4 | 5-2-402 | 住宅 | 97.04 | 16080 | 未售 |
5 | 5-2-501 | 住宅 | 83.62 | 16080 | 未售 |
5 | 5-2-502 | 住宅 | 97.04 | 16130 | 未售 |
6 | 5-2-601 | 住宅 | 83.62 | 16180 | 未售 |
6 | 5-2-602 | 住宅 | 97.04 | 16230 | 未售 |
7 | 5-2-701 | 住宅 | 83.62 | 16230 | 未售 |
7 | 5-2-702 | 住宅 | 97.04 | 16280 | 未售 |
8 | 5-2-801 | 住宅 | 83.62 | 16230 | 未售 |
8 | 5-2-802 | 住宅 | 97.04 | 16280 | 未售 |
9 | 5-2-901 | 住宅 | 83.62 | 16380 | 未售 |
9 | 5-2-902 | 住宅 | 97.04 | 16430 | 未售 |
10 | 5-2-1001 | 住宅 | 83.62 | 16430 | 未售 |
10 | 5-2-1002 | 住宅 | 97.04 | 16480 | 未售 |
11 | 5-2-1101 | 住宅 | 83.62 | 16430 | 未售 |
11 | 5-2-1102 | 住宅 | 97.04 | 16480 | 未售 |
12 | 5-2-1201 | 住宅 | 83.62 | 16480 | 未售 |
12 | 5-2-1202 | 住宅 | 97.04 | 16530 | 未售 |
13 | 5-2-1301 | 住宅 | 83.62 | 16330 | 未售 |
13 | 5-2-1302 | 住宅 | 97.04 | 16380 | 未售 |
14 | 5-2-1401 | 住宅 | 83.62 | 16030 | 未售 |
14 | 5-2-1402 | 住宅 | 97.04 | 16080 | 未售 |
15 | 5-2-1501 | 住宅 | 83.62 | 16480 | 未售 |
15 | 5-2-1502 | 住宅 | 97.04 | 16530 | 未售 |
16 | 5-2-1601 | 住宅 | 83.62 | 15930 | 未售 |
16 | 5-2-1602 | 住宅 | 97.04 | 15980 | 未售 |
合计预售:面积6135.41平方米,套数64套 | |||||
商品住宅不得超出原备案价对外销售 |
廊坊市远创房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责